www.statistik.sachsen.de
 
 
 *   Zeichenerklärung


 
 Info  |  Tabellen  |  Grafiken  |  Presse  |  Veröffentlichungen  |  Analysen  |  Definitionen                                             
Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden
Gebietsstand 31. Oktober 2009
Schlüssel-
nummer
Land
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Gemeinde
31. Dezember
2008
30. Juni 2009 30. September 2009 31. Oktober 2009 Zu- bzw. Abnahme
(-) 31. Oktober 2009
gegenüber
31. Dezember 2008
absolut %
14 Sachsen 4 192 801   4 177 393   4 172 151   4 172 270   -20 531   -0,5  
Kreisfreie Städte 1 271 583   1 271 680   1 273 713   1 277 327   5 744   0,5  
14 5 11 Chemnitz, Stadt 243 880   243 092   243 014   243 136   -744   -0,3  
14 6 12 Dresden, Stadt 512 234   512 157   513 557   515 962   3 728   0,7  
14 7 13 Leipzig, Stadt 515 469   516 431   517 142   518 229   2 760   0,5  
Kreisangehörige Gemeinden 2 921 218   2 905 713   2 898 438   2 894 943   -26 275   -0,9  
14 5 21 Erzgebirgskreis 377 245   374 935   373 723   373 143   -4 102   -1,1  
14 5 21 010 Amtsberg 4 123   4 121   4 099   4 093   -30   -0,7  
14 5 21 020 Annaberg-Buchholz, Stadt 22 248   22 203   22 156   22 120   -128   -0,6  
14 5 21 030 Aue, Stadt 17 751   17 699   17 636   17 603   -148   -0,8  
14 5 21 040 Auerbach 2 779   2 754   2 754   2 738   -41   -1,5  
14 5 21 050 Bad Schlema 5 229   5 206   5 190   5 201   -28   -0,5  
14 5 21 060 Bärenstein 2 625   2 605   2 596   2 578   -47   -1,8  
14 5 21 070 Bernsbach 4 509   4 495   4 458   4 460   -49   -1,1  
14 5 21 080 Bockau 2 529   2 504   2 497   2 499   -30   -1,2  
14 5 21 090 Börnichen/Erzgeb. 1 054   1 043   1 041   1 042   -12   -1,1  
14 5 21 100 Borstendorf 1 414   1 410   1 404   1 404   -10   -0,7  
14 5 21 110 Breitenbrunn/Erzgeb. 6 111   6 070   6 101   6 088   -23   -0,4  
14 5 21 120 Burkhardtsdorf 6 595   6 578   6 547   6 529   -66   -1,0  
14 5 21 130 Crottendorf 4 409   4 384   4 366   4 349   -60   -1,4  
14 5 21 140 Deutschneudorf 1 132   1 123   1 131   1 128   -4   -0,4  
14 5 21 150 Drebach 3 418   3 409   3 432   3 437   19   0,6  
14 5 21 160 Ehrenfriedersdorf, Stadt 5 108   5 102   5 091   5 086   -22   -0,4  
14 5 21 170 Eibenstock, Stadt 6 263   6 223   6 221   6 202   -61   -1,0  
14 5 21 180 Elterlein, Stadt 3 116   3 102   3 095   3 095   -21   -0,7  
14 5 21 190 Erlbach-Kirchberg 1 748   1 746   1 735   1 731   -17   -1,0  
14 5 21 200 Gelenau/Erzgeb. 4 598   4 554   4 518   4 521   -77   -1,7  
14 5 21 210 Geyer, Stadt 3 962   3 933   3 910   3 897   -65   -1,6  
14 5 21 220 Gornau/Erzgeb. 3 970   3 944   3 953   3 942   -28   -0,7  
14 5 21 230 Gornsdorf 2 184   2 176   2 156   2 153   -31   -1,4  
14 5 21 240 Großolbersdorf 3 077   3 072   3 062   3 059   -18   -0,6  
14 5 21 250 Großrückerswalde 3 805   3 772   3 760   3 748   -57   -1,5  
14 5 21 260 Grünhain-Beierfeld, Stadt 6 438   6 420   6 358   6 357   -81   -1,3  
14 5 21 270 Grünhainichen 2 443   2 412   2 398   2 392   -51   -2,1  
14 5 21 280 Heidersdorf 893   892   887   886   -7   -0,8  
14 5 21 290 Hohndorf 3 887   3 867   3 866   3 863   -24   -0,6  
14 5 21 300 Hormersdorf 1 588   1 582   1 576   1 580   -8   -0,5  
14 5 21 310 Jahnsdorf/Erzgeb. 5 859   5 818   5 806   5 795   -64   -1,1  
14 5 21 320 Johanngeorgenstadt, Stadt 4 924   4 856   4 806   4 796   -128   -2,6  
14 5 21 330 Jöhstadt, Stadt 3 174   3 139   3 091   3 055   -119   -3,7  
14 5 21 340 Königswalde 2 349   2 343   2 343   2 346   -3   -0,1  
14 5 21 350 Lauter/Sa., Stadt 4 791   4 766   4 795   4 787   -4   -0,1  
14 5 21 360 Lengefeld, Stadt 4 567   4 523   4 528   4 503   -64   -1,4  
14 5 21 370 Lößnitz, Stadt 9 834   9 736   9 673   9 649   -185   -1,9  
14 5 21 380 Lugau/Erzgeb., Stadt 7 274   7 223   7 201   7 208   -66   -0,9  
14 5 21 390 Marienberg, Stadt 13 591   13 478   13 405   13 395   -196   -1,4  
14 5 21 400 Mildenau 3 679   3 669   3 657   3 652   -27   -0,7  
14 5 21 410 Neukirchen/Erzgeb. 7 087   7 082   7 065   7 069   -18   -0,3  
14 5 21 420 Niederdorf 1 332   1 322   1 314   1 312   -20   -1,5  
14 5 21 430 Niederwürschnitz 2 865   2 860   2 862   2 852   -13   -0,5  
14 5 21 440 Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 2 546   2 517   2 498   2 500   -46   -1,8  
14 5 21 450 Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 12 239   12 169   12 143   12 131   -108   -0,9  
14 5 21 460 Olbernhau, Stadt 10 362   10 261   10 181   10 145   -217   -2,1  
14 5 21 470 Pfaffroda 2 949   2 893   2 885   2 886   -63   -2,1  
14 5 21 480 Pobershau 2 054   2 051   2 056   2 049   -5   -0,2  
14 5 21 490 Pockau 4 059   4 036   4 019   4 014   -45   -1,1  
14 5 21 500 Raschau-Markersbach 5 705   5 673   5 642   5 639   -66   -1,2  
14 5 21 510 Scheibenberg, Stadt 2 288   2 264   2 257   2 256   -32   -1,4  
14 5 21 520 Schlettau, Stadt 2 655   2 623   2 603   2 605   -50   -1,9  
14 5 21 530 Schneeberg, Stadt 15 770   15 625   15 585   15 572   -198   -1,3  
14 5 21 540 Schönheide 5 130   5 095   5 068   5 066   -64   -1,2  
14 5 21 550 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 18 892   18 747   18 746   18 727   -165   -0,9  
14 5 21 560 Sehmatal 7 202   7 148   7 119   7 080   -122   -1,7  
14 5 21 570 Seiffen/Erzgeb., Kurort 2 526   2 506   2 467   2 462   -64   -2,5  
14 5 21 580 Sosa 2 098   2 081   2 075   2 073   -25   -1,2  
14 5 21 590 Stollberg/Erzgeb., Stadt 12 062   11 980   11 958   11 942   -120   -1,0  
14 5 21 600 Stützengrün 3 673   3 658   3 643   3 630   -43   -1,2  
14 5 21 610 Tannenberg 1 212   1 208   1 210   1 208   -4   -0,3  
14 5 21 620 Thalheim/Erzgeb., Stadt 7 081   7 045   6 997   6 996   -85   -1,2  
14 5 21 630 Thermalbad Wiesenbad 3 638   3 610   3 607   3 592   -46   -1,3  
14 5 21 640 Thum, Stadt 5 637   5 613   5 599   5 597   -40   -0,7  
14 5 21 650 Venusberg 2 321   2 293   2 301   2 308   -13   -0,6  
14 5 21 670 Wolkenstein, Stadt 4 175   4 165   4 156   4 135   -40   -1,0  
14 5 21 680 Zöblitz, Stadt 2 938   2 900   2 889   2 881   -57   -1,9  
14 5 21 690 Zschopau, Stadt 10 678   10 586   10 511   10 488   -190   -1,8  
14 5 21 700 Zschorlau 5 671   5 666   5 661   5 655   -16   -0,3  
14 5 21 710 Zwönitz, Stadt 11 352   11 306   11 307   11 306   -46   -0,4  
14 5 22 Mittelsachsen 335 797   333 801   333 142   332 865   -2 932   -0,9  
14 5 22 010 Altmittweida 2 040   2 049   2 058   2 053   13   0,6  
14 5 22 020 Augustusburg, Stadt 4 991   4 970   4 958   4 973   -18   -0,4  
14 5 22 030 Bobritzsch 4 596   4 560   4 530   4 526   -70   -1,5  
14 5 22 040 Bockelwitz 2 716   2 710   2 704   2 698   -18   -0,7  
14 5 22 050 Brand-Erbisdorf, Stadt 10 836   10 741   10 742   10 717   -119   -1,1  
14 5 22 060 Burgstädt, Stadt 11 751   11 702   11 691   11 677   -74   -0,6  
14 5 22 070 Claußnitz 3 380   3 379   3 369   3 365   -15   -0,4  
14 5 22 080 Döbeln, Stadt 20 527   20 393   20 414   20 376   -151   -0,7  
14 5 22 090 Dorfchemnitz 1 729   1 711   1 708   1 708   -21   -1,2  
14 5 22 100 Ebersbach 1 080   1 062   1 064   1 065   -15   -1,4  
14 5 22 110 Eppendorf 4 674   4 635   4 614   4 593   -81   -1,7  
14 5 22 120 Erlau 3 505   3 483   3 478   3 465   -40   -1,1  
14 5 22 130 Falkenau 1 966   1 953   1 966   1 965   -1   -0,1  
14 5 22 140 Flöha, Stadt 10 124   10 060   10 031   10 005   -119   -1,2  
14 5 22 150 Frankenberg/Sa., Stadt 16 054   15 945   15 932   15 902   -152   -0,9  
14 5 22 160 Frankenstein 1 164   1 160   1 163   1 166   2   0,2  
14 5 22 170 Frauenstein, Stadt 3 159   3 127   3 126   3 119   -40   -1,3  
14 5 22 180 Freiberg, Stadt 41 823   41 690   41 647   41 782   -41   -0,1  
14 5 22 190 Geringswalde, Stadt 4 803   4 749   4 742   4 729   -74   -1,5  
14 5 22 200 Großhartmannsdorf 2 693   2 695   2 683   2 674   -19   -0,7  
14 5 22 210 Großschirma, Stadt 6 020   5 982   5 996   5 996   -24   -0,4  
14 5 22 220 Großweitzschen 3 157   3 125   3 112   3 106   -51   -1,6  
14 5 22 230 Hainichen, Stadt 9 112   9 038   8 998   8 985   -127   -1,4  
14 5 22 240 Halsbrücke 5 479   5 477   5 455   5 452   -27   -0,5  
14 5 22 250 Hartha, Stadt 8 025   7 991   7 985   7 957   -68   -0,8  
14 5 22 260 Hartmannsdorf 4 630   4 598   4 604   4 584   -46   -1,0  
14 5 22 270 Hilbersdorf 1 419   1 425   1 424   1 427   8   0,6  
14 5 22 280 Königsfeld 1 669   1 674   1 652   1 651   -18   -1,1  
14 5 22 290 Königshain-Wiederau 2 895   2 880   2 885   2 886   -9   -0,3  
14 5 22 300 Kriebstein 2 459   2 457   2 441   2 433   -26   -1,1  
14 5 22 310 Leisnig, Stadt 6 626   6 582   6 555   6 535   -91   -1,4  
14 5 22 320 Leubsdorf 3 833   3 815   3 807   3 806   -27   -0,7  
14 5 22 330 Lichtenau 7 834   7 749   7 718   7 734   -100   -1,3  
14 5 22 340 Lichtenberg/Erzgeb. 2 857   2 835   2 832   2 832   -25   -0,9  
14 5 22 350 Lunzenau, Stadt 4 940   4 896   4 881   4 863   -77   -1,6  
14 5 22 360 Mittweida, Stadt 15 907   15 729   15 697   15 718   -189   -1,2  
14 5 22 370 Mochau 2 598   2 610   2 596   2 589   -9   -0,3  
14 5 22 380 Mühlau 2 290   2 272   2 270   2 263   -27   -1,2  
14 5 22 390 Mulda/Sa. 2 785   2 766   2 780   2 780   -5   -0,2  
14 5 22 400 Neuhausen/Erzgeb. 3 111   3 110   3 081   3 080   -31   -1,0  
14 5 22 410 Niederstriegis 1 302   1 274   1 259   1 263   -39   -3,0  
14 5 22 420 Niederwiesa 5 139   5 105   5 099   5 090   -49   -1,0  
14 5 22 430 Oberschöna 3 623   3 591   3 597   3 593   -30   -0,8  
14 5 22 440 Oederan, Stadt 7 739   7 675   7 665   7 652   -87   -1,1  
14 5 22 450 Ostrau 4 166   4 136   4 097   4 103   -63   -1,5  
14 5 22 460 Penig, Stadt 9 968   9 883   9 839   9 826   -142   -1,4  
14 5 22 470 Rechenberg-Bienenmühle 2 207   2 187   2 182   2 180   -27   -1,2  
14 5 22 480 Reinsberg 3 221   3 186   3 155   3 152   -69   -2,1  
14 5 22 490 Rochlitz, Stadt 6 351   6 361   6 379   6 373   22   0,3  
14 5 22 500 Rossau 3 772   3 756   3 749   3 743   -29   -0,8  
14 5 22 510 Roßwein, Stadt 7 153   7 113   7 059   7 038   -115   -1,6  
14 5 22 520 Sayda, Stadt 2 088   2 070   2 072   2 071   -17   -0,8  
14 5 22 530 Seelitz 1 987   1 970   1 955   1 953   -34   -1,7  
14 5 22 540 Striegistal 5 406   5 364   5 382   5 374   -32   -0,6  
14 5 22 550 Taura 2 575   2 541   2 542   2 523   -52   -2,0  
14 5 22 570 Waldheim, Stadt 8 606   8 597   8 538   8 518   -88   -1,0  
14 5 22 580 Wechselburg 2 106   2 094   2 082   2 085   -21   -1,0  
14 5 22 590 Weißenborn/Erzgeb. 2 686   2 655   2 664   2 660   -26   -1,0  
14 5 22 600 Zettlitz 825   828   819   815   -10   -1,2  
14 5 22 610 Ziegra-Knobelsdorf 2 214   2 235   2 238   2 240   26   1,2  
14 5 22 620 Zschaitz-Ottewig 1 406   1 395   1 381   1 378   -28   -2,0  
14 5 23 Vogtlandkreis 250 246   248 921   248 129   247 740   -2 506   -1,0  
14 5 23 010 Adorf/Vogtl., Stadt 5 474   5 429   5 411   5 425   -49   -0,9  
14 5 23 020 Auerbach/Vogtl., Stadt 20 340   20 332   20 299   20 260   -80   -0,4  
14 5 23 030 Bad Brambach 2 109   2 095   2 103   2 093   -16   -0,8  
14 5 23 040 Bad Elster, Stadt 3 874   3 863   3 855   3 851   -23   -0,6  
14 5 23 050 Bergen 1 061   1 052   1 056   1 057   -4   -0,4  
14 5 23 060 Bösenbrunn 1 319   1 304   1 307   1 310   -9   -0,7  
14 5 23 070 Burgstein 1 987   1 955   1 963   1 958   -29   -1,5  
14 5 23 080 Eichigt 1 332   1 333   1 326   1 327   -5   -0,4  
14 5 23 090 Ellefeld 2 924   2 894   2 877   2 858   -66   -2,3  
14 5 23 100 Elsterberg, Stadt 4 803   4 791   4 773   4 753   -50   -1,0  
14 5 23 110 Erlbach 1 846   1 824   1 829   1 822   -24   -1,3  
14 5 23 120 Falkenstein/Vogtl., Stadt 8 984   8 907   8 848   8 838   -146   -1,6  
14 5 23 130 Grünbach, Höhenluftkurort 1 881   1 860   1 865   1 856   -25   -1,3  
14 5 23 150 Heinsdorfergrund 2 254   2 238   2 233   2 239   -15   -0,7  
14 5 23 160 Klingenthal, Stadt 8 575   8 530   8 480   8 465   -110   -1,3  
14 5 23 170 Lengenfeld, Stadt 7 783   7 746   7 706   7 691   -92   -1,2  
14 5 23 180 Leubnitz 1 422   1 423   1 420   1 417   -5   -0,4  
14 5 23 190 Limbach 1 563   1 543   1 548   1 544   -19   -1,2  
14 5 23 200 Markneukirchen, Stadt 6 771   6 708   6 683   6 665   -106   -1,6  
14 5 23 210 Mehltheuer 1 515   1 483   1 483   1 482   -33   -2,2  
14 5 23 230 Mühlental 1 609   1 595   1 590   1 597   -12   -0,7  
14 5 23 240 Mühltroff, Stadt 1 829   1 804   1 794   1 787   -42   -2,3  
14 5 23 245 Muldenhammer 3 566   3 561   3 550   3 551   -15   -0,4  
14 5 23 250 Mylau, Stadt 2 878   2 859   2 841   2 846   -32   -1,1  
14 5 23 260 Netzschkau, Stadt 4 251   4 196   4 185   4 169   -82   -1,9  
14 5 23 270 Neuensalz 2 365   2 367   2 358   2 361   -4   -0,2  
14 5 23 280 Neumark 3 244   3 232   3 215   3 198   -46   -1,4  
14 5 23 290 Neustadt/Vogtl. 1 109   1 100   1 095   1 098   -11   -1,0  
14 5 23 300 Oelsnitz/Vogtl., Stadt 11 697   11 614   11 577   11 562   -135   -1,2  
14 5 23 310 Pausa/Vogtl., Stadt 3 724   3 709   3 687   3 683   -41   -1,1  
14 5 23 320 Plauen, Stadt 66 870   66 703   66 544   66 524   -346   -0,5  
14 5 23 330 Pöhl 2 791   2 786   2 756   2 754   -37   -1,3  
14 5 23 340 Reichenbach im Vogtland, Stadt 20 746   20 718   20 614   20 504   -242   -1,2  
14 5 23 350 Reuth 1 025   1 019   1 023   1 020   -5   -0,5  
14 5 23 360 Rodewisch, Stadt 7 235   7 102   7 073   7 067   -168   -2,3  
14 5 23 370 Schöneck/Vogtl., Stadt 3 524   3 507   3 484   3 485   -39   -1,1  
14 5 23 380 Steinberg 2 988   2 963   2 960   2 957   -31   -1,0  
14 5 23 390 Syrau 1 606   1 593   1 595   1 589   -17   -1,1  
14 5 23 410 Theuma 1 121   1 111   1 125   1 123   2   0,2  
14 5 23 420 Tirpersdorf 1 433   1 437   1 430   1 428   -5   -0,3  
14 5 23 430 Treuen, Stadt 8 740   8 688   8 635   8 614   -126   -1,4  
14 5 23 440 Triebel/Vogtl. 1 524   1 439   1 428   1 426   -98   -6,4  
14 5 23 450 Weischlitz 3 467   3 454   3 457   3 447   -20   -0,6  
14 5 23 460 Werda 1 657   1 640   1 634   1 625   -32   -1,9  
14 5 23 470 Zwota 1 430   1 414   1 414   1 414   -16   -1,1  
14 5 24 Zwickau 348 834   346 695   345 865   345 571   -3 263   -0,9  
14 5 24 010 Bernsdorf 2 479   2 460   2 448   2 443   -36   -1,5  
14 5 24 020 Callenberg 5 444   5 443   5 425   5 416   -28   -0,5  
14 5 24 030 Crimmitschau, Stadt 21 392   21 265   21 254   21 190   -202   -0,9  
14 5 24 040 Crinitzberg 2 217   2 196   2 189   2 195   -22   -1,0  
14 5 24 050 Dennheritz 1 435   1 421   1 420   1 423   -12   -0,8  
14 5 24 060 Fraureuth 5 600   5 541   5 526   5 510   -90   -1,6  
14 5 24 070 Gersdorf 4 345   4 303   4 267   4 250   -95   -2,2  
14 5 24 080 Glauchau, Stadt 24 991   24 830   24 763   24 697   -294   -1,2  
14 5 24 090 Hartenstein, Stadt 4 934   4 905   4 893   4 885   -49   -1,0  
14 5 24 100 Hartmannsdorf b. Kirchberg 1 447   1 459   1 459   1 450   3   0,2  
14 5 24 110 Hirschfeld 1 244   1 237   1 242   1 236   -8   -0,6  
14 5 24 120 Hohenstein-Ernstthal, Stadt 15 980   15 944   15 909   15 920   -60   -0,4  
14 5 24 130 Kirchberg, Stadt 9 069   8 987   8 959   8 950   -119   -1,3  
14 5 24 140 Langenbernsdorf 3 903   3 861   3 855   3 841   -62   -1,6  
14 5 24 150 Langenweißbach 2 772   2 739   2 726   2 730   -42   -1,5  
14 5 24 160 Lichtenstein/Sa., Stadt 13 017   12 915   12 876   12 849   -168   -1,3  
14 5 24 170 Lichtentanne 6 921   6 864   6 846   6 852   -69   -1,0  
14 5 24 180 Limbach-Oberfrohna, Stadt 25 957   25 771   25 689   25 657   -300   -1,2  
14 5 24 190 Meerane, Stadt 16 517   16 395   16 317   16 302   -215   -1,3  
14 5 24 200 Mülsen 12 305   12 210   12 174   12 140   -165   -1,3  
14 5 24 210 Neukirchen/Pleiße 4 295   4 265   4 274   4 269   -26   -0,6  
14 5 24 220 Niederfrohna 2 471   2 463   2 448   2 452   -19   -0,8  
14 5 24 230 Oberlungwitz, Stadt 6 553   6 497   6 472   6 453   -100   -1,5  
14 5 24 240 Oberwiera 1 169   1 171   1 169   1 165   -4   -0,3  
14 5 24 250 Reinsdorf 8 294   8 274   8 262   8 241   -53   -0,6  
14 5 24 260 Remse 1 885   1 887   1 878   1 874   -11   -0,6  
14 5 24 270 Schönberg 975   963   970   971   -4   -0,4  
14 5 24 280 St. Egidien 3 548   3 521   3 499   3 499   -49   -1,4  
14 5 24 290 Waldenburg, Stadt 4 412   4 374   4 383   4 379   -33   -0,7  
14 5 24 300 Werdau, Stadt 23 146   22 994   22 947   22 895   -251   -1,1  
14 5 24 310 Wildenfels, Stadt 3 926   3 915   3 907   3 907   -19   -0,5  
14 5 24 320 Wilkau-Haßlau, Stadt 11 304   11 225   11 175   11 175   -129   -1,1  
14 5 24 330 Zwickau, Stadt 94 887   94 400   94 244   94 355   -532   -0,6  
14 6 25 Bautzen 328 990   327 063   326 162   325 581   -3 409   -1,0  
14 6 25 010 Arnsdorf 4 792   4 739   4 715   4 710   -82   -1,7  
14 6 25 020 Bautzen, Stadt 41 161   41 018   40 935   40 847   -314   -0,8  
14 6 25 030 Bernsdorf, Stadt 6 117   6 111   6 083   6 074   -43   -0,7  
14 6 25 040 Bischofswerda, Stadt 12 395   12 327   12 284   12 249   -146   -1,2  
14 6 25 050 Bretnig-Hauswalde 3 127   3 118   3 098   3 088   -39   -1,2  
14 6 25 060 Burkau 2 884   2 868   2 861   2 851   -33   -1,1  
14 6 25 070 Crostau 1 627   1 629   1 611   1 606   -21   -1,3  
14 6 25 080 Crostwitz 1 111   1 106   1 107   1 101   -10   -0,9  
14 6 25 090 Cunewalde 5 274   5 198   5 194   5 188   -86   -1,6  
14 6 25 100 Demitz-Thumitz 2 944   2 947   2 942   2 932   -12   -0,4  
14 6 25 110 Doberschau-Gaußig 4 439   4 434   4 437   4 436   -3   -0,1  
14 6 25 120 Elsterheide 3 822   3 797   3 805   3 807   -15   -0,4  
14 6 25 130 Elstra, Stadt 2 976   2 954   2 941   2 939   -37   -1,2  
14 6 25 140 Frankenthal 1 023   1 016   1 016   1 017   -6   -0,6  
14 6 25 150 Göda 3 344   3 318   3 320   3 314   -30   -0,9  
14 6 25 160 Großdubrau 4 482   4 470   4 452   4 444   -38   -0,8  
14 6 25 170 Großharthau 3 178   3 161   3 168   3 169   -9   -0,3  
14 6 25 180 Großnaundorf 1 032   1 034   1 039   1 036   4   0,4  
14 6 25 190 Großpostwitz/O.L. 2 957   2 952   2 945   2 942   -15   -0,5  
14 6 25 200 Großröhrsdorf, Stadt 6 966   6 962   6 942   6 927   -39   -0,6  
14 6 25 210 Guttau 1 649   1 646   1 644   1 641   -8   -0,5  
14 6 25 220 Haselbachtal 4 413   4 349   4 359   4 359   -54   -1,2  
14 6 25 230 Hochkirch 2 526   2 501   2 498   2 485   -41   -1,6  
14 6 25 240 Hoyerswerda, Stadt 39 214   38 777   38 480   38 381   -833   -2,1  
14 6 25 250 Kamenz, Stadt 17 431   17 286   17 215   17 183   -248   -1,4  
14 6 25 260 Kirschau 2 468   2 428   2 442   2 453   -15   -0,6  
14 6 25 270 Königsbrück, Stadt 4 537   4 532   4 497   4 504   -33   -0,7  
14 6 25 280 Königswartha 3 864   3 842   3 821   3 815   -49   -1,3  
14 6 25 290 Kubschütz 2 835   2 806   2 815   2 803   -32   -1,1  
14 6 25 300 Laußnitz 2 028   2 002   2 001   1 989   -39   -1,9  
14 6 25 310 Lauta, Stadt 9 528   9 491   9 474   9 462   -66   -0,7  
14 6 25 320 Lichtenberg 1 703   1 690   1 680   1 676   -27   -1,6  
14 6 25 330 Lohsa 5 914   5 880   5 860   5 834   -80   -1,4  
14 6 25 340 Malschwitz 3 665   3 629   3 617   3 607   -58   -1,6  
14 6 25 350 Nebelschütz 1 221   1 214   1 219   1 216   -5   -0,4  
14 6 25 360 Neschwitz 2 503   2 510   2 495   2 493   -10   -0,4  
14 6 25 370 Neukirch 1 718   1 723   1 718   1 709   -9   -0,5  
14 6 25 380 Neukirch/Lausitz 5 323   5 278   5 297   5 281   -42   -0,8  
14 6 25 390 Obergurig 2 197   2 192   2 181   2 176   -21   -1,0  
14 6 25 410 Ohorn 2 505   2 482   2 451   2 443   -62   -2,5  
14 6 25 420 Oßling 2 493   2 484   2 505   2 494   1   0  
14 6 25 430 Ottendorf-Okrilla 10 000   9 953   9 933   9 925   -75   -0,8  
14 6 25 440 Panschwitz-Kuckau 2 190   2 168   2 148   2 145   -45   -2,1  
14 6 25 450 Pulsnitz, Stadt 7 805   7 807   7 775   7 783   -22   -0,3  
14 6 25 460 Puschwitz 955   958   964   963   8   0,8  
14 6 25 470 Räckelwitz 1 180   1 177   1 176   1 176   -4   -0,3  
14 6 25 480 Radeberg, Stadt 18 383   18 334   18 334   18 330   -53   -0,3  
14 6 25 490 Radibor 3 471   3 444   3 454   3 441   -30   -0,9  
14 6 25 500 Ralbitz-Rosenthal 1 764   1 755   1 757   1 756   -8   -0,5  
14 6 25 510 Rammenau 1 456   1 445   1 442   1 448   -8   -0,5  
14 6 25 520 Schirgiswalde, Stadt 2 958   2 918   2 905   2 891   -67   -2,3  
14 6 25 530 Schmölln-Putzkau 3 285   3 273   3 269   3 269   -16   -0,5  
14 6 25 540 Schönteichen 2 296   2 300   2 286   2 270   -26   -1,1  
14 6 25 550 Schwepnitz 2 652   2 633   2 631   2 621   -31   -1,2  
14 6 25 560 Sohland a. d. Spree 7 340   7 297   7 298   7 293   -47   -0,6  
14 6 25 570 Spreetal 2 131   2 109   2 110   2 102   -29   -1,4  
14 6 25 580 Steina 1 779   1 762   1 756   1 755   -24   -1,3  
14 6 25 590 Steinigtwolmsdorf 3 262   3 225   3 207   3 207   -55   -1,7  
14 6 25 600 Wachau 4 447   4 454   4 453   4 435   -12   -0,3  
14 6 25 610 Weißenberg, Stadt 3 436   3 439   3 424   3 422   -14   -0,4  
14 6 25 620 Wiednitz 986   969   966   964   -22   -2,2  
14 6 25 630 Wilthen, Stadt 5 744   5 679   5 683   5 684   -60   -1,0  
14 6 25 640 Wittichenau, Stadt 6 084   6 063   6 027   6 020   -64   -1,1  
14 6 26 Görlitz 284 790   283 176   282 138   281 718   -3 072   -1,1  
14 6 26 010 Bad Muskau, Stadt 3 902   3 937   3 910   3 908   6   0,2  
14 6 26 020 Beiersdorf 1 264   1 261   1 255   1 260   -4   -0,3  
14 6 26 030 Bernstadt a. d. Eigen, Stadt 3 873   3 863   3 853   3 837   -36   -0,9  
14 6 26 040 Berthelsdorf 1 702   1 695   1 685   1 682   -20   -1,2  
14 6 26 050 Bertsdorf-Hörnitz 2 415   2 376   2 366   2 362   -53   -2,2  
14 6 26 060 Boxberg/O.L. 5 321   5 303   5 334   5 325   4   0,1  
14 6 26 070 Dürrhennersdorf 1 152   1 154   1 149   1 152   -   -  
14 6 26 080 Ebersbach/Sa., Stadt 8 321   8 262   8 186   8 153   -168   -2,0  
14 6 26 090 Eibau 4 743   4 720   4 714   4 715   -28   -0,6  
14 6 26 100 Gablenz 1 865   1 865   1 852   1 848   -17   -0,9  
14 6 26 110 Görlitz, Stadt 56 461   56 262   56 028   55 990   -471   -0,8  
14 6 26 120 Groß Düben 1 271   1 265   1 260   1 258   -13   -1,0  
14 6 26 130 Großhennersdorf 1 526   1 517   1 503   1 501   -25   -1,6  
14 6 26 140 Großschönau 6 200   6 165   6 159   6 136   -64   -1,0  
14 6 26 150 Großschweidnitz 1 388   1 352   1 361   1 360   -28   -2,0  
14 6 26 160 Hähnichen 1 430   1 418   1 408   1 406   -24   -1,7  
14 6 26 170 Hainewalde 1 688   1 679   1 690   1 695   7   0,4  
14 6 26 180 Herrnhut, Stadt 2 762   2 684   2 685   2 708   -54   -2,0  
14 6 26 190 Hohendubrau 2 162   2 140   2 136   2 133   -29   -1,3  
14 6 26 200 Horka 1 942   1 921   1 913   1 912   -30   -1,5  
14 6 26 210 Jonsdorf, Kurort 1 804   1 793   1 786   1 788   -16   -0,9  
14 6 26 230 Kodersdorf 2 581   2 587   2 577   2 564   -17   -0,7  
14 6 26 240 Königshain 1 277   1 260   1 259   1 274   -3   -0,2  
14 6 26 250 Krauschwitz 3 778   3 771   3 752   3 738   -40   -1,1  
14 6 26 260 Kreba-Neudorf 1 006   1 002   991   986   -20   -2,0  
14 6 26 270 Lawalde 2 053   2 031   2 026   2 026   -27   -1,3  
14 6 26 280 Leutersdorf 4 015   3 990   3 961   3 950   -65   -1,6  
14 6 26 290 Löbau, Stadt 16 980   16 848   16 759   16 720   -260   -1,5  
14 6 26 300 Markersdorf 4 246   4 218   4 202   4 199   -47   -1,1  
14 6 26 310 Mittelherwigsdorf 4 003   3 992   3 975   3 943   -60   -1,5  
14 6 26 320 Mücka 1 200   1 174   1 167   1 165   -35   -2,9  
