www.statistik.sachsen.de
 
 
 *   Zeichenerklärung


 
 Info  |  Tabellen  |  Grafiken  |  Presse  |  Veröffentlichungen  |  Analysen  |  Definitionen                                             
Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden
Gebietsstand 31. Juli 2009
Schlüssel-
nummer
Land
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Gemeinde
31. Dezember
2008
30. Juni 2009 31. Juli 2009 Zu- bzw. Abnahme
(-) 31. Juli 2009
gegenüber
31. Dezember 2008
absolut %
14 Sachsen 4 192 801   4 177 393   4 174 942   -17 859   -0,4  
Kreisfreie Städte 1 271 583   1 271 680   1 271 352   -231   0  
14 5 11 Chemnitz, Stadt 243 880   243 092   243 073   -807   -0,3  
14 6 12 Dresden, Stadt 512 234   512 157   512 274   40   0  
14 7 13 Leipzig, Stadt 515 469   516 431   516 005   536   0,1  
Kreisangehörige Gemeinden 2 921 218   2 905 713   2 903 590   -17 628   -0,6  
14 5 21 Erzgebirgskreis 377 245   374 935   374 635   -2 610   -0,7  
14 5 21 010 Amtsberg 4 123   4 121   4 117   -6   -0,1  
14 5 21 020 Annaberg-Buchholz, Stadt 22 248   22 203   22 202   -46   -0,2  
14 5 21 030 Aue, Stadt 17 751   17 699   17 675   -76   -0,4  
14 5 21 040 Auerbach 2 779   2 754   2 751   -28   -1,0  
14 5 21 050 Bad Schlema 5 229   5 206   5 208   -21   -0,4  
14 5 21 060 Bärenstein 2 625   2 605   2 600   -25   -1,0  
14 5 21 070 Bernsbach 4 509   4 495   4 498   -11   -0,2  
14 5 21 080 Bockau 2 529   2 504   2 503   -26   -1,0  
14 5 21 090 Börnichen/Erzgeb. 1 054   1 043   1 041   -13   -1,2  
14 5 21 100 Borstendorf 1 414   1 410   1 406   -8   -0,6  
14 5 21 110 Breitenbrunn/Erzgeb. 6 111   6 070   6 066   -45   -0,7  
14 5 21 120 Burkhardtsdorf 6 595   6 578   6 566   -29   -0,4  
14 5 21 130 Crottendorf 4 409   4 384   4 385   -24   -0,5  
14 5 21 140 Deutschneudorf 1 132   1 123   1 122   -10   -0,9  
14 5 21 150 Drebach 3 418   3 409   3 420   2   0,1  
14 5 21 160 Ehrenfriedersdorf, Stadt 5 108   5 102   5 102   -6   -0,1  
14 5 21 170 Eibenstock, Stadt 6 263   6 223   6 217   -46   -0,7  
14 5 21 180 Elterlein, Stadt 3 116   3 102   3 106   -10   -0,3  
14 5 21 190 Erlbach-Kirchberg 1 748   1 746   1 737   -11   -0,6  
14 5 21 200 Gelenau/Erzgeb. 4 598   4 554   4 551   -47   -1,0  
14 5 21 210 Geyer, Stadt 3 962   3 933   3 922   -40   -1,0  
14 5 21 220 Gornau/Erzgeb. 3 970   3 944   3 945   -25   -0,6  
14 5 21 230 Gornsdorf 2 184   2 176   2 167   -17   -0,8  
14 5 21 240 Großolbersdorf 3 077   3 072   3 073   -4   -0,1  
14 5 21 250 Großrückerswalde 3 805   3 772   3 771   -34   -0,9  
14 5 21 260 Grünhain-Beierfeld, Stadt 6 438   6 420   6 395   -43   -0,7  
14 5 21 270 Grünhainichen 2 443   2 412   2 410   -33   -1,4  
14 5 21 280 Heidersdorf 893   892   888   -5   -0,6  
14 5 21 290 Hohndorf 3 887   3 867   3 866   -21   -0,5  
14 5 21 300 Hormersdorf 1 588   1 582   1 587   -1   -0,1  
14 5 21 310 Jahnsdorf/Erzgeb. 5 859   5 818   5 821   -38   -0,6  
14 5 21 320 Johanngeorgenstadt, Stadt 4 924   4 856   4 845   -79   -1,6  
14 5 21 330 Jöhstadt, Stadt 3 174   3 139   3 127   -47   -1,5  
14 5 21 340 Königswalde 2 349   2 343   2 346   -3   -0,1  
14 5 21 350 Lauter/Sa., Stadt 4 791   4 766   4 778   -13   -0,3  
14 5 21 360 Lengefeld, Stadt 4 567   4 523   4 518   -49   -1,1  
14 5 21 370 Lößnitz, Stadt 9 834   9 736   9 723   -111   -1,1  
14 5 21 380 Lugau/Erzgeb., Stadt 7 274   7 223   7 202   -72   -1,0  
14 5 21 390 Marienberg, Stadt 13 591   13 478   13 441   -150   -1,1  
14 5 21 400 Mildenau 3 679   3 669   3 666   -13   -0,4  
14 5 21 410 Neukirchen/Erzgeb. 7 087   7 082   7 087   -   -  
14 5 21 420 Niederdorf 1 332   1 322   1 320   -12   -0,9  
14 5 21 430 Niederwürschnitz 2 865   2 860   2 856   -9   -0,3  
14 5 21 440 Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 2 546   2 517   2 520   -26   -1,0  
14 5 21 450 Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 12 239   12 169   12 165   -74   -0,6  
14 5 21 460 Olbernhau, Stadt 10 362   10 261   10 261   -101   -1,0  
14 5 21 470 Pfaffroda 2 949   2 893   2 893   -56   -1,9  
14 5 21 480 Pobershau 2 054   2 051   2 055   1   0  
14 5 21 490 Pockau 4 059   4 036   4 029   -30   -0,7  
14 5 21 500 Raschau-Markersbach 5 705   5 673   5 658   -47   -0,8  
14 5 21 510 Scheibenberg, Stadt 2 288   2 264   2 260   -28   -1,2  
14 5 21 520 Schlettau, Stadt 2 655   2 623   2 616   -39   -1,5  
14 5 21 530 Schneeberg, Stadt 15 770   15 625   15 604   -166   -1,1  
14 5 21 540 Schönheide 5 130   5 095   5 088   -42   -0,8  
14 5 21 550 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 18 892   18 747   18 771   -121   -0,6  
14 5 21 560 Sehmatal 7 202   7 148   7 149   -53   -0,7  
14 5 21 570 Seiffen/Erzgeb., Kurort 2 526   2 506   2 496   -30   -1,2  
14 5 21 580 Sosa 2 098   2 081   2 081   -17   -0,8  
14 5 21 590 Stollberg/Erzgeb., Stadt 12 062   11 980   11 974   -88   -0,7  
14 5 21 600 Stützengrün 3 673   3 658   3 657   -16   -0,4  
14 5 21 610 Tannenberg 1 212   1 208   1 212   -   -  
14 5 21 620 Thalheim/Erzgeb., Stadt 7 081   7 045   7 023   -58   -0,8  
14 5 21 630 Thermalbad Wiesenbad 3 638   3 610   3 609   -29   -0,8  
14 5 21 640 Thum, Stadt 5 637   5 613   5 609   -28   -0,5  
14 5 21 650 Venusberg 2 321   2 293   2 289   -32   -1,4  
14 5 21 670 Wolkenstein, Stadt 4 175   4 165   4 157   -18   -0,4  
14 5 21 680 Zöblitz, Stadt 2 938   2 900   2 894   -44   -1,5  
14 5 21 690 Zschopau, Stadt 10 678   10 586   10 560   -118   -1,1  
14 5 21 700 Zschorlau 5 671   5 666   5 666   -5   -0,1  
14 5 21 710 Zwönitz, Stadt 11 352   11 306   11 312   -40   -0,4  
14 5 22 Mittelsachsen 335 797   333 801   333 648   -2 149   -0,6  
14 5 22 010 Altmittweida 2 040   2 049   2 054   14   0,7  
14 5 22 020 Augustusburg, Stadt 4 991   4 970   4 976   -15   -0,3  
14 5 22 030 Bobritzsch 4 596   4 560   4 551   -45   -1,0  
14 5 22 040 Bockelwitz 2 716   2 710   2 707   -9   -0,3  
14 5 22 050 Brand-Erbisdorf, Stadt 10 836   10 741   10 771   -65   -0,6  
14 5 22 060 Burgstädt, Stadt 11 751   11 702   11 706   -45   -0,4  
14 5 22 070 Claußnitz 3 380   3 379   3 379   -1   0  
14 5 22 080 Döbeln, Stadt 20 527   20 393   20 393   -134   -0,7  
14 5 22 090 Dorfchemnitz 1 729   1 711   1 705   -24   -1,4  
14 5 22 100 Ebersbach 1 080   1 062   1 064   -16   -1,5  
14 5 22 110 Eppendorf 4 674   4 635   4 626   -48   -1,0  
14 5 22 120 Erlau 3 505   3 483   3 486   -19   -0,5  
14 5 22 130 Falkenau 1 966   1 953   1 951   -15   -0,8  
14 5 22 140 Flöha, Stadt 10 124   10 060   10 061   -63   -0,6  
14 5 22 150 Frankenberg/Sa., Stadt 16 054   15 945   15 964   -90   -0,6  
14 5 22 160 Frankenstein 1 164   1 160   1 167   3   0,3  
14 5 22 170 Frauenstein, Stadt 3 159   3 127   3 126   -33   -1,0  
14 5 22 180 Freiberg, Stadt 41 823   41 690   41 637   -186   -0,4  
14 5 22 190 Geringswalde, Stadt 4 803   4 749   4 744   -59   -1,2  
14 5 22 200 Großhartmannsdorf 2 693   2 695   2 699   6   0,2  
14 5 22 210 Großschirma, Stadt 6 020   5 982   5 985   -35   -0,6  
14 5 22 220 Großweitzschen 3 157   3 125   3 130   -27   -0,9  
14 5 22 230 Hainichen, Stadt 9 112   9 038   9 017   -95   -1,0  
14 5 22 240 Halsbrücke 5 479   5 477   5 463   -16   -0,3  
14 5 22 250 Hartha, Stadt 8 025   7 991   7 982   -43   -0,5  
14 5 22 260 Hartmannsdorf 4 630   4 598   4 612   -18   -0,4  
14 5 22 270 Hilbersdorf 1 419   1 425   1 426   7   0,5  
14 5 22 280 Königsfeld 1 669   1 674   1 665   -4   -0,2  
14 5 22 290 Königshain-Wiederau 2 895   2 880   2 876   -19   -0,7  
14 5 22 300 Kriebstein 2 459   2 457   2 455   -4   -0,2  
14 5 22 310 Leisnig, Stadt 6 626   6 582   6 580   -46   -0,7  
14 5 22 320 Leubsdorf 3 833   3 815   3 813   -20   -0,5  
14 5 22 330 Lichtenau 7 834   7 749   7 748   -86   -1,1  
14 5 22 340 Lichtenberg/Erzgeb. 2 857   2 835   2 835   -22   -0,8  
14 5 22 350 Lunzenau, Stadt 4 940   4 896   4 889   -51   -1,0  
14 5 22 360 Mittweida, Stadt 15 907   15 729   15 696   -211   -1,3  
14 5 22 370 Mochau 2 598   2 610   2 614   16   0,6  
14 5 22 380 Mühlau 2 290   2 272   2 275   -15   -0,7  
14 5 22 390 Mulda/Sa. 2 785   2 766   2 773   -12   -0,4  
14 5 22 400 Neuhausen/Erzgeb. 3 111   3 110   3 103   -8   -0,3  
14 5 22 410 Niederstriegis 1 302   1 274   1 272   -30   -2,3  
14 5 22 420 Niederwiesa 5 139   5 105   5 112   -27   -0,5  
14 5 22 430 Oberschöna 3 623   3 591   3 592   -31   -0,9  
14 5 22 440 Oederan, Stadt 7 739   7 675   7 677   -62   -0,8  
14 5 22 450 Ostrau 4 166   4 136   4 126   -40   -1,0  
14 5 22 460 Penig, Stadt 9 968   9 883   9 873   -95   -1,0  
14 5 22 470 Rechenberg-Bienenmühle 2 207   2 187   2 181   -26   -1,2  
14 5 22 480 Reinsberg 3 221   3 186   3 175   -46   -1,4  
14 5 22 490 Rochlitz, Stadt 6 351   6 361   6 364   13   0,2  
14 5 22 500 Rossau 3 772   3 756   3 748   -24   -0,6  
14 5 22 510 Roßwein, Stadt 7 153   7 113   7 091   -62   -0,9  
14 5 22 520 Sayda, Stadt 2 088   2 070   2 065   -23   -1,1  
14 5 22 530 Seelitz 1 987   1 970   1 969   -18   -0,9  
14 5 22 540 Striegistal 5 406   5 364   5 359   -47   -0,9  
14 5 22 550 Taura 2 575   2 541   2 538   -37   -1,4  
14 5 22 570 Waldheim, Stadt 8 606   8 597   8 599   -7   -0,1  
14 5 22 580 Wechselburg 2 106   2 094   2 089   -17   -0,8  
14 5 22 590 Weißenborn/Erzgeb. 2 686   2 655   2 659   -27   -1,0  
14 5 22 600 Zettlitz 825   828   824   -1   -0,1  
14 5 22 610 Ziegra-Knobelsdorf 2 214   2 235   2 238   24   1,1  
14 5 22 620 Zschaitz-Ottewig 1 406   1 395   1 393   -13   -0,9  
14 5 23 Vogtlandkreis 250 246   248 921   248 690   -1 556   -0,6  
14 5 23 010 Adorf/Vogtl., Stadt 5 474   5 429   5 425   -49   -0,9  
14 5 23 020 Auerbach/Vogtl., Stadt 20 340   20 332   20 319   -21   -0,1  
14 5 23 030 Bad Brambach 2 109   2 095   2 094   -15   -0,7  
14 5 23 040 Bad Elster, Stadt 3 874   3 863   3 852   -22   -0,6  
14 5 23 050 Bergen 1 061   1 052   1 053   -8   -0,8  
14 5 23 060 Bösenbrunn 1 319   1 304   1 301   -18   -1,4  
14 5 23 070 Burgstein 1 987   1 955   1 959   -28   -1,4  
14 5 23 080 Eichigt 1 332   1 333   1 327   -5   -0,4  
14 5 23 090 Ellefeld 2 924   2 894   2 897   -27   -0,9  
14 5 23 100 Elsterberg, Stadt 4 803   4 791   4 797   -6   -0,1  
14 5 23 110 Erlbach 1 846   1 824   1 833   -13   -0,7  
14 5 23 120 Falkenstein/Vogtl., Stadt 8 984   8 907   8 876   -108   -1,2  
14 5 23 130 Grünbach, Höhenluftkurort 1 881   1 860   1 865   -16   -0,9  
14 5 23 140 Hammerbrücke 1 329   1 332   1 333   4   0,3  
14 5 23 150 Heinsdorfergrund 2 254   2 238   2 238   -16   -0,7  
14 5 23 160 Klingenthal, Stadt 8 575   8 530   8 512   -63   -0,7  
14 5 23 170 Lengenfeld, Stadt 7 783   7 746   7 736   -47   -0,6  
14 5 23 180 Leubnitz 1 422   1 423   1 421   -1   -0,1  
14 5 23 190 Limbach 1 563   1 543   1 546   -17   -1,1  
14 5 23 200 Markneukirchen, Stadt 6 771   6 708   6 698   -73   -1,1  
14 5 23 210 Mehltheuer 1 515   1 483   1 488   -27   -1,8  
14 5 23 220 Morgenröthe-Rautenkranz 807   803   802   -5   -0,6  
14 5 23 230 Mühlental 1 609   1 595   1 594   -15   -0,9  
14 5 23 240 Mühltroff, Stadt 1 829   1 804   1 793   -36   -2,0  
14 5 23 250 Mylau, Stadt 2 878   2 859   2 862   -16   -0,6  
14 5 23 260 Netzschkau, Stadt 4 251   4 196   4 195   -56   -1,3  
14 5 23 270 Neuensalz 2 365   2 367   2 364   -1   0  
14 5 23 280 Neumark 3 244   3 232   3 221   -23   -0,7  
14 5 23 290 Neustadt/Vogtl. 1 109   1 100   1 096   -13   -1,2  
14 5 23 300 Oelsnitz/Vogtl., Stadt 11 697   11 614   11 622   -75   -0,6  
14 5 23 310 Pausa/Vogtl., Stadt 3 724   3 709   3 700   -24   -0,6  
14 5 23 320 Plauen, Stadt 66 870   66 703   66 669   -201   -0,3  
14 5 23 330 Pöhl 2 791   2 786   2 771   -20   -0,7  
14 5 23 340 Reichenbach im Vogtland, Stadt 20 746   20 718   20 685   -61   -0,3  
14 5 23 350 Reuth 1 025   1 019   1 024   -1   -0,1  
14 5 23 360 Rodewisch, Stadt 7 235   7 102   7 087   -148   -2,0  
14 5 23 370 Schöneck/Vogtl., Stadt 3 524   3 507   3 501   -23   -0,7  
14 5 23 380 Steinberg 2 988   2 963   2 960   -28   -0,9  
14 5 23 390 Syrau 1 606   1 593   1 597   -9   -0,6  
14 5 23 400 Tannenbergsthal 1 430   1 426   1 420   -10   -0,7  
14 5 23 410 Theuma 1 121   1 111   1 114   -7   -0,6  
14 5 23 420 Tirpersdorf 1 433   1 437   1 433   -   -  
14 5 23 430 Treuen, Stadt 8 740   8 688   8 670   -70   -0,8  
14 5 23 440 Triebel/Vogtl. 1 524   1 439   1 433   -91   -6,0  
14 5 23 450 Weischlitz 3 467   3 454   3 458   -9   -0,3  
14 5 23 460 Werda 1 657   1 640   1 636   -21   -1,3  
14 5 23 470 Zwota 1 430   1 414   1 413   -17   -1,2  
14 5 24 Zwickau 348 834   346 695   346 378   -2 456   -0,7  
14 5 24 010 Bernsdorf 2 479   2 460   2 451   -28   -1,1  
14 5 24 020 Callenberg 5 444   5 443   5 440   -4   -0,1  
14 5 24 030 Crimmitschau, Stadt 21 392   21 265   21 263   -129   -0,6  
14 5 24 040 Crinitzberg 2 217   2 196   2 195   -22   -1,0  
14 5 24 050 Dennheritz 1 435   1 421   1 419   -16   -1,1  
14 5 24 060 Fraureuth 5 600   5 541   5 546   -54   -1,0  
14 5 24 070 Gersdorf 4 345   4 303   4 292   -53   -1,2  
14 5 24 080 Glauchau, Stadt 24 991   24 830   24 785   -206   -0,8  
14 5 24 090 Hartenstein, Stadt 4 934   4 905   4 913   -21   -0,4  
14 5 24 100 Hartmannsdorf b. Kirchberg 1 447   1 459   1 458   11   0,8  
14 5 24 110 Hirschfeld 1 244   1 237   1 241   -3   -0,2  
14 5 24 120 Hohenstein-Ernstthal, Stadt 15 980   15 944   15 933   -47   -0,3  
14 5 24 130 Kirchberg, Stadt 9 069   8 987   8 978   -91   -1,0  
14 5 24 140 Langenbernsdorf 3 903   3 861   3 871   -32   -0,8  
14 5 24 150 Langenweißbach 2 772   2 739   2 733   -39   -1,4  
14 5 24 160 Lichtenstein/Sa., Stadt 13 017   12 915   12 902   -115   -0,9  
14 5 24 170 Lichtentanne 6 921   6 864   6 852   -69   -1,0  
14 5 24 180 Limbach-Oberfrohna, Stadt 25 957   25 771   25 744   -213   -0,8  
14 5 24 190 Meerane, Stadt 16 517   16 395   16 372   -145   -0,9  
14 5 24 200 Mülsen 12 305   12 210   12 188   -117   -1,0  
14 5 24 210 Neukirchen/Pleiße 4 295   4 265   4 257   -38   -0,9  
14 5 24 220 Niederfrohna 2 471   2 463   2 457   -14   -0,6  
14 5 24 230 Oberlungwitz, Stadt 6 553   6 497   6 494   -59   -0,9  
14 5 24 240 Oberwiera 1 169   1 171   1 167   -2   -0,2  
14 5 24 250 Reinsdorf 8 294   8 274   8 279   -15   -0,2  
14 5 24 260 Remse 1 885   1 887   1 882   -3   -0,2  
14 5 24 270 Schönberg 975   963   971   -4   -0,4  
14 5 24 280 St. Egidien 3 548   3 521   3 522   -26   -0,7  
14 5 24 290 Waldenburg, Stadt 4 412   4 374   4 384   -28   -0,6  
14 5 24 300 Werdau, Stadt 23 146   22 994   22 969   -177   -0,8  
14 5 24 310 Wildenfels, Stadt 3 926   3 915   3 912   -14   -0,4  
14 5 24 320 Wilkau-Haßlau, Stadt 11 304   11 225   11 206   -98   -0,9  
14 5 24 330 Zwickau, Stadt 94 887   94 400   94 302   -585   -0,6  
14 6 25 Bautzen 328 990   327 063   326 807   -2 183   -0,7  
14 6 25 010 Arnsdorf 4 792   4 739   4 719   -73   -1,5  
14 6 25 020 Bautzen, Stadt 41 161   41 018   40 964   -197   -0,5  
14 6 25 030 Bernsdorf, Stadt 6 117   6 111   6 102   -15   -0,2  
14 6 25 040 Bischofswerda, Stadt 12 395   12 327   12 306   -89   -0,7  
14 6 25 050 Bretnig-Hauswalde 3 127   3 118   3 108   -19   -0,6  
14 6 25 060 Burkau 2 884   2 868   2 866   -18   -0,6  
14 6 25 070 Crostau 1 627   1 629   1 621   -6   -0,4  
14 6 25 080 Crostwitz 1 111   1 106   1 104   -7   -0,6  
14 6 25 090 Cunewalde 5 274   5 198   5 201   -73   -1,4  
14 6 25 100 Demitz-Thumitz 2 944   2 947   2 956   12   0,4  
14 6 25 110 Doberschau-Gaußig 4 439   4 434   4 430   -9   -0,2  
14 6 25 120 Elsterheide 3 822   3 797   3 802   -20   -0,5  
14 6 25 130 Elstra, Stadt 2 976   2 954   2 946   -30   -1,0  
14 6 25 140 Frankenthal 1 023   1 016   1 015   -8   -0,8  
14 6 25 150 Göda 3 344   3 318   3 314   -30   -0,9  
14 6 25 160 Großdubrau 4 482   4 470   4 471   -11   -0,2  
14 6 25 170 Großharthau 3 178   3 161   3 156   -22   -0,7  
14 6 25 180 Großnaundorf 1 032   1 034   1 038   6   0,6  
14 6 25 190 Großpostwitz/O.L. 2 957   2 952   2 954   -3   -0,1  
14 6 25 200 Großröhrsdorf, Stadt 6 966   6 962   6 955   -11   -0,2  
14 6 25 210 Guttau 1 649   1 646   1 642   -7   -0,4  
14 6 25 220 Haselbachtal 4 413   4 349   4 349   -64   -1,5  
14 6 25 230 Hochkirch 2 526   2 501   2 499   -27   -1,1  
14 6 25 240 Hoyerswerda, Stadt 39 214   38 777   38 719   -495   -1,3  
14 6 25 250 Kamenz, Stadt 17 431   17 286   17 245   -186   -1,1  
14 6 25 260 Kirschau 2 468   2 428   2 430   -38   -1,5  
14 6 25 270 Königsbrück, Stadt 4 537   4 532   4 510   -27   -0,6  
14 6 25 280 Königswartha 3 864   3 842   3 841   -23   -0,6  
14 6 25 290 Kubschütz 2 835   2 806   2 807   -28   -1,0  
14 6 25 300 Laußnitz 2 028   2 002   2 007   -21   -1,0  
14 6 25 310 Lauta, Stadt 9 528   9 491   9 496   -32   -0,3  
14 6 25 320 Lichtenberg 1 703   1 690   1 686   -17   -1,0  
14 6 25 330 Lohsa 5 914   5 880   5 878   -36   -0,6  
14 6 25 340 Malschwitz 3 665   3 629   3 619   -46   -1,3  
14 6 25 350 Nebelschütz 1 221   1 214   1 214   -7   -0,6  
14 6 25 360 Neschwitz 2 503   2 510   2 504   1   0  
14 6 25 370 Neukirch 1 718   1 723   1 722   4   0,2  
14 6 25 380 Neukirch/Lausitz 5 323   5 278   5 289   -34   -0,6  
14 6 25 390 Obergurig 2 197   2 192   2 192   -5   -0,2  
14 6 25 410 Ohorn 2 505   2 482   2 471   -34   -1,4  
14 6 25 420 Oßling 2 493   2 484   2 496   3   0,1  
14 6 25 430 Ottendorf-Okrilla 10 000   9 953   9 954   -46   -0,5  
14 6 25 440 Panschwitz-Kuckau 2 190   2 168   2 165   -25   -1,1  
14 6 25 450 Pulsnitz, Stadt 7 805   7 807   7 792   -13   -0,2  
14 6 25 460 Puschwitz 955   958   963   8   0,8  
14 6 25 470 Räckelwitz 1 180   1 177   1 174   -6   -0,5  
14 6 25 480 Radeberg, Stadt 18 383   18 334   18 336   -47   -0,3  
14 6 25 490 Radibor 3 471   3 444   3 446   -25   -0,7  
14 6 25 500 Ralbitz-Rosenthal 1 764   1 755   1 759   -5   -0,3  
14 6 25 510 Rammenau 1 456   1 445   1 443   -13   -0,9  
14 6 25 520 Schirgiswalde, Stadt 2 958   2 918   2 922   -36   -1,2  
14 6 25 530 Schmölln-Putzkau 3 285   3 273   3 273   -12   -0,4  
14 6 25 540 Schönteichen 2 296   2 300   2 298   2   0,1  
14 6 25 550 Schwepnitz 2 652   2 633   2 629   -23   -0,9  
14 6 25 560 Sohland a. d. Spree 7 340   7 297   7 307   -33   -0,4  
14 6 25 570 Spreetal 2 131   2 109   2 111   -20   -0,9  
14 6 25 580 Steina 1 779   1 762   1 762   -17   -1,0  
14 6 25 590 Steinigtwolmsdorf 3 262   3 225   3 238   -24   -0,7  
14 6 25 600 Wachau 4 447   4 454   4 441   -6   -0,1  
14 6 25 610 Weißenberg, Stadt 3 436   3 439   3 432   -4   -0,1  
14 6 25 620 Wiednitz 986   969   970   -16   -1,6  
14 6 25 630 Wilthen, Stadt 5 744   5 679   5 692   -52   -0,9  
14 6 25 640 Wittichenau, Stadt 6 084   6 063   6 056   -28   -0,5  
14 6 26 Görlitz 284 790   283 176   282 824   -1 966   -0,7  
14 6 26 010 Bad Muskau, Stadt 3 902   3 937   3 928   26   0,7  
14 6 26 020 Beiersdorf 1 264   1 261   1 257   -7   -0,6  
14 6 26 030 Bernstadt a. d. Eigen, Stadt 3 873   3 863   3 860   -13   -0,3  
14 6 26 040 Berthelsdorf 1 702   1 695   1 686   -16   -0,9  
14 6 26 050 Bertsdorf-Hörnitz 2 415   2 376   2 368   -47   -1,9  
14 6 26 060 Boxberg/O.L. 5 321   5 303   5 312   -9   -0,2  
14 6 26 070 Dürrhennersdorf 1 152   1 154   1 157   5   0,4  
14 6 26 080 Ebersbach/Sa., Stadt 8 321   8 262   8 225   -96   -1,2  
14 6 26 090 Eibau 4 743   4 720   4 723   -20   -0,4  
14 6 26 100 Gablenz 1 865   1 865   1 862   -3   -0,2  
14 6 26 110 Görlitz, Stadt 56 461   56 262   56 161   -300   -0,5  
14 6 26 120 Groß Düben 1 271   1 265   1 265   -6   -0,5  
14 6 26 130 Großhennersdorf 1 526   1 517   1 518   -8   -0,5  
14 6 26 140 Großschönau 6 200   6 165   6 174   -26   -0,4  
14 6 26 150 Großschweidnitz 1 388   1 352   1 348   -40   -2,9  
14 6 26 160 Hähnichen 1 430   1 418   1 419   -11   -0,8  
14 6 26 170 Hainewalde 1 688   1 679   1 682   -6   -0,4  
14 6 26 180 Herrnhut, Stadt 2 762   2 684   2 697   -65   -2,4  
14 6 26 190 Hohendubrau 2 162   2 140   2 139   -23   -1,1  
14 6 26 200 Horka 1 942   1 921   1 915   -27   -1,4  
14 6 26 210 Jonsdorf, Kurort 1 804   1 793   1 786   -18   -1,0  
14 6 26 230 Kodersdorf 2 581   2 587   2 584   3   0,1  
14 6 26 240 Königshain 1 277   1 260   1 261   -16   -1,3  
14 6 26 250 Krauschwitz 3 778   3 771   3 773   -5   -0,1  
14 6 26 260 Kreba-Neudorf 1 006   1 002   999   -7   -0,7  
14 6 26 270 Lawalde 2 053   2 031   2 031   -22   -1,1  
14 6 26 280 Leutersdorf 4 015   3 990   3 988   -27   -0,7  
14 6 26 290 Löbau, Stadt 16 980   16 848   16 810   -170   -1,0  
14 6 26 300 Markersdorf 4 246   4 218   4 211   -35   -0,8  
14 6 26 310 Mittelherwigsdorf 4 003   3 992   3 986   -17   -0,4  
14 6 26 320 Mücka 1 200   1 174   1 170   -30   -2,5  
14 6 26 330 Neißeaue 1 895   1 903   1 901   6   0,3  
14 6 26 340 Neugersdorf, Stadt 6 040   6 015   6 005   -35   -0,6  
14 6 26 350 Neusalza-Spremberg, Stadt 3 758   3 721   3 711   -47   -1,3  
14 6 26 360 Niedercunnersdorf 1 625   1 613   1 618   -7   -0,4  
14 6 26 370 Niesky, Stadt 10 286   10 272   10 271   -15   -0,1  
14 6 26 380 Obercunnersdorf 2 120   2 100   2 107   -13   -0,6  
14 6 26 390 Oderwitz 5 665   5 634   5 629   -36   -0,6  
14 6 26 400 Olbersdorf 5 693   5 620   5 647   -46   -0,8  
14 6 26 410 Oppach 2 970   2 940   2 937   -33   -1,1  
14 6 26 420 Ostritz, Stadt 2 695   2 663   2 660   -35   -1,3  
14 6 26 430 Oybin 1 549   1 538   1 536   -13   -0,8  
14 6 26 440 Quitzdorf am See 1 391   1 389   1 391   -   -  
14 6 26 450 Reichenbach/O.L., Stadt 4 151   4 107   4 107   -44   -1,1  
14 6 26 460 Rietschen 2 857   2 851   2 850   -7   -0,2  
14 6 26 470 Rosenbach 1 681   1 679   1 679   -2   -0,1  
14 6 26 480 Rothenburg/O.L., Stadt 5 385   5 370   5 360   -25   -0,5  
14 6 26 490 Schleife 2 740   2 718   2 723   -17   -0,6  
14 6 26 500 Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 1 680   1 670   1 668   -12   -0,7  
14 6 26 510 Schönbach 1 296   1 289   1 289   -7   -0,5  
14 6 26 520 Schöpstal 2 628   2 604   2 602   -26   -1,0  
14 6 26 530 Seifhennersdorf, Stadt 4 371   4 343   4 348   -23   -0,5  
14 6 26 540 Sohland a. Rotstein 1 387   1 389   1 385   -2   -0,1  
14 6 26 550 Strahwalde 761   761   757   -4   -0,5  
14 6 26 560 Trebendorf 1 040   1 030   1 027   -13   -1,3  
14 6 26 570 Vierkirchen 1 866   1 829   1 834   -32   -1,7  
14 6 26 580 Waldhufen 2 681   2 667   2 670   -11   -0,4  
14 6 26 590 Weißkeißel 1 415   1 376   1 381   -34   -2,4  
14 6 26 600 Weißwasser/O.L., Stadt 19 927   19 845   19 749   -178   -0,9  
14 6 26 610 Zittau, Stadt 28 906   28 735   28 687   -219   -0,8  
14 6 27 Meißen 256 638   255 561   255 540   -1 098   -0,4  
14 6 27 010 Coswig, Stadt 21 853   21 727   21 692   -161   -0,7  
14 6 27 020 Diera-Zehren 3 694   3 652   3 655   -39   -1,1  
14 6 27 030 Ebersbach 4 795   4 775   4 757   -38   -0,8  
14 6 27 040 Glaubitz 2 062   2 045   2 037   -25   -1,2  
14 6 27 050 Gröditz, Stadt 7 366   7 293   7 296   -70   -1,0  
14 6 27 060 Großenhain, Stadt 15 391   15 299   15 286   -105   -0,7  
14 6 27 070 Hirschstein 2 369   2 357   2 367   -2   -0,1  
14 6 27 080 Käbschütztal 2 900   2 883   2 878   -22   -0,8  
14 6 27 090 Ketzerbachtal 2 776   2 736   2 735   -41   -1,5  
14 6 27 100 Klipphausen 6 121   6 115   6 144   23   0,4  
