Bevölkerung in der Kreisstruktur bis 31.07.2008 (in 1 000)
Landkreis/Kreisfreie Stadt20102025Veränderung zu 2010 in %
Variante 1Variante 2Variante 1Variante 2
Kreisfreie Stadt
Chemnitz 243 2 221 1 213 5 -9,1 -12,2
Dresden 523 1 554 0 523 3 5,9 0,0
Görlitz 55 6 49 9 48 1 -10,2 -13,5
Hoyerswerda 37 4 27 3 26 4 -26,8 -29,3
Leipzig 522 9 538 6 512 0 3,0 -2,1
Plauen 66 1 57 1 55 5 -13,7 -16,1
Zwickau 93 8 79 9 77 4 -14,8 -17,5
Landkreis
Annaberg 78 6 66 2 64 5 -15,8 -17,9
Aue-Schwarzenberg 122 4 101 8 99 4 -16,8 -18,8
Bautzen 141 8 122 5 119 7 -13,6 -15,6
Chemnitzer Land 126 8 106 4 104 3 -16,1 -17,8
Delitzsch 116 7 106 1 102 6 -9,1 -12,0
Döbeln 67 9 58 2 56 9 -14,2 -16,1
Freiberg 137 3 115 7 112 2 -15,7 -18,3
Kamenz 142 3 123 6 120 3 -13,2 -15,5
Leipziger Land 141 7 129 2 124 7 -8,8 -12,0
Löbau-Zittau 132 5 109 2 106 7 -17,6 -19,4
Meißen 146 3 135 7 131 7 -7,3 -10,0
Mittlerer Erzgebirgskreis 83 1 69 5 68 0 -16,4 -18,2
Mittweida 123 2 103 6 101 5 -15,9 -17,6
Muldentalkreis 125 7 112 6 109 5 -10,5 -12,9
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 88 8 73 0 71 3 -17,9 -19,8
Riesa-Großenhain 106 7 88 2 85 7 -17,4 -19,7
Sächsische Schweiz 133 3 118 8 115 1 -10,8 -13,7
Stollberg 84 1 69 8 68 4 -17,0 -18,6
Torgau-Oschatz 89 6 75 9 73 8 -15,2 -17,5
Vogtlandkreis 178 3 148 0 144 9 -17,0 -18,7
Weißeritzkreis 119 0 113 3 109 4 -4,8 -8,1
Zwickauer Land 121 3 102 2 100 0 -15,7 -17,6
Bundesland
Freistaat Sachsen 4,149 5 3,777 5 3,646 7 -9,0 -12,1


Zu dieser Regionalstruktur können über die Bereitstellung der Daten für die damaligen Landkreise und Kreisfreien Städte hinaus keine tiefer gegliederten Zahlen geliefert werden.