Bevölkerung der Landtagswahlkreise 2010 und 2025 (in 1 000)
Landtagswahlkreis20102025Veränderung zu 2010 in %
Variante 1Variante 2Variante 1Variante 2
Direktionsbezirk Chemnnitz
Annaberg 78 6 66 2 64 5 -15,8 -17,9
Aue-Schwarzenberg 1 62 8 52 3 50 7 -16,7 -19,3
Aue-Schwarzenberg 2 59 6 49 6 48 7 -16,8 -18,3
Chemnitz 1 - Chemnitz 4 1) 243 2 221 1 213 5 -9,1 -12,2
Chemnitzer Land 1 67 4 56 3 55 1 -16,4 -18,2
Chemnitzer Land 2 59 5 50 1 49 1 -15,8 -17,4
Döbeln 67 9 58 2 56 9 -14,2 -16,1
Freiberg 1 63 4 53 0 52 0 -16,3 -17,9
Freiberg 2 73 9 62 6 60 2 -15,2 -18,6
Mittleres Erzgebirge 83 1 69 5 68 0 -16,4 -18,2
Mittweida 1 64 6 54 9 53 8 -15,0 -16,8
Mittweida 2 58 6 48 7 47 8 -16,9 -18,5
Plauen 66 1 57 1 55 5 -13,7 -16,1
Stollberg 84 1 69 8 68 4 -17,0 -18,6
Vogtland 1 56 1 46 6 45 7 -16,8 -18,4
Vogtland 2 63 6 53 0 51 9 -16,5 -18,3
Vogtland 3 58 7 48 3 47 3 -17,7 -19,5
Zwickau/Zwickauer Land 2 1) 152 1 128 7 125 2 -15,4 -17,7
Zwickauer Land 1 63 0 53 3 52 2 -15,3 -17,2
Direktionsbezirk Dresden
Bautzen 1 68 1 58 0 57 0 -14,7 -16,2
Bautzen 2 73 7 64 5 62 7 -12,5 -15,0
Dresden 1 - Dresden 6 1) 523 1 554 0 523 3 5,9 0,0
Görlitz 55 6 49 9 48 1 -10,2 -13,5
Hoyerswerda 49 0 36 6 35 4 -25,3 -27,7
Kamenz 1 62 8 54 6 53 2 -13,1 -15,3
Kamenz 2 67 9 59 7 58 1 -12,0 -14,5
Löbau-Zittau 1 60 0 49 5 48 3 -17,5 -19,5
Löbau-Zittau 2 64 6 53 2 52 0 -17,6 -19,5
Meißen 1 75 4 68 0 66 4 -9,9 -12,0
Meißen 2 70 9 67 7 65 4 -4,5 -7,8
Niederschlesische Oberlausitz 1 50 1 40 9 39 9 -18,3 -20,3
Niederschlesische Oberlausitz 2 46 7 38 6 37 8 -17,4 -19,1
Riesa-Großenhain 1 49 8 40 0 39 0 -19,7 -21,6
Riesa-Großenhain 2 56 9 48 2 46 7 -15,3 -18,1
Sächsische Schweiz 1 74 8 67 2 65 0 -10,1 -13,0
Sächsische Schweiz 2 58 5 51 6 50 0 -11,8 -14,5
Weißeritzkreis 1 59 6 58 8 56 8 -1,3 -4,7
Weißeritzkreis 2 59 5 54 5 52 6 -8,3 -11,5
Direktionsbezirk Leipzig
Delitzsch 79 8 70 2 68 1 -12,0 -14,7
Leipzig 1 - Leipzig 7 1) 559 7 574 5 546 5 2,6 -2,4
Leipziger Land 1 59 1 51 5 49 7 -12,9 -15,9
Leipziger Land 2 82 7 77 8 75 1 -5,9 -9,2
Muldental 1 70 1 63 0 61 2 -10,2 -12,7
Muldental 2 69 1 61 0 59 4 -11,7 -14,0
Torgau-Oschatz 76 1 64 5 62 8 -15,2 -17,5


1) Diese Wahlkreise umfassen (jeder für sich) Teile derselben Gemeinde, und wurden aus diesem Grunde zusammengefasst. Da Prognosedaten unterhalb der Gemeindeebene nicht verfügbar sind, ist eine getrennte Ausweisung der einzelnen Wahlkreise nicht möglich.

Die Landtagswahlkreise werden durch die im Gesetz über die Wahlen zum Sächsischen Landtag, § 2 Abs. 1, erwähnten Anlage definiert. Der Stand der Landtagswahlkreise in dieser Prognose entspricht der Neubekanntmachung der Anlage im Sinne des § 2 Abs. 1 SächsWahlG vom 02. 06.2010.