| Merkmal | Von 100 Wählern mit Listenstimme für ... | ||||||
| CDU | PDS | SPD | GRÜNE | NPD | FDP | Sonstige | |
| wählten ... mit der Direktstimme ... | |||||||
| CDU | |||||||
| 18 - 25 | 81 | 7 | 9 | 8 | 18 | 19 | 21 |
| 25 - 35 | 83 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | 20 |
| 35 - 45 | 85 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 19 |
| 45 - 60 | 87 | 4 | 7 | 6 | 12 | 15 | 18 |
| 60 und mehr | 90 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 |
| Insgesamt | 87 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | 19 |
| PDS | |||||||
| 18 - 25 | 4 | 75 | 8 | 8 | 11 | 7 | 17 |
| 25 - 35 | 2 | 77 | 7 | 8 | 10 | 5 | 16 |
| 35 - 45 | 3 | 80 | 9 | 8 | 13 | 5 | 14 |
| 45 - 60 | 3 | 83 | 10 | 10 | 16 | 4 | 18 |
| 60 und mehr | 2 | 86 | 5 | 6 | 15 | 4 | 15 |
| Insgesamt | 3 | 83 | 7 | 8 | 14 | 5 | 16 |
| SPD | |||||||
| 18 - 25 | 4 | 6 | 67 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 25 - 35 | 3 | 4 | 70 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 35 - 45 | 3 | 4 | 73 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 45 - 60 | 2 | 4 | 73 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 60 und mehr | 2 | 4 | 84 | 17 | 2 | 3 | 8 |
| Insgesamt | 3 | 4 | 78 | 14 | 2 | 3 | 5 |
| GRÜNE | |||||||
| 18 - 25 | 2 | 5 | 10 | 63 | 1 | 4 | 14 |
| 25 - 35 | 3 | 5 | 10 | 69 | 1 | 2 | 11 |
| 35 - 45 | 2 | 4 | 8 | 71 | 2 | 4 | 10 |
| 45 - 60 | 2 | 2 | 7 | 67 | 1 | 3 | 8 |
| 60 und mehr | 1 | 1 | 3 | 63 | 1 | 2 | 8 |
| Insgesamt | 2 | 3 | 6 | 67 | 1 | 3 | 10 |
| NPD | |||||||
| 18 - 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 |
| 25 - 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 3 |
| 35 - 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 4 |
| 45 - 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 3 |
| 60 und mehr | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | 3 |
| Insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 4 |
| FDP | |||||||
| 18 - 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 63 | 16 |
| 25 - 35 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 68 | 15 |
| 35 - 45 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 71 | 15 |
| 45 - 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 73 | 14 |
| 60 und mehr | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 73 | 12 |
| Insgesamt | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 70 | 14 |
| Sonstige | |||||||
| 18 - 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 20 |
| 25 - 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 25 |
| 35 - 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 29 |
| 45 - 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 31 |
| 60 und mehr | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 25 |
| Insgesamt | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 27 |
| _____ 1) ohne Briefwähler |
|||||||