Landtagswahl 2009

Listenstimmenverteilung ausgewählter Wahlvorschlagsträger bei der Wahl am 30. August 2009 in den Wahlkreisen des Freistaates Sachsen

Endgültiges Ergebnis

Wahlkreis
Land
Listenstimmenanteil in %
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE NPD sonstige
1 Plauen 34,9 26,8 11,2 10,7 6,3 4,2 5,9
2 Vogtland 1 42,9 21,0 9,8 9,8 4,3 4,9 7,4
3 Vogtland 2 45,1 21,4 10,2 8,4 3,1 4,8 6,9
4 Vogtland 3 41,4 21,6 11,5 10,6 4,5 4,3 6,2
5 Aue-Schwarzenberg 1 41,7 22,8 8,6 9,3 3,1 6,4 8,1
6 Aue-Schwarzenberg 2 41,5 24,1 7,9 8,8 3,2 7,4 7,1
7 Zwickauer Land 1 44,0 21,5 8,1 10,3 3,9 5,4 6,9
8 Zwickauer Land 2 40,9 24,0 10,0 9,4 4,2 4,7 6,8
9 Zwickau 37,2 25,1 11,5 9,3 5,0 4,6 7,3
10 Chemnitzer Land 1 41,0 22,3 10,1 10,0 4,4 5,2 7,0
11 Chemnitzer Land 2 41,9 21,2 10,6 10,6 4,5 4,6 6,5
12 Chemnitz 1 36,9 23,3 11,9 10,2 8,5 2,8 6,3
13 Chemnitz 2 35,0 24,1 11,7 10,4 7,1 4,0 7,7
14 Chemnitz 3 36,4 25,9 12,6 9,3 6,4 3,2 6,2
15 Chemnitz 4 32,4 30,1 13,2 8,7 4,6 4,6 6,3
16 Stollberg 42,8 22,7 8,9 9,1 3,7 5,9 6,9
17 Annaberg 44,6 19,2 7,6 9,5 3,5 8,0 7,6
18 Mittleres Erzgebirge 41,8 18,8 7,7 14,8 3,4 7,1 6,4
19 Freiberg 1 46,9 19,0 8,4 10,1 3,3 6,0 6,4
20 Freiberg 2 45,7 18,7 9,3 9,4 4,9 5,5 6,5
21 Mittweida 1 45,7 20,2 8,7 9,2 3,6 5,9 6,6
22 Mittweida 2 43,9 20,2 10,6 9,7 3,9 5,3 6,5
23 Leipziger Land 1 43,9 20,6 14,4 6,9 2,7 5,6 5,9
24 Leipziger Land 2 40,6 19,1 15,1 9,7 5,6 3,3 6,7
25 Leipzig 1 28,9 21,6 14,8 7,8 16,3 2,9 7,7
26 Leipzig 2 29,5 22,3 14,1 8,5 14,6 3,4 7,6
27 Leipzig 3 32,4 29,3 14,1 8,4 5,9 4,1 5,9
28 Leipzig 4 29,5 20,6 15,1 8,6 16,0 2,9 7,2
29 Leipzig 5 31,9 25,5 14,7 8,2 6,7 6,0 7,1
30 Leipzig 6 32,3 22,7 15,0 8,8 10,4 3,9 6,8
31 Leipzig 7 40,5 20,2 12,4 10,2 6,5 4,1 6,1
32 Delitzsch 41,5 22,7 12,9 7,7 3,8 6,0 5,3
33 Torgau-Oschatz 41,6 20,4 10,0 10,6 3,9 8,3 5,3
34 Muldental 1 43,1 19,5 9,8 8,6 5,1 7,4 6,5
35 Muldental 2 42,6 19,8 10,2 9,7 4,5 6,2 7,1
36 Döbeln 41,7 20,9 8,9 13,9 2,9 6,5 5,3
37 Riesa-Großenhain 1 38,7 23,0 10,3 10,1 4,6 7,8 5,5
38 Riesa-Großenhain 2 42,4 18,8 8,7 10,0 3,2 8,8 8,0
39 Meißen 1 42,7 18,4 8,3 11,6 5,5 6,8 6,8
40 Meißen 2 43,0 16,1 10,1 10,9 8,0 5,3 6,5
41 Weißeritzkreis 1 45,6 16,6 8,8 11,1 5,3 6,6 6,0
42 Weißeritzkreis 2 46,2 16,7 7,6 11,3 5,0 6,9 6,4
43 Dresden 1 37,2 17,8 12,4 10,2 11,8 3,8 7,0
44 Dresden 2 38,7 16,5 10,4 11,1 14,0 3,3 6,0
45 Dresden 3 31,1 19,7 12,0 8,0 17,9 3,0 8,3
46 Dresden 4 38,1 17,1 9,8 10,9 10,3 5,6 8,1
47 Dresden 5 36,3 16,7 10,2 10,6 13,7 4,2 8,2
48 Dresden 6 41,8 16,6 9,5 11,2 9,8 4,8 6,3
49 Sächsische Schweiz 1 41,1 22,7 7,2 9,7 5,1 8,0 6,2
50 Sächsische Schweiz 2 44,0 19,0 6,3 9,9 4,1 10,1 6,5
51 Bautzen 1 47,5 16,7 8,3 10,5 3,1 6,6 7,3
52 Bautzen 2 45,2 18,6 7,2 10,7 4,5 6,9 6,8
53 Kamenz 1 46,7 17,2 7,5 11,9 4,1 6,7 6,0
54 Kamenz 2 43,1 18,7 9,5 10,4 4,6 6,8 6,8
55 Hoyerswerda 40,6 27,1 10,9 6,9 2,9 5,2 6,4
56 Niederschlesische Oberlausitz 1 36,4 22,6 15,7 7,8 3,0 8,3 6,1
57 Niederschlesische Oberlausitz 2 42,2 19,3 8,2 11,4 3,6 8,2 7,0
58 Görlitz 38,9 19,3 10,6 10,3 6,0 7,3 7,6
59 Löbau-Zittau 1 42,5 18,4 7,2 12,1 3,6 8,2 8,1
60 Löbau-Zittau 2 40,9 19,6 8,8 10,5 4,5 6,8 8,9
Freistaat Sachsen 40,2 20,6 10,4 10,0 6,4 5,6 6,8

Direktstimmen

Zurück zur Auswahl