Bürgermeisterwahl 2015
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmen und Stimmenverteilung bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der kreisangehörigen Gemeinde Striegistal - Landkreis Mittelsachsen
Endgültiges Ergebnis der Wahl am 27. September
Merkmal | absolut | % |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 954 | x |
Wähler | 2 201 | 55,7 |
Ungültige Stimmen | 38 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 2 163 | 98,3 |
davon entfielen auf | ||
Wagner, Bernd (AFWS) | 1 891 | 87,4 |
Harthun, Lars (FDP) | 272 | 12,6 |
Gewählter hauptamtlicher Bürgermeister: | ||
Wagner, Bernd (AFWS) | 1 891 | 87,4 |
zuletzt gewählter Ober-/Bürgermeister | ||
Name, Vorname: | Wagner, Bernd | |
Wahlvorschlagsträger: | WV (AFWS) | |
gewählt mit ...%: | 87,7 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2015 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)