Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler und Zweitstimmenverteilung am 24. September 2017 und am 22. September 2013 in der kreisangehörigen Gemeinde Bockau; Wahlkreis 164 Erzgebirgskreis I
Endgültiges Gemeindeergebnis - Veränderung gegenüber 2013
Merkmal | 2017 | 2013 | Verän- derung in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | ||
Wahlberechtigte | 1 949 | x | 2 053 | x | x |
Wähler | 1 310 | 67,2 | 1 443 | 70,3 | -3,1 |
Ungültige Zweitstimmen | 13 | 1,0 | 16 | 1,1 | -0,1 |
Gültige Zweitstimmen | 1 297 | 99,0 | 1 427 | 98,9 | 0,1 |
davon entfielen auf | |||||
CDU | 465 | 35,9 | 735 | 51,5 | -15,6 |
DIE LINKE | 154 | 11,9 | 226 | 15,8 | -3,9 |
SPD | 95 | 7,3 | 193 | 13,5 | -6,2 |
AfD | 435 | 33,5 | 107 | 7,5 | 26,0 |
GRÜNE | 18 | 1,4 | 20 | 1,4 | 0,0 |
NPD | 26 | 2,0 | 64 | 4,5 | -2,5 |
FDP | 59 | 4,5 | 34 | 2,4 | 2,1 |
PIRATEN | 2 | 0,2 | 11 | 0,8 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 17 | 1,3 | 27 | 1,9 | -0,6 |
BüSo | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 |
BGE | 2 | 0,2 | x | x | 0,2 |
Die PARTEI | 8 | 0,6 | x | x | 0,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 | x | x | 0,0 |
Tierschutzpartei | 9 | 0,7 | x | x | 0,7 |
V-Partei³ | 5 | 0,4 | x | x | 0,4 |
DiB | 1 | 0,1 | x | x | 0,1 |
Andere | x | x | 9 | 0,6 | -0,6 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)