Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler und Zweitstimmenverteilung am 24. September 2017 und am 22. September 2013 in der kreisangehörigen Stadt Lengenfeld; Wahlkreis 166 Vogtlandkreis
Endgültiges Gemeindeergebnis - Veränderung gegenüber 2013
Merkmal | 2017 | 2013 | Verän- derung in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | ||
Wahlberechtigte | 6 048 | x | 6 347 | x | x |
Wähler | 3 661 | 60,5 | 4 413 | 69,5 | -9,0 |
Ungültige Zweitstimmen | 67 | 1,8 | 58 | 1,3 | 0,5 |
Gültige Zweitstimmen | 3 594 | 98,2 | 4 355 | 98,7 | -0,5 |
davon entfielen auf | |||||
CDU | 1 222 | 34,0 | 2 006 | 46,1 | -12,1 |
DIE LINKE | 578 | 16,1 | 867 | 19,9 | -3,8 |
SPD | 393 | 10,9 | 626 | 14,4 | -3,5 |
AfD | 861 | 24,0 | 273 | 6,3 | 17,7 |
GRÜNE | 111 | 3,1 | 149 | 3,4 | -0,3 |
NPD | 39 | 1,1 | 152 | 3,5 | -2,4 |
FDP | 250 | 7,0 | 104 | 2,4 | 4,6 |
PIRATEN | 14 | 0,4 | 68 | 1,6 | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 30 | 0,8 | 76 | 1,7 | -0,9 |
BüSo | 1 | 0,0 | 9 | 0,2 | -0,2 |
MLPD | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 |
BGE | 9 | 0,3 | x | x | 0,3 |
Die PARTEI | 29 | 0,8 | x | x | 0,8 |
ÖDP | 8 | 0,2 | x | x | 0,2 |
Tierschutzpartei | 41 | 1,1 | x | x | 1,1 |
V-Partei³ | 3 | 0,1 | x | x | 0,1 |
DiB | 2 | 0,1 | x | x | 0,1 |
Andere | x | x | 22 | 0,5 | -0,5 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)