Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler und Zweitstimmenverteilung am 24. September 2017 und am 22. September 2013 in der kreisangehörigen Stadt Netzschkau; Wahlkreis 166 Vogtlandkreis
Endgültiges Gemeindeergebnis - Veränderung gegenüber 2013
Merkmal | 2017 | 2013 | Verän- derung in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | ||
Wahlberechtigte | 3 393 | x | 3 550 | x | x |
Wähler | 2 030 | 59,8 | 2 545 | 71,7 | -11,9 |
Ungültige Zweitstimmen | 23 | 1,1 | 37 | 1,5 | -0,4 |
Gültige Zweitstimmen | 2 007 | 98,9 | 2 508 | 98,5 | 0,4 |
davon entfielen auf | |||||
CDU | 637 | 31,7 | 1 140 | 45,5 | -13,8 |
DIE LINKE | 332 | 16,5 | 512 | 20,4 | -3,9 |
SPD | 240 | 12,0 | 416 | 16,6 | -4,6 |
AfD | 489 | 24,4 | 131 | 5,2 | 19,2 |
GRÜNE | 53 | 2,6 | 73 | 2,9 | -0,3 |
NPD | 28 | 1,4 | 71 | 2,8 | -1,4 |
FDP | 151 | 7,5 | 77 | 3,1 | 4,4 |
PIRATEN | 7 | 0,3 | 42 | 1,7 | -1,4 |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,7 | 20 | 0,8 | -0,1 |
BüSo | 1 | 0,0 | 6 | 0,2 | -0,2 |
MLPD | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | -0,2 |
BGE | 3 | 0,1 | x | x | 0,1 |
Die PARTEI | 13 | 0,6 | x | x | 0,6 |
ÖDP | 7 | 0,3 | x | x | 0,3 |
Tierschutzpartei | 25 | 1,2 | x | x | 1,2 |
V-Partei³ | 1 | 0,0 | x | x | 0,0 |
DiB | 5 | 0,2 | x | x | 0,2 |
Andere | x | x | 15 | 0,6 | -0,6 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)