Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler und Zweitstimmenverteilung am 24. September 2017 und am 22. September 2013 in der kreisangehörigen Gemeinde Oppach; Wahlkreis 157 Görlitz
Endgültiges Gemeindeergebnis - Veränderung gegenüber 2013
Merkmal | 2017 | 2013 | Verän- derung in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | ||
Wahlberechtigte | 1 999 | x | 2 145 | x | x |
Wähler | 1 292 | 64,6 | 1 488 | 69,4 | -4,8 |
Ungültige Zweitstimmen | 13 | 1,0 | 20 | 1,3 | -0,3 |
Gültige Zweitstimmen | 1 279 | 99,0 | 1 468 | 98,7 | 0,3 |
davon entfielen auf | |||||
CDU | 276 | 21,6 | 639 | 43,5 | -21,9 |
DIE LINKE | 123 | 9,6 | 216 | 14,7 | -5,1 |
SPD | 80 | 6,3 | 145 | 9,9 | -3,6 |
AfD | 588 | 46,0 | 195 | 13,3 | 32,7 |
GRÜNE | 39 | 3,0 | 44 | 3,0 | 0,0 |
NPD | 28 | 2,2 | 74 | 5,0 | -2,8 |
FDP | 77 | 6,0 | 46 | 3,1 | 2,9 |
PIRATEN | 5 | 0,4 | 26 | 1,8 | -1,4 |
FREIE WÄHLER | 30 | 2,3 | 65 | 4,4 | -2,1 |
BüSo | 2 | 0,2 | 7 | 0,5 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 |
BGE | 7 | 0,5 | x | x | 0,5 |
Die PARTEI | 2 | 0,2 | x | x | 0,2 |
ÖDP | 4 | 0,3 | x | x | 0,3 |
Tierschutzpartei | 15 | 1,2 | x | x | 1,2 |
V-Partei³ | 1 | 0,1 | x | x | 0,1 |
DiB | 2 | 0,2 | x | x | 0,2 |
Andere | x | x | 10 | 0,7 | -0,7 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)