Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler und Zweitstimmenverteilung am 24. September 2017 und am 22. September 2013 in der kreisangehörigen Gemeinde Waldhufen; Wahlkreis 157 Görlitz
Endgültiges Gemeindeergebnis - Veränderung gegenüber 2013
Merkmal | 2017 | 2013 | Verän- derung in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | ||
Wahlberechtigte | 1 982 | x | 2 066 | x | x |
Wähler 1) | 1 929 | 97,3 | 1 553 | 75,2 | 22,1 |
Ungültige Zweitstimmen | 12 | 0,6 | 31 | 2,0 | -1,4 |
Gültige Zweitstimmen | 1 917 | 99,4 | 1 522 | 98,0 | 1,4 |
davon entfielen auf | |||||
CDU | 584 | 30,5 | 799 | 52,5 | -22,0 |
DIE LINKE | 243 | 12,7 | 224 | 14,7 | -2,0 |
SPD | 137 | 7,1 | 149 | 9,8 | -2,7 |
AfD | 634 | 33,1 | 118 | 7,8 | 25,3 |
GRÜNE | 59 | 3,1 | 46 | 3,0 | 0,1 |
NPD | 44 | 2,3 | 75 | 4,9 | -2,6 |
FDP | 126 | 6,6 | 33 | 2,2 | 4,4 |
PIRATEN | 2 | 0,1 | 39 | 2,6 | -2,5 |
FREIE WÄHLER | 34 | 1,8 | 28 | 1,8 | 0,0 |
BüSo | 5 | 0,3 | 4 | 0,3 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | -0,2 |
BGE | 5 | 0,3 | x | x | 0,3 |
Die PARTEI | 11 | 0,6 | x | x | 0,6 |
ÖDP | 1 | 0,1 | x | x | 0,1 |
Tierschutzpartei | 26 | 1,4 | x | x | 1,4 |
V-Partei³ | 5 | 0,3 | x | x | 0,3 |
DiB | 1 | 0,1 | x | x | 0,1 |
Andere | x | x | 4 | 0,3 | -0,3 |
1) Gemeinde führte 2017 Briefwahl für mindestens eine weitere Gemeinde durch. |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)