Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 in der kreisangehörigen Stadt Lauter-Bernsbach; Wahlkreis 164 Erzgebirgskreis I
Endgültiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 7 340 | x | 7 340 | x |
Wähler | 5 694 | 77,6 | 5 694 | 77,6 |
Ungültige Stimmen | 88 | 1,5 | 68 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 5 606 | 98,5 | 5 626 | 98,8 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 1 988 | 35,5 | 1 683 | 29,9 |
DIE LINKE | 773 | 13,8 | 740 | 13,2 |
SPD | 435 | 7,8 | 465 | 8,3 |
AfD | 1 824 | 32,5 | 1 798 | 32,0 |
GRÜNE | 127 | 2,3 | 128 | 2,3 |
NPD | x | x | 97 | 1,7 |
FDP | 387 | 6,9 | 439 | 7,8 |
PIRATEN | x | x | 9 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 108 | 1,9 |
BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 6 | 0,1 |
BGE | x | x | 14 | 0,2 |
DiB | x | x | 8 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 8 | 0,1 |
Die PARTEI | x | x | 48 | 0,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 74 | 1,3 |
V-Partei³ | x | x | 1 | 0,0 |
Held | 72 | 1,3 | x | x |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)