Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 in der kreisangehörigen Stadt Scheibenberg; Wahlkreis 164 Erzgebirgskreis I
Endgültiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 1 752 | x | 1 752 | x |
Wähler 1) | 1 570 | 89,6 | 1 570 | 89,6 |
Ungültige Stimmen | 33 | 2,1 | 27 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 1 537 | 97,9 | 1 543 | 98,3 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 579 | 37,7 | 513 | 33,2 |
DIE LINKE | 216 | 14,1 | 202 | 13,1 |
SPD | 139 | 9,0 | 149 | 9,7 |
AfD | 433 | 28,2 | 412 | 26,7 |
GRÜNE | 44 | 2,9 | 44 | 2,9 |
NPD | x | x | 18 | 1,2 |
FDP | 110 | 7,2 | 122 | 7,9 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,4 |
FREIE WÄHLER | x | x | 30 | 1,9 |
BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BGE | x | x | 5 | 0,3 |
DiB | x | x | 7 | 0,5 |
ÖDP | x | x | 1 | 0,1 |
Die PARTEI | x | x | 15 | 1,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 18 | 1,2 |
V-Partei³ | x | x | 1 | 0,1 |
Held | 16 | 1,0 | x | x |
1) Gemeinde führt Briefwahl für mindestens eine weitere Gemeinde durch. |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)