Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 in der kreisangehörigen Gemeinde Claußnitz; Wahlkreis 163 Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II
Endgültiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 2 557 | x | 2 557 | x |
Wähler | 2 021 | 79,0 | 2 021 | 79,0 |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,5 | 25 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 1 990 | 98,5 | 1 996 | 98,8 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 743 | 37,3 | 646 | 32,4 |
DIE LINKE | 265 | 13,3 | 227 | 11,4 |
SPD | 262 | 13,2 | 272 | 13,6 |
AfD | 495 | 24,9 | 507 | 25,4 |
GRÜNE | 67 | 3,4 | 46 | 2,3 |
NPD | x | x | 25 | 1,3 |
FDP | 158 | 7,9 | 174 | 8,7 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | x | x | 23 | 1,2 |
BüSo | x | x | 1 | 0,1 |
MLPD | x | x | 1 | 0,1 |
BGE | x | x | 3 | 0,2 |
DiB | x | x | 4 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 3 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 21 | 1,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 34 | 1,7 |
V-Partei³ | x | x | 3 | 0,2 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)