Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 in der kreisangehörigen Gemeinde Taura; Wahlkreis 163 Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II
Endgültiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 2 013 | x | 2 013 | x |
Wähler | 1 214 | 60,3 | 1 214 | 60,3 |
Ungültige Stimmen | 26 | 2,1 | 23 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 1 188 | 97,9 | 1 191 | 98,1 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 427 | 35,9 | 372 | 31,2 |
DIE LINKE | 156 | 13,1 | 167 | 14,0 |
SPD | 132 | 11,1 | 116 | 9,7 |
AfD | 333 | 28,0 | 341 | 28,6 |
GRÜNE | 44 | 3,7 | 33 | 2,8 |
NPD | x | x | 8 | 0,7 |
FDP | 96 | 8,1 | 87 | 7,3 |
PIRATEN | x | x | 3 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | x | x | 16 | 1,3 |
BüSo | x | x | 1 | 0,1 |
MLPD | x | x | 1 | 0,1 |
BGE | x | x | 7 | 0,6 |
DiB | x | x | 2 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 7 | 0,6 |
Die PARTEI | x | x | 11 | 0,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 17 | 1,4 |
V-Partei³ | x | x | 2 | 0,2 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)