Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 in der kreisangehörigen Stadt Lichtenstein/Sa.; Wahlkreis 163 Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II
Endgültiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 9 907 | x | 9 907 | x |
Wähler 1) | 7 749 | 78,2 | 7 749 | 78,2 |
Ungültige Stimmen | 122 | 1,6 | 98 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 7 627 | 98,4 | 7 651 | 98,7 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 2 556 | 33,5 | 2 265 | 29,6 |
DIE LINKE | 1 448 | 19,0 | 1 288 | 16,8 |
SPD | 883 | 11,6 | 923 | 12,1 |
AfD | 1 847 | 24,2 | 1 901 | 24,8 |
GRÜNE | 300 | 3,9 | 264 | 3,5 |
NPD | x | x | 62 | 0,8 |
FDP | 593 | 7,8 | 565 | 7,4 |
PIRATEN | x | x | 24 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | x | x | 139 | 1,8 |
BüSo | x | x | 4 | 0,1 |
MLPD | x | x | 4 | 0,1 |
BGE | x | x | 11 | 0,1 |
DiB | x | x | 20 | 0,3 |
ÖDP | x | x | 13 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 62 | 0,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 98 | 1,3 |
V-Partei³ | x | x | 8 | 0,1 |
1) Gemeinde führt Briefwahl für mindestens eine weitere Gemeinde durch. |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)