| Gebiet und Bevölkerung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Die Fläche am 31.12.1998 in qkm | 103,05 | 18412,71 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 124788 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 105369 | 4489415 | ||
| davon männlich | 50025 | 2170172 | ||
| davon weiblich | 55344 | 2319243 | ||
| Zu-/Abnahme 1998 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -15,6 | -6,6 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 1023 | 244 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 unter 6 Jahre | 3442 | 158462 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 9852 | 448382 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 3922 | 182376 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 8102 | 378683 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 6135 | 274481 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 31692 | 1365956 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 22680 | 897139 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 19544 | 783936 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Lebendgeborene 1998 insgesamt | 595 | 30190 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 5,6 | 6,7 | ||
| Gestorbene 1998 insgesamt | 1338 | 51883 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 12,6 | 11,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -743 | -21693 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -7,0 | -4,8 | ||
| Zuzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 2870 | 199468 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 27,1 | 44,3 | ||
| Fortzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 4388 | 210714 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 41,4 | 46,8 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | -1518 | -11246 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -14,3 | -2,5 | ||
| Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -2261 | -32997 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -21,4 | -7,3 | ||
| Bildungswesen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Grundschulen am 15.09.1998 | 16 | 1143 | ||
| Klassen | 166 | 8048 | ||
| Schüler/innen | 3748 | 173383 | ||
| Lehrpersonen 2) | 197 | 10550 | ||
| Mittelschulen am 15.09.1998 | 11 | 648 | ||
| Klassen | 185 | 9139 | ||
| Schüler/innen | 4493 | 218147 | ||
| Lehrpersonen 2) | 288 | 14271 | ||
| Gymnasien am 15.09.1998 | 6 | 189 | ||
| Klassen | 118 | 4302 | ||
| Schüler/innen | 3976 | 145431 | ||
| Lehrpersonen 2) | 264 | 9333 | ||
| Förderschulen am 15.09.1998 3) | 6 | 204 | ||
| Klassen | 70 | 2603 | ||
| Schüler/innen | 763 | 27150 | ||
| Lehrpersonen 2) | 111 | 3848 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | 1390 | 58566 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 144 | 6093 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 144 | 7451 | ||
| mit Realschulabschluss | 701 | 29433 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 401 | 15589 | ||
| Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 1) | 17 | 352 | ||
| Klassen | 322 | 8500 | ||
| Schüler/innen | 7206 | 168202 | ||
| Lehrpersonen 2) | 242 | 6325 | ||
| Gewerbeanzeigen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 | 1217 | 45582 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 | 1094 | 38819 | ||
| Gewerbeummeldungen 1998 | 475 | 16099 | ||
| Viehzählung am 03.12.1996 4) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | . | 8788 | ||
| Rinder insgesamt | . | 629538 | ||
| darunter Milchkühe | . | 247852 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | . | 4165 | ||
| Schweine insgesamt | . | 567314 | ||
| darunter Mastschweine | . | 176041 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 75235 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | . | 13005 | ||
| Hühner insgesamt | . | 5284025 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | . | 4175 | ||
| Pferde insgesamt | . | 17274 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | . | 8699 | ||
| Schafe insgesamt | . | 115809 | ||
| Flächennutzung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 9140 | 1841265 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 2958 | 195255 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 1892 | 113136 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 31 | 1065 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 187 | 10378 | ||
| davon Friedhofsfläche | 32 | 1721 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 817 | 68954 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 593 | 56939 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 4489 | 1038968 | ||
| Waldfläche | 696 | 485302 | ||
| Wasserfläche | 101 | 32589 | ||
| Abbauland | 178 | 36543 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 717 | 52609 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe 1998 | 60 | 2656 | ||
| Tätige Personen 1998 | 12937 | 211202 | ||
| darunter Arbeiter | 10660 | 149240 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | 17393 | 249535 | ||
| Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | 285623 | 2906915 | ||
| Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | 78735 | 1932494 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 4112381 | 26847724 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2204353 | 5978553 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1997 | 52 | 2151 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 186717 | 2570366 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 17371 | 12495 | ||
| Baugewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 116 | 5821 | ||
| Tätige Personen | 1863 | 109533 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 150257 | 9467620 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 47 | 2586 | ||
| Tätige Personen | 1262 | 66767 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 78408 | 4646974 | ||
| Bautätigkeit | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 201 | 11451 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 180 | 10291 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 43 | 1743 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 823 | 32836 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 253 | 5088 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 150 | 9447 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 226 | 6665 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 194 | 11636 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 61247 | 2798293 | ||
| Baufertigstellungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 168 | 11784 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 143 | 10253 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 40 | 1603 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 5) | 578 | 35419 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 132 | 5689 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 120 | 10317 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 155 | 7877 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 171 | 11536 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 43971 | 2889064 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 13552 | 731553 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 6841 | 518618 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 63366 | 2305896 | ||
| mit 1 Raum | 1232 | 30856 | ||
| mit 2 Räumen | 5104 | 162362 | ||
| mit 3 Räumen | 20634 | 644246 | ||
| mit 4 Räumen | 25200 | 847533 | ||
| mit 5 Räumen | 7969 | 378695 | ||
| mit 6 Räumen | 2140 | 150439 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 1087 | 91765 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 8150 | 696923 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1998 | 3953 | 156138 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1998 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 20 | 2131 | ||
| angebotene Betten im Juli | 1336 | 111980 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 56659 | 4535736 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 127821 | 12801195 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1998 6) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 662 | 27776 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 160 | 6453 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 57 | 1973 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 445 | 19350 | ||
| getötete Personen | 4 | 507 | ||
| schwerverletzte Personen | 131 | 7786 | ||
| leichtverletzte Personen | 432 | 17259 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1998 | 56610 | 2490033 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 50323 | 2160157 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 3855 | 182413 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 1437 | 81476 | ||
| Öffentliche Finanzen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A 1998 in 1000 € | 53 | 13122 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B 1998 in 1000 € | 9057 | 324568 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 1998 in 1000 € | 26310 | 527108 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10864 | 412593 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 6427 | 139175 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A 1998 in Prozent | 290 | 272 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B 1998 in Prozent | 403 | 377 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer 1998 in Prozent | 410 | 403 | ||
| Realsteueraufbringungskraft 1998 in 1000 € | 34354 | 864798 | ||
| Steuereinnahmekraft 1998 in 1000 € | 51198 | 1407425 | ||
| je Einwohner in € 9) | 479,93 | 312,26 | ||
| Gewerbesteuerumlage 1998 in 1000 € | 448 | 9141 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1998 in 1000 € 8) | 119568 | 5571015 | ||
| je Einwohner in € 8) | 1121 | 1236 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Personalstand am 30.06.1998 8) | 3735 | 117884 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
