| Gebiet und Bevölkerung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 91,40 | 18412,83 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 124788 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 104146 | 4459686 | ||
| davon männlich | 49513 | 2158726 | ||
| davon weiblich | 54633 | 2300960 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -16,5 | -7,2 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 1139 | 242 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 1905 | 104970 | ||
| davon männlich | 1140 | 67707 | ||
| davon weiblich | 765 | 37263 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 3517 | 165519 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 9116 | 412752 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 3828 | 179918 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 8413 | 389820 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 5722 | 258762 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 31162 | 1358758 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 22526 | 892104 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 19862 | 802053 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 685 | 31383 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 6,5 | 7,0 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 1301 | 50562 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 12,4 | 11,3 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -616 | -19179 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -5,9 | -4,3 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 3127 | 188825 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 29,8 | 42,2 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 3734 | 199487 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 35,6 | 44,6 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -607 | -10662 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -5,8 | -2,4 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -1223 | -29729 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -11,7 | -6,6 | ||
| Bildungswesen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 16 | 1077 | ||
| Klassen | 147 | 7063 | ||
| Schüler/innen | 3240 | 145439 | ||
| Lehrpersonen 2) | 197 | 10417 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 11 | 643 | ||
| Klassen | 184 | 9006 | ||
| Schüler/innen | 4342 | 214149 | ||
| Lehrpersonen 2) | 291 | 14015 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | 6 | 191 | ||
| Klassen | 111 | 4160 | ||
| Schüler/innen | 3919 | 142173 | ||
| Lehrpersonen 2) | 262 | 9161 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | 6 | 198 | ||
| Klassen | 68 | 2595 | ||
| Schüler/innen | 756 | 26237 | ||
| Lehrpersonen 2) | 105 | 3765 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1342 | 59389 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 182 | 7052 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 105 | 7046 | ||
| mit Realschulabschluss | 633 | 29248 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 422 | 16043 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | 15 | 297 | ||
| Klassen | 334 | 8044 | ||
| Schüler/innen | 7298 | 168444 | ||
| Lehrpersonen 2) | 248 | 6616 | ||
| Gewerbeanzeigen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 1170 | 43714 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 1142 | 37968 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 446 | 16494 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 34 | 4766 | ||
| Rinder insgesamt | 888 | 580582 | ||
| darunter Milchkühe | 217 | 227622 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 13 | 1669 | ||
| Schweine insgesamt | . | 612611 | ||
| darunter Mastschweine | 17 | 184855 | ||
| darunter Zuchtsauen | 6 | 81073 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 24 | 3036 | ||
| Hühner insgesamt | 812 | 6159494 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 18 | 1978 | ||
| Pferde insgesamt | 72 | 12068 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 14 | 1810 | ||
| Schafe insgesamt | 753 | 131696 | ||
| Flächennutzung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 9140 | 1841265 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 2958 | 195255 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 1892 | 113136 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 31 | 1065 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 187 | 10378 | ||
| davon Friedhofsfläche | 32 | 1721 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 817 | 68954 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 593 | 56939 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 4489 | 1038968 | ||
| Waldfläche | 696 | 485302 | ||
| Wasserfläche | 101 | 32589 | ||
| Abbauland | 178 | 36543 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 717 | 52609 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe 1999 | 57 | 2708 | ||
| Tätige Personen 1999 | 12471 | 213562 | ||
| darunter Arbeiter | 10513 | 150994 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 17114 | 252426 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 281417 | 2982796 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 70063 | 1981511 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 4402244 | 28287260 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2648549 | 6903315 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 44 | 2206 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 121569 | 2752609 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 9142 | 12906 | ||
| Baugewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 123 | 6336 | ||
| Tätige Personen | 1699 | 105296 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 127246 | 8390795 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 47 | 2234 | ||
| Tätige Personen | 1240 | 58702 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 79962 | 4028721 | ||
| Bautätigkeit | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 235 | 10108 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 221 | 9384 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 39 | 1653 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 682 | 24334 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 205 | 3596 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 62 | 5412 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 156 | 4625 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 259 | 10701 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 58658 | 2220060 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 181 | 10826 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 169 | 9946 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 46 | 1542 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 624 | 27875 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 250 | 4334 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 10 | 7266 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 184 | 5475 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 180 | 10800 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 47045 | 2435018 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 13719 | 742276 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 6997 | 528401 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 63949 | 2330943 | ||
| mit 1 Raum | 1310 | 31946 | ||
| mit 2 Räumen | 5268 | 165115 | ||
| mit 3 Räumen | 20637 | 650442 | ||
| mit 4 Räumen | 25375 | 852199 | ||
| mit 5 Räumen | 8036 | 383719 | ||
| mit 6 Räumen | 2196 | 153366 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 1127 | 94156 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 8454 | 715823 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 3997 | 158399 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 20 | 2056 | ||
| angebotene Betten im Juli | 1330 | 111231 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 53162 | 4733778 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 118512 | 13473440 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 670 | 28721 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 139 | 6353 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 51 | 1858 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 480 | 20510 | ||
| getötete Personen | 7 | 450 | ||
| schwerverletzte Personen | 123 | 7668 | ||
| leichtverletzte Personen | 465 | 18970 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 57745 | 2545649 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 51299 | 2201553 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 3838 | 185595 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 1612 | 91855 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 56 | 12882 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 9057 | 340605 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 39119 | 587562 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10617 | 403184 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 6749 | 146128 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 296 | 275 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 409 | 379 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 402 | 404 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 47734 | 941049 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 60725 | 1424842 | ||
| je Einwohner in € 9) | 578,96 | 318,30 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 4377 | 65518 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 125131 | 5519956 | ||
| je Einwohner in € 9) | 1193 | 1233 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 3577 | 110495 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
