| Gebiet und Bevölkerung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Fläche am 31.12.2000 in qkm 12) | 102,51 | 18412,93 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 124788 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 insgesamt | 103008 | 4425581 | ||
| davon männlich | 48983 | 2144676 | ||
| davon weiblich | 54025 | 2280905 | ||
| Zu-/Abnahme 2000 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -17,5 | -7,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2000 | 1005 | 240 | ||
| Ausländer am 31.12.2000 insgesamt | 1927 | 106584 | ||
| davon männlich | 1141 | 67127 | ||
| davon weiblich | 786 | 39457 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 unter 6 Jahre | 3705 | 174578 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 8322 | 376257 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 3759 | 176380 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 8735 | 398796 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 5337 | 243123 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 30460 | 1341539 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 22432 | 891233 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 20258 | 823675 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Lebendgeborene 2000 insgesamt | 734 | 33139 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,1 | 7,5 | ||
| Gestorbene 2000 insgesamt | 1318 | 50428 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 12,7 | 11,4 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 2000 insgesamt | -584 | -17289 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -5,6 | -3,9 | ||
| Zuzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 3319 | 185417 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 32 | 41,7 | ||
| Fortzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 3872 | 202310 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 37,4 | 45,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 2000 insgesamt | -553 | -16893 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -5,3 | -3,8 | ||
| Gesamtveränderung 2000 insgesamt | -1138 | -34105 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -11 | -7,7 | ||
| Bildungswesen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Grundschulen am 05.09.2000 | 16 | 987 | ||
| Klassen | 123 | 6014 | ||
| Schüler/innen | 2647 | 118170 | ||
| Lehrpersonen 2) | 189 | 10298 | ||
| Mittelschulen am 05.09.2000 | 11 | 632 | ||
| Klassen | 186 | 8702 | ||
| Schüler/innen | 4332 | 208252 | ||
| Lehrpersonen 2) | 280 | 13607 | ||
| Gymnasien am 05.09.2000 | 6 | 187 | ||
| Klassen | 109 | 4103 | ||
| Schüler/innen | 3734 | 138590 | ||
| Lehrpersonen 2) | 259 | 9028 | ||
| Förderschulen am 05.09.2000 3) | 6 | 191 | ||
| Klassen | 66 | 2402 | ||
| Schüler/innen | 720 | 24898 | ||
| Lehrpersonen 2) | 103 | 3640 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1999/2000 | 1355 | 60682 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 146 | 7329 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 116 | 6774 | ||
| mit Realschulabschluss | 667 | 30818 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 426 | 15761 | ||
| Berufsbildende Schulen am 04.10.2000 1) | 15 | 298 | ||
| Klassen 4) | 345 | 7677 | ||
| Schüler/innen | 7632 | 168286 | ||
| Lehrpersonen 2) | 270 | 6770 | ||
| Gewerbeanzeigen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 2000 | 1028 | 39433 | ||
| Gewerbeabmeldungen 2000 | 902 | 36981 | ||
| Gewerbeummeldungen 2000 | 384 | 14972 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 34 | 4766 | ||
| Rinder insgesamt | 888 | 580582 | ||
| darunter Milchkühe | 217 | 227622 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 13 | 1669 | ||
| Schweine insgesamt | . | 612611 | ||
| darunter Mastschweine | 17 | 184855 | ||
| darunter Zuchtsauen | 6 | 81073 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 24 | 3036 | ||
| Hühner insgesamt | 812 | 6159494 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 18 | 1978 | ||
| Pferde insgesamt | 72 | 12068 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 14 | 1810 | ||
| Schafe insgesamt | 753 | 131696 | ||
| Flächennutzung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.2000 in ha | 10251 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 3299 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 2067 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 76 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 204 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 31 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 922 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 676 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 4894 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 1070 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 106 | 33100 | ||
| Abbauland | 168 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 714 | 46705 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe 2000 | 60 | 2784 | ||
| Tätige Personen 2000 | 12521 | 218976 | ||
| darunter Arbeiter | 10475 | 155377 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2000 in 1000 Std. | 16647 | 257397 | ||
| Bruttolohnsumme 2000 in 1000 € | 291879 | 3144724 | ||
| Bruttogehaltsumme 2000 in 1000 € | 77375 | 2081413 | ||
| Gesamtumsatz 2000 in 1000 € | 4444001 | 31239901 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2787171 | 7995680 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1999 | 46 | 2205 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 147577 | 2636896 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 12021 | 12298 | ||
| Baugewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 129 | 6605 | ||
| Tätige Personen | 1399 | 93816 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 135243 | 8167824 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 53 | 2178 | ||
| Tätige Personen | 1162 | 52651 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 76386 | 3735581 | ||
| Bautätigkeit | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 120 | 7997 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 110 | 7536 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 35 | 1470 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 326 | 16182 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 29 | 1968 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 118 | 3023 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 33 | 2786 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 146 | 8405 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 31481 | 1628617 | ||
| Baufertigstellungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 249 | 10195 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 225 | 9539 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 55 | 1474 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 1123 | 23716 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 362 | 3328 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 257 | 5435 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 184 | 4318 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 320 | 10635 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 82693 | 2154187 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2000 | 13947 | 752373 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 7216 | 537863 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 64865 | 2350731 | ||
| mit 1 Raum | 1387 | 32652 | ||
| mit 2 Räumen | 5514 | 166941 | ||
| mit 3 Räumen | 20865 | 654444 | ||
| mit 4 Räumen | 25478 | 855464 | ||
| mit 5 Räumen | 8201 | 388543 | ||
| mit 6 Räumen | 2246 | 156115 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 1174 | 96572 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 8818 | 735147 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.2000 | 4067 | 160313 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 2000 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 19 | 2161 | ||
| angebotene Betten im Juli | 1120 | 114850 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 57974 | 5144752 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 138365 | 14573831 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 2000 6) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 591 | 27050 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 122 | 5806 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 34 | 1638 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 435 | 19606 | ||
| getötete Personen | 8 | 444 | ||
| schwerverletzte Personen | 107 | 7024 | ||
| leichtverletzte Personen | 447 | 18484 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2001 | 58834 | 2610153 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 52070 | 2247457 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 3871 | 191115 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 1816 | 102304 | ||
| Öffentliche Finanzen 2000 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 52 | 13035 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 9251 | 347057 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 22163 | 597258 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 9535 | 385762 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 5917 | 145779 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 297 | 280 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 412 | 385 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 405 | 407 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 31003 | 957350 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 43992 | 1422908 | ||
| je Einwohner in € 9) | 424,73 | 320,19 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 2462 | 65983 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.2000 in 1000 € 8) | 122037 | 5579703 | ||
| je Einwohner in € 9) | 1178 | 1256 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Personalstand am 30.06.2000 8) | 3535 | 106398 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
