| Gebiet und Bevölkerung | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 43,10 | 1309,84 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 1544 | 221288 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 1683 | 204627 | ||
| davon männlich | 882 | 97680 | ||
| davon weiblich | 801 | 106947 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | 9,0 | -7,5 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 39 | 156 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 208 | 2805 | ||
| davon männlich | 160 | 1793 | ||
| davon weiblich | 48 | 1012 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 67 | 7152 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 174 | 18312 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 63 | 7946 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 157 | 16098 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 131 | 10948 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 566 | 61410 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 278 | 41608 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 247 | 41153 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 14 | 1340 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 8,3 | 6,5 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 28 | 2856 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 16,7 | 13,9 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -14 | -1516 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -8,3 | -7,4 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 128 | 7525 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 76,3 | 36,6 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 95 | 8176 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 56,6 | 39,7 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 33 | -651 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 19,7 | -3,2 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | 19 | -2151 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 11,3 | -10,5 | ||
| Bildungswesen | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 1 | 51 | ||
| Klassen | 4 | 313 | ||
| Schüler/innen | 65 | 6506 | ||
| Lehrpersonen 2) | 3 | 419 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | - | 30 | ||
| Klassen | - | 423 | ||
| Schüler/innen | - | 9875 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 689 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 7 | ||
| Klassen | - | 161 | ||
| Schüler/innen | - | 5448 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 341 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 8 | ||
| Klassen | - | 119 | ||
| Schüler/innen | - | 984 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 149 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | - | 2487 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | - | 366 | ||
| mit Hauptschulabschluss | - | 334 | ||
| mit Realschulabschluss | - | 1165 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 622 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 11 | ||
| Klassen | - | 240 | ||
| Schüler/innen | - | 5463 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 211 | ||
| Gewerbeanzeigen | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 10 | 1749 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 7 | 1649 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 4 | 643 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 4 | 513 | ||
| Rinder insgesamt | 104 | 41977 | ||
| darunter Milchkühe | . | 17521 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 1 | 177 | ||
| Schweine insgesamt | . | 35243 | ||
| darunter Mastschweine | . | 9655 | ||
| darunter Zuchtsauen | - | 4883 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 4 | 347 | ||
| Hühner insgesamt | 92 | . | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 2 | 212 | ||
| Pferde insgesamt | . | 1041 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | - | 167 | ||
| Schafe insgesamt | - | 10046 | ||
| Flächennutzung | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 4309 | 130706 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 168 | 11288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 82 | 6024 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 57 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 2 | 559 | ||
| davon Friedhofsfläche | 1 | 93 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 82 | 4556 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 82 | 3814 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 2264 | 61202 | ||
| Waldfläche | 1448 | 53353 | ||
| Wasserfläche | 16 | 1508 | ||
| Abbauland | 4 | 273 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 410 | 3081 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Betriebe 1999 | - | 180 | ||
| Tätige Personen 1999 | - | 12144 | ||
| darunter Arbeiter | - | 9276 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | - | 15382 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | - | 157530 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | - | 81862 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | - | 1207160 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 156354 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | - | 151 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | - | 77172 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | - | 6666 | ||
| Baugewerbe | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 4 | 388 | ||
| Tätige Personen | 23 | 5905 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 998 | 394373 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | - | 113 | ||
| Tätige Personen | - | 2633 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | - | 146998 | ||
| Bautätigkeit | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 2 | 334 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 2 | 323 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 120 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 11 | 658 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 4 | 44 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 2 | 85 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 3 | 109 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 2 | 420 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 701 | 69871 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 2 | 317 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 2 | 292 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | - | 136 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 3 | 930 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 110 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 1 | 178 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 1 | 194 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 1 | 448 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 376 | 84663 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 453 | 44985 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 426 | 34754 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 673 | 104370 | ||
| mit 1 Raum | 3 | 1331 | ||
| mit 2 Räumen | 24 | 5853 | ||
| mit 3 Räumen | 128 | 27804 | ||
| mit 4 Räumen | 243 | 37116 | ||
| mit 5 Räumen | 133 | 19229 | ||
| mit 6 Räumen | 73 | 7840 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 69 | 5197 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 528 | 39382 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 51 | 7319 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | - | 182 | ||
| angebotene Betten im Juli | - | 9387 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | - | 270691 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | - | 1441146 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 20 | 1339 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 3 | 330 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | - | 79 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 17 | 930 | ||
| getötete Personen | 1 | 18 | ||
| schwerverletzte Personen | 5 | 494 | ||
| leichtverletzte Personen | 19 | 766 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 1108 | 132718 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 959 | 112904 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 37 | 10206 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 51 | 4712 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 20 | 518 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 64 | 13995 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 131 | 16779 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 148 | 15386 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 10 | 3529 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 300 | 276 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 330 | 363 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 350 | 365 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 243 | 33683 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 385 | 50529 | ||
| je Einwohner in € 9) | 229,23 | 245,54 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 17 | 2069 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 1463 | 222631 | ||
| je Einwohner in € 9) | 872 | 1082 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 26 | 5340 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
