| Gebiet und Bevölkerung | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Fläche am 31.12.2000 in qkm 12) | 13,58 | 1309,84 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 1797 | 221288 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 insgesamt | 1790 | 202685 | ||
| davon männlich | 868 | 96983 | ||
| davon weiblich | 922 | 105702 | ||
| Zu-/Abnahme 2000 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -0,4 | -8,4 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2000 | 132 | 155 | ||
| Ausländer am 31.12.2000 insgesamt | - | 2760 | ||
| davon männlich | - | 1732 | ||
| davon weiblich | - | 1028 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 unter 6 Jahre | 93 | 7502 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 158 | 16949 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 61 | 7731 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 139 | 16305 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 101 | 10241 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 536 | 60393 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 327 | 41673 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 375 | 41891 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Lebendgeborene 2000 insgesamt | 17 | 1409 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 9,5 | 6,9 | ||
| Gestorbene 2000 insgesamt | 15 | 2792 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 8,3 | 13,7 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 2000 insgesamt | 2 | -1383 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 1,1 | -6,8 | ||
| Zuzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 43 | 7603 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 23,9 | 37,3 | ||
| Fortzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 48 | 8168 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 26,7 | 40,1 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 2000 insgesamt | -5 | -565 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,8 | -2,8 | ||
| Gesamtveränderung 2000 insgesamt | -3 | -1942 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -1,7 | -9,5 | ||
| Bildungswesen | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Grundschulen am 05.09.2000 | 1 | 49 | ||
| Klassen | 4 | 268 | ||
| Schüler/innen | 78 | 5289 | ||
| Lehrpersonen 2) | 6 | 412 | ||
| Mittelschulen am 05.09.2000 | - | 29 | ||
| Klassen | - | 407 | ||
| Schüler/innen | - | 9549 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 669 | ||
| Gymnasien am 05.09.2000 | - | 7 | ||
| Klassen | - | 157 | ||
| Schüler/innen | - | 5405 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 329 | ||
| Förderschulen am 05.09.2000 3) | - | 7 | ||
| Klassen | - | 86 | ||
| Schüler/innen | - | 889 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 150 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1999/2000 | - | 2614 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | - | 266 | ||
| mit Hauptschulabschluss | - | 326 | ||
| mit Realschulabschluss | - | 1464 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 558 | ||
| Berufsbildende Schulen am 04.10.2000 1) | - | 10 | ||
| Klassen 4) | - | 237 | ||
| Schüler/innen | - | 5375 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 218 | ||
| Gewerbeanzeigen | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Gewerbeanmeldungen 2000 | 15 | 1469 | ||
| Gewerbeabmeldungen 2000 | 7 | 1427 | ||
| Gewerbeummeldungen 2000 | 7 | 527 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 4 | 513 | ||
| Rinder insgesamt | 30 | 41977 | ||
| darunter Milchkühe | . | 17521 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 2 | 177 | ||
| Schweine insgesamt | . | 35243 | ||
| darunter Mastschweine | - | 9655 | ||
| darunter Zuchtsauen | - | 4883 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 4 | 347 | ||
| Hühner insgesamt | 115 | . | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 4 | 212 | ||
| Pferde insgesamt | 11 | 1041 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 3 | 167 | ||
| Schafe insgesamt | 37 | 10046 | ||
| Flächennutzung | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.2000 in ha | 1358 | 130984 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 101 | 11817 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 55 | 6327 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 97 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 5 | 656 | ||
| davon Friedhofsfläche | 1 | 89 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 40 | 4649 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 40 | 3909 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 568 | 61236 | ||
| Waldfläche | 623 | 53409 | ||
| Wasserfläche | 35 | 1578 | ||
| Abbauland | 1 | 265 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 30 | 2679 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Betriebe 2000 | 3 | 182 | ||
| Tätige Personen 2000 | 76 | 12892 | ||
| darunter Arbeiter | 61 | 9841 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2000 in 1000 Std. | 104 | 16293 | ||
| Bruttolohnsumme 2000 in 1000 € | 610 | 172612 | ||
| Bruttogehaltsumme 2000 in 1000 € | 388 | 89350 | ||
| Gesamtumsatz 2000 in 1000 € | 3115 | 1327647 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 223 | 172807 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1999 | 2 | 145 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | . | 76315 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | . | 6231 | ||
| Baugewerbe | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 4 | 413 | ||
| Tätige Personen | 27 | 5624 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 1740 | 393409 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 1 | 100 | ||
| Tätige Personen | . | 2203 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 130528 | ||
| Bautätigkeit | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Baugenehmigungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 2 | 270 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 2 | 263 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 102 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 3 | 505 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 97 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | - | 37 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 1 | 51 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 2 | 320 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 338 | 52291 | ||
| Baufertigstellungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 2 | 363 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 2 | 346 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 103 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 4 | 750 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 98 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 1 | 94 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | -1 | 125 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 4 | 433 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 386 | 75726 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2000 | 519 | 45352 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 482 | 35100 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 827 | 105054 | ||
| mit 1 Raum | 3 | 1376 | ||
| mit 2 Räumen | 14 | 5898 | ||
| mit 3 Räumen | 175 | 27875 | ||
| mit 4 Räumen | 309 | 37227 | ||
| mit 5 Räumen | 162 | 19371 | ||
| mit 6 Räumen | 97 | 7922 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 67 | 5385 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 505 | 40892 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.2000 | 64 | 7390 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 2000 | Werda | Vogtlandkreis | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 1 | 182 | ||
| angebotene Betten im Juli | . | 9283 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | . | 271306 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | . | 1505500 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 2000 6) | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 4 | 1284 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 2 | 314 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | - | 56 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 2 | 914 | ||
| getötete Personen | - | 24 | ||
| schwerverletzte Personen | 1 | 418 | ||
| leichtverletzte Personen | 2 | 800 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2001 | 1227 | 136122 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 1050 | 114842 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 86 | 10794 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 45 | 5399 | ||
| Öffentliche Finanzen 2000 | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 4 | 529 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 107 | 14106 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 51 | 18101 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 135 | 14511 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 32 | 4219 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 260 | 281 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 350 | 367 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 365 | 367 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 180 | 35426 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 342 | 51938 | ||
| je Einwohner in € 9) | 189,62 | 255,19 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 6 | 2220 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.2000 in 1000 € 8) | 302 | 212984 | ||
| je Einwohner in € 9) | 168 | 1047 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Werda | Vogtlandkreis | ||
| Personalstand am 30.06.2000 8) | 24 | 5226 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
