| Gebiet und Bevölkerung | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 37,75 | 773,18 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 3829 | 145924 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 3711 | 139546 | ||
| davon männlich | 1844 | 67642 | ||
| davon weiblich | 1867 | 71904 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -3,1 | -4,4 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 98 | 180 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 15 | 1788 | ||
| davon männlich | 6 | 1119 | ||
| davon weiblich | 9 | 669 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 152 | 5152 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 369 | 12802 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 162 | 5611 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 346 | 11786 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 214 | 7610 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 1144 | 42545 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 673 | 27143 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 651 | 26897 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 28 | 904 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,5 | 6,5 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 38 | 1685 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 10,2 | 12,0 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -10 | -781 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,7 | -5,6 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 140 | 6087 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 37,5 | 43,5 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 170 | 6026 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 45,6 | 43,1 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -30 | 61 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -8,0 | 0,4 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -40 | -720 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -10,7 | -5,1 | ||
| Bildungswesen | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 2 | 37 | ||
| Klassen | 9 | 211 | ||
| Schüler/innen | 181 | 4434 | ||
| Lehrpersonen 2) | 12 | 303 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 1 | 19 | ||
| Klassen | 12 | 264 | ||
| Schüler/innen | 281 | 6508 | ||
| Lehrpersonen 2) | 19 | 413 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 7 | ||
| Klassen | - | 128 | ||
| Schüler/innen | - | 4358 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 284 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 6 | ||
| Klassen | - | 72 | ||
| Schüler/innen | - | 718 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 105 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 50 | 1809 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 2 | 173 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 10 | 179 | ||
| mit Realschulabschluss | 38 | 941 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 516 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 10 | ||
| Klassen | - | 136 | ||
| Schüler/innen | - | 2446 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 112 | ||
| Gewerbeanzeigen | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 24 | 1283 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 18 | 1096 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 5 | 420 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 16 | 333 | ||
| Rinder insgesamt | 3207 | 39964 | ||
| darunter Milchkühe | . | 14971 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 7 | 127 | ||
| Schweine insgesamt | . | 39368 | ||
| darunter Mastschweine | . | 6942 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 6458 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 13 | 225 | ||
| Hühner insgesamt | 234 | 11916 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 8 | 132 | ||
| Pferde insgesamt | 37 | 711 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 10 | 144 | ||
| Schafe insgesamt | 129 | 4881 | ||
| Flächennutzung | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 3775 | 77319 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 280 | 7403 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 146 | 4281 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 11 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 7 | 322 | ||
| davon Friedhofsfläche | 2 | 59 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 125 | 2730 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 94 | 2224 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 3138 | 58513 | ||
| Waldfläche | 305 | 9456 | ||
| Wasserfläche | 34 | 759 | ||
| Abbauland | 2 | 535 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 16 | 654 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Betriebe 1999 | 2 | 124 | ||
| Tätige Personen 1999 | . | 7550 | ||
| darunter Arbeiter | . | 5521 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | . | 9540 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | . | 100332 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | . | 57503 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 810069 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 161083 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 2 | 98 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | . | 67094 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | . | 9030 | ||
| Baugewerbe | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 9 | 219 | ||
| Tätige Personen | 91 | 3230 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 7119 | 213779 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 4 | 72 | ||
| Tätige Personen | 48 | 1588 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 3003 | 97150 | ||
| Bautätigkeit | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 6 | 284 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 6 | 270 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 63 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 6 | 701 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 132 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | - | 131 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | -2 | 47 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 8 | 391 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 880 | 53384 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 5 | 266 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 5 | 249 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 43 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 5 | 555 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 127 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | - | 63 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | - | 58 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 5 | 307 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 673 | 50919 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 996 | 29450 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 922 | 23112 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 1496 | 67213 | ||
| mit 1 Raum | 3 | 775 | ||
| mit 2 Räumen | 41 | 2837 | ||
| mit 3 Räumen | 262 | 17635 | ||
| mit 4 Räumen | 440 | 23574 | ||
| mit 5 Räumen | 354 | 12862 | ||
| mit 6 Räumen | 224 | 5791 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 172 | 3739 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1334 | 28534 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 123 | 4726 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 1 | 54 | ||
| angebotene Betten im Juli | . | 2174 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | . | 70932 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | . | 158807 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 31 | 975 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 5 | 209 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 2 | 58 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 24 | 708 | ||
| getötete Personen | - | 15 | ||
| schwerverletzte Personen | 12 | 352 | ||
| leichtverletzte Personen | 21 | 577 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 1741 | 88477 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 1462 | 75011 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 124 | 6368 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 96 | 3854 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 48 | 940 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 155 | 9626 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 106 | 10437 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 242 | 10258 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 60 | 3165 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 300 | 300 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 308 | 399 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 350 | 367 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 358 | 21512 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 647 | 33653 | ||
| je Einwohner in € 9) | 173,01 | 240,56 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 14 | 1281 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 226 | 96471 | ||
| je Einwohner in € 9) | 60 | 690 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Erlau | Landkreis Mittweida | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 30 | 1793 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
