| Gebiet und Bevölkerung | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Die Fläche am 31.12.1998 in qkm | 21,99 | 528,24 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 2444 | 160994 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 2311 | 144279 | ||
| davon männlich | 1154 | 69321 | ||
| davon weiblich | 1157 | 74958 | ||
| Zu-/Abnahme 1998 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -5,4 | -10,4 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 105 | 273 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 unter 6 Jahre | 96 | 5318 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 265 | 14488 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 106 | 5944 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 212 | 12389 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 120 | 7962 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 704 | 44432 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 414 | 27164 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 394 | 26582 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Lebendgeborene 1998 insgesamt | 18 | 969 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,8 | 6,7 | ||
| Gestorbene 1998 insgesamt | 34 | 1930 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 14,7 | 13,3 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -16 | -961 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -6,9 | -6,6 | ||
| Zuzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 56 | 5850 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 24,2 | 40,3 | ||
| Fortzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 45 | 6807 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 19,4 | 46,9 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | 11 | -957 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 4,8 | -6,6 | ||
| Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -5 | -1912 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,2 | -13,2 | ||
| Bildungswesen | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Grundschulen am 15.09.1998 | 1 | 38 | ||
| Klassen | 5 | 265 | ||
| Schüler/innen | 99 | 5640 | ||
| Lehrpersonen 2) | 5 | 327 | ||
| Mittelschulen am 15.09.1998 | - | 23 | ||
| Klassen | - | 334 | ||
| Schüler/innen | - | 7796 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 528 | ||
| Gymnasien am 15.09.1998 | - | 5 | ||
| Klassen | - | 99 | ||
| Schüler/innen | - | 3051 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 204 | ||
| Förderschulen am 15.09.1998 3) | - | 9 | ||
| Klassen | - | 105 | ||
| Schüler/innen | - | 1030 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 143 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | - | 1874 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | - | 215 | ||
| mit Hauptschulabschluss | - | 274 | ||
| mit Realschulabschluss | - | 998 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 387 | ||
| Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 1) | - | 12 | ||
| Klassen | - | 281 | ||
| Schüler/innen | - | 5854 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 215 | ||
| Gewerbeanzeigen | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 | 9 | 1223 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 | 9 | 1236 | ||
| Gewerbeummeldungen 1998 | 3 | 414 | ||
| Viehzählung am 03.12.1996 4) | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 8 | 284 | ||
| Rinder insgesamt | 38 | 9871 | ||
| darunter Milchkühe | . | 4071 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 2 | 70 | ||
| Schweine insgesamt | . | . | ||
| darunter Mastschweine | . | . | ||
| darunter Zuchtsauen | - | . | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 10 | 287 | ||
| Hühner insgesamt | 216 | 7061 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | - | 120 | ||
| Pferde insgesamt | - | 409 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 6 | 202 | ||
| Schafe insgesamt | 22 | 1338 | ||
| Flächennutzung | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 2199 | 52823 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 101 | 5477 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 49 | 3212 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 16 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 2 | 284 | ||
| davon Friedhofsfläche | 0 | 42 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 50 | 1922 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 49 | 1657 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 278 | 13401 | ||
| Waldfläche | 1736 | 31181 | ||
| Wasserfläche | 43 | 831 | ||
| Abbauland | 3 | 35 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 38 | 1899 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Betriebe 1998 | - | 105 | ||
| Tätige Personen 1998 | - | 7130 | ||
| darunter Arbeiter | - | 5486 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | - | 9559 | ||
| Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | - | 95823 | ||
| Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | - | 44044 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | - | 606126 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 81286 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1997 | - | 80 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | - | 56161 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | - | 8486 | ||
| Baugewerbe | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 6 | 185 | ||
| Tätige Personen | 46 | 3205 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 1543 | 234358 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 1 | 86 | ||
| Tätige Personen | . | 1710 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | . | 109771 | ||
| Bautätigkeit | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Baugenehmigungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 3 | 301 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 3 | 281 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 62 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 5 | 588 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 16 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | -1 | 124 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 2 | 93 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 4 | 355 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 686 | 57092 | ||
| Baufertigstellungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 1 | 316 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 1 | 294 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | - | 62 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 5) | 6 | 710 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 36 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | - | 125 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 3 | 149 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 3 | 400 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 565 | 63351 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 477 | 22862 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 396 | 15086 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 950 | 71261 | ||
| mit 1 Raum | 1 | 1124 | ||
| mit 2 Räumen | 38 | 4428 | ||
| mit 3 Räumen | 262 | 19721 | ||
| mit 4 Räumen | 294 | 24491 | ||
| mit 5 Räumen | 199 | 12722 | ||
| mit 6 Räumen | 90 | 5671 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 66 | 3104 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 487 | 23090 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1998 | 66 | 4695 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1998 | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 4 | 98 | ||
| angebotene Betten im Juli | 111 | 4070 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 2933 | 155123 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 8857 | 418642 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1998 6) | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 7 | 854 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 2 | 209 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | - | 65 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 5 | 580 | ||
| getötete Personen | - | 13 | ||
| schwerverletzte Personen | 1 | 327 | ||
| leichtverletzte Personen | 5 | 472 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1998 | 1255 | 82017 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 1075 | 72003 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 92 | 5287 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 60 | 3051 | ||
| Öffentliche Finanzen | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A 1998 in 1000 € | 3 | 129 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B 1998 in 1000 € | 77 | 8264 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 1998 in 1000 € | 70 | 9156 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 120 | 10032 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 14 | 2222 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A 1998 in Prozent | 400 | 280 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B 1998 in Prozent | 330 | 351 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer 1998 in Prozent | 380 | 375 | ||
| Realsteueraufbringungskraft 1998 in 1000 € | 164 | 18827 | ||
| Steuereinnahmekraft 1998 in 1000 € | 297 | 30909 | ||
| je Einwohner in € 9) | 128,80 | 212,82 | ||
| Gewerbesteuerumlage 1998 in 1000 € | 2 | 171 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1998 in 1000 € 8) | 1287 | 187660 | ||
| je Einwohner in € 8) | 559 | 1292 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Sosa | Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||
| Personalstand am 30.06.1998 8) | 10 | 3005 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
