| Gebiet und Bevölkerung | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Die Fläche am 31.12.1998 in qkm | 328,32 | 18412,71 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 514071 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 478310 | 4489415 | ||
| davon männlich | 230214 | 2170172 | ||
| davon weiblich | 248096 | 2319243 | ||
| Zu-/Abnahme 1998 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -7,0 | -6,6 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 1457 | 244 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 unter 6 Jahre | 17570 | 158462 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 44020 | 448382 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 18150 | 182376 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 43680 | 378683 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 34392 | 274481 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 141955 | 1365956 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 98608 | 897139 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 79935 | 783936 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Lebendgeborene 1998 insgesamt | 3630 | 30190 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,5 | 6,7 | ||
| Gestorbene 1998 insgesamt | 4892 | 51883 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 10,2 | 11,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -1262 | -21693 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,6 | -4,8 | ||
| Zuzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 19302 | 199468 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 40,1 | 44,3 | ||
| Fortzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 23258 | 210714 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 48,4 | 46,8 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | -3956 | -11246 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -8,2 | -2,5 | ||
| Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -5241 | -32997 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -10,9 | -7,3 | ||
| Bildungswesen | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Grundschulen am 15.09.1998 | 92 | 1143 | ||
| Klassen | 799 | 8048 | ||
| Schüler/innen | 16987 | 173383 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1064 | 10550 | ||
| Mittelschulen am 15.09.1998 | 60 | 648 | ||
| Klassen | 825 | 9139 | ||
| Schüler/innen | 20185 | 218147 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1329 | 14271 | ||
| Gymnasien am 15.09.1998 | 22 | 189 | ||
| Klassen | 544 | 4302 | ||
| Schüler/innen | 18045 | 145431 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1226 | 9333 | ||
| Förderschulen am 15.09.1998 3) | 20 | 204 | ||
| Klassen | 289 | 2603 | ||
| Schüler/innen | 3182 | 27150 | ||
| Lehrpersonen 2) | 478 | 3848 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | 6246 | 58566 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 544 | 6093 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 640 | 7451 | ||
| mit Realschulabschluss | 3008 | 29433 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 2054 | 15589 | ||
| Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 1) | 43 | 352 | ||
| Klassen | 1250 | 8500 | ||
| Schüler/innen | 27296 | 168202 | ||
| Lehrpersonen 2) | 954 | 6325 | ||
| Gewerbeanzeigen | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 | 5806 | 45582 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 | 4693 | 38819 | ||
| Gewerbeummeldungen 1998 | 2604 | 16099 | ||
| Viehzählung am 03.12.1996 4) | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | . | 8788 | ||
| Rinder insgesamt | . | 629538 | ||
| darunter Milchkühe | . | 247852 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | . | 4165 | ||
| Schweine insgesamt | . | 567314 | ||
| darunter Mastschweine | . | 176041 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 75235 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | . | 13005 | ||
| Hühner insgesamt | . | 5284025 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | . | 4175 | ||
| Pferde insgesamt | . | 17274 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | . | 8699 | ||
| Schafe insgesamt | . | 115809 | ||
| Flächennutzung | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 32630 | 1841265 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 11479 | 195255 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 7755 | 113136 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 2 | 1065 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 767 | 10378 | ||
| davon Friedhofsfläche | 171 | 1721 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 2785 | 68954 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2207 | 56939 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 12488 | 1038968 | ||
| Waldfläche | 7004 | 485302 | ||
| Wasserfläche | 638 | 32589 | ||
| Abbauland | 110 | 36543 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 912 | 52609 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe 1998 | 203 | 2656 | ||
| Tätige Personen 1998 | 19722 | 211202 | ||
| darunter Arbeiter | 11707 | 149240 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | 18653 | 249535 | ||
| Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | 256738 | 2906915 | ||
| Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | 292218 | 1932494 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 2938045 | 26847724 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 554531 | 5978553 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1997 | 162 | 2151 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 523775 | 2570366 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 27880 | 12495 | ||
| Baugewerbe | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 449 | 5821 | ||
| Tätige Personen | 8427 | 109533 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 1208144 | 9467620 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 244 | 2586 | ||
| Tätige Personen | 8399 | 66767 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 672108 | 4646974 | ||
| Bautätigkeit | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 1111 | 11451 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 897 | 10291 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 172 | 1743 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 4972 | 32836 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 882 | 5088 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 1616 | 9447 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 1255 | 6665 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 1219 | 11636 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 383622 | 2798293 | ||
| Baufertigstellungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 1181 | 11784 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 849 | 10253 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 153 | 1603 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 5) | 6060 | 35419 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 1048 | 5689 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 2376 | 10317 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 1520 | 7877 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 1116 | 11536 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 450780 | 2889064 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 48617 | 731553 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 23446 | 518618 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 280275 | 2305896 | ||
| mit 1 Raum | 5340 | 30856 | ||
| mit 2 Räumen | 29706 | 162362 | ||
| mit 3 Räumen | 94205 | 644246 | ||
| mit 4 Räumen | 101219 | 847533 | ||
| mit 5 Räumen | 35592 | 378695 | ||
| mit 6 Räumen | 9681 | 150439 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 4532 | 91765 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 34510 | 696923 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1998 | 17781 | 156138 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1998 | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 132 | 2131 | ||
| angebotene Betten im Juli | 14693 | 111980 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 958081 | 4535736 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 2048884 | 12801195 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1998 6) | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 2894 | 27776 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 553 | 6453 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 223 | 1973 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 2118 | 19350 | ||
| getötete Personen | 25 | 507 | ||
| schwerverletzte Personen | 500 | 7786 | ||
| leichtverletzte Personen | 2045 | 17259 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1998 | 232003 | 2490033 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 205649 | 2160157 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 16278 | 182413 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 6305 | 81476 | ||
| Öffentliche Finanzen | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A 1998 in 1000 € | 161 | 13122 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B 1998 in 1000 € | 45658 | 324568 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 1998 in 1000 € | 101028 | 527108 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 59509 | 412593 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 25230 | 139175 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A 1998 in Prozent | 255 | 272 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B 1998 in Prozent | 444 | 377 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer 1998 in Prozent | 445 | 403 | ||
| Realsteueraufbringungskraft 1998 in 1000 € | 130183 | 864798 | ||
| Steuereinnahmekraft 1998 in 1000 € | 213334 | 1407425 | ||
| je Einwohner in € 9) | 443,62 | 312,26 | ||
| Gewerbesteuerumlage 1998 in 1000 € | 1588 | 9141 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1998 in 1000 € 8) | 778239 | 5571015 | ||
| je Einwohner in € 8) | 1618 | 1236 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Personalstand am 30.06.1998 8) | 15158 | 117884 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
