| Gebiet und Bevölkerung | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Fläche am 31.12.2000 in qkm 12) | 328,3 | 18412,93 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 514071 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 insgesamt | 477807 | 4425581 | ||
| davon männlich | 230217 | 2144676 | ||
| davon weiblich | 247590 | 2280905 | ||
| Zu-/Abnahme 2000 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -7,1 | -7,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2000 | 1455 | 240 | ||
| Ausländer am 31.12.2000 insgesamt | 17513 | 106584 | ||
| davon männlich | 10410 | 67127 | ||
| davon weiblich | 7103 | 39457 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 unter 6 Jahre | 20600 | 174578 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 36688 | 376257 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 17117 | 176380 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 47676 | 398796 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 32741 | 243123 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 141150 | 1341539 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 96942 | 891233 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 84893 | 823675 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Lebendgeborene 2000 insgesamt | 4250 | 33139 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 8,9 | 7,5 | ||
| Gestorbene 2000 insgesamt | 4689 | 50428 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 9,8 | 11,4 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 2000 insgesamt | -439 | -17289 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -0,9 | -3,9 | ||
| Zuzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 21344 | 185417 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 44,8 | 41,7 | ||
| Fortzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 19766 | 202310 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 41,5 | 45,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 2000 insgesamt | 1578 | -16893 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 3,3 | -3,8 | ||
| Gesamtveränderung 2000 insgesamt | 1139 | -34105 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 2,4 | -7,7 | ||
| Bildungswesen | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Grundschulen am 05.09.2000 | 87 | 987 | ||
| Klassen | 603 | 6014 | ||
| Schüler/innen | 11667 | 118170 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1050 | 10298 | ||
| Mittelschulen am 05.09.2000 | 59 | 632 | ||
| Klassen | 775 | 8702 | ||
| Schüler/innen | 19163 | 208252 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1253 | 13607 | ||
| Gymnasien am 05.09.2000 | 23 | 187 | ||
| Klassen | 505 | 4103 | ||
| Schüler/innen | 17006 | 138590 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1149 | 9028 | ||
| Förderschulen am 05.09.2000 3) | 19 | 191 | ||
| Klassen | 279 | 2402 | ||
| Schüler/innen | 2886 | 24898 | ||
| Lehrpersonen 2) | 442 | 3640 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1999/2000 | 6280 | 60682 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 625 | 7329 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 631 | 6774 | ||
| mit Realschulabschluss | 3021 | 30818 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 2003 | 15761 | ||
| Berufsbildende Schulen am 04.10.2000 1) | 42 | 298 | ||
| Klassen 4) | 1281 | 7677 | ||
| Schüler/innen | 28610 | 168286 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1064 | 6770 | ||
| Gewerbeanzeigen | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 2000 | 4981 | 39433 | ||
| Gewerbeabmeldungen 2000 | 4267 | 36981 | ||
| Gewerbeummeldungen 2000 | 2219 | 14972 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 31 | 4766 | ||
| Rinder insgesamt | 2703 | 580582 | ||
| darunter Milchkühe | . | 227622 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 11 | 1669 | ||
| Schweine insgesamt | 457 | 612611 | ||
| darunter Mastschweine | . | 184855 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 81073 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 24 | 3036 | ||
| Hühner insgesamt | 1462 | 6159494 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 26 | 1978 | ||
| Pferde insgesamt | 245 | 12068 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 20 | 1810 | ||
| Schafe insgesamt | 1464 | 131696 | ||
| Flächennutzung | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.2000 in ha | 32831 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 12341 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 8128 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 67 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 993 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 169 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 2985 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2414 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 12053 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 6981 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 644 | 33100 | ||
| Abbauland | 110 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 701 | 46705 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe 2000 | 212 | 2784 | ||
| Tätige Personen 2000 | 20939 | 218976 | ||
| darunter Arbeiter | 11764 | 155377 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2000 in 1000 Std. | 18643 | 257397 | ||
| Bruttolohnsumme 2000 in 1000 € | 281807 | 3144724 | ||
| Bruttogehaltsumme 2000 in 1000 € | 370136 | 2081413 | ||
| Gesamtumsatz 2000 in 1000 € | 3570882 | 31239901 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 743395 | 7995680 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1999 | 181 | 2205 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 606474 | 2636896 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 29893 | 12298 | ||
| Baugewerbe | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 514 | 6605 | ||
| Tätige Personen | 6623 | 93816 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 725198 | 8167824 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 206 | 2178 | ||
| Tätige Personen | 6625 | 52651 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 586288 | 3735581 | ||
| Bautätigkeit | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 873 | 7997 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 817 | 7536 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 121 | 1470 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 1808 | 16182 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 222 | 1968 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 238 | 3023 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 452 | 2786 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 896 | 8405 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 198547 | 1628617 | ||
| Baufertigstellungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 746 | 10195 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 672 | 9539 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 117 | 1474 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 2429 | 23716 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 299 | 3328 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 447 | 5435 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 691 | 4318 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 992 | 10635 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 227957 | 2154187 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2000 | 50226 | 752373 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 24870 | 537863 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 285884 | 2350731 | ||
| mit 1 Raum | 5686 | 32652 | ||
| mit 2 Räumen | 30272 | 166941 | ||
| mit 3 Räumen | 95436 | 654444 | ||
| mit 4 Räumen | 102735 | 855464 | ||
| mit 5 Räumen | 36881 | 388543 | ||
| mit 6 Räumen | 10165 | 156115 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 4709 | 96572 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 35979 | 735147 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.2000 | 18276 | 160313 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 2000 | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 143 | 2161 | ||
| angebotene Betten im Juli | 15045 | 114850 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 1143728 | 5144752 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 2405293 | 14573831 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 2000 6) | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 3375 | 27050 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 755 | 5806 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 200 | 1638 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 2420 | 19606 | ||
| getötete Personen | 19 | 444 | ||
| schwerverletzte Personen | 465 | 7024 | ||
| leichtverletzte Personen | 2596 | 18484 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2001 | 238661 | 2610153 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 211242 | 2247457 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 15808 | 191115 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 7848 | 102304 | ||
| Öffentliche Finanzen 2000 | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 174 | 13035 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 50503 | 347057 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 125029 | 597258 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 57160 | 385762 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 23773 | 145779 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 251 | 280 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 445 | 385 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 447 | 407 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 157797 | 957350 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 226153 | 1422908 | ||
| je Einwohner in € 9) | 474,57 | 320,19 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 12578 | 65983 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.2000 in 1000 € 8) | 825752 | 5579703 | ||
| je Einwohner in € 9) | 1733 | 1256 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Dresden, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Personalstand am 30.06.2000 8) | 14347 | 106398 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
