| Gebiet und Bevölkerung | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 21,07 | 955,46 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 3577 | 170479 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 3264 | 159127 | ||
| davon männlich | 1595 | 77886 | ||
| davon weiblich | 1669 | 81241 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -8,8 | -6,7 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 155 | 167 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 5 | 2492 | ||
| davon männlich | 3 | 1631 | ||
| davon weiblich | 2 | 861 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 93 | 6110 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 324 | 16188 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 160 | 7370 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 275 | 14964 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 176 | 8790 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 984 | 48612 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 632 | 29319 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 620 | 27774 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 16 | 1143 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 4,8 | 7,1 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 36 | 1682 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 10,9 | 10,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -20 | -539 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -6,1 | -3,4 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 86 | 6731 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 26,0 | 42,1 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 143 | 7544 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 43,3 | 47,2 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -57 | -813 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -17,2 | -5,1 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -77 | -1359 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -23,3 | -8,5 | ||
| Bildungswesen | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 2 | 51 | ||
| Klassen | 6 | 281 | ||
| Schüler/innen | 111 | 5451 | ||
| Lehrpersonen 2) | 10 | 450 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 1 | 28 | ||
| Klassen | 11 | 391 | ||
| Schüler/innen | 262 | 9414 | ||
| Lehrpersonen 2) | 16 | 600 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 6 | ||
| Klassen | - | 144 | ||
| Schüler/innen | - | 5173 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 331 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 5 | ||
| Klassen | - | 90 | ||
| Schüler/innen | - | 917 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 125 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 69 | 2541 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 1 | 246 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 14 | 371 | ||
| mit Realschulabschluss | 54 | 1292 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 632 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | 1 | 13 | ||
| Klassen | 22 | 262 | ||
| Schüler/innen | 487 | 5408 | ||
| Lehrpersonen 2) | 12 | 211 | ||
| Gewerbeanzeigen | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 21 | 1311 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 17 | 1128 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 4 | 408 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 6 | 178 | ||
| Rinder insgesamt | 899 | 31141 | ||
| darunter Milchkühe | . | 12884 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | - | 52 | ||
| Schweine insgesamt | - | 59293 | ||
| darunter Mastschweine | - | 27875 | ||
| darunter Zuchtsauen | - | 4812 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 1 | 97 | ||
| Hühner insgesamt | . | 11277 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 2 | 83 | ||
| Pferde insgesamt | . | 432 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | - | 72 | ||
| Schafe insgesamt | - | 5210 | ||
| Flächennutzung | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 2107 | 95546 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 223 | 9053 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 144 | 5242 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 6 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 7 | 449 | ||
| davon Friedhofsfläche | 2 | 64 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 70 | 3292 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 51 | 2749 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 1394 | 58281 | ||
| Waldfläche | 360 | 21178 | ||
| Wasserfläche | 22 | 2938 | ||
| Abbauland | 70 | 583 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 39 | 3514 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Betriebe 1999 | 4 | 109 | ||
| Tätige Personen 1999 | 125 | 8269 | ||
| darunter Arbeiter | 99 | 5970 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 164 | 10092 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 1816 | 113895 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 750 | 70128 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 8286 | 775149 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 89992 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 3 | 89 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 85 | 66106 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 663 | 8076 | ||
| Baugewerbe | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 4 | 220 | ||
| Tätige Personen | 28 | 4631 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 1044 | 346671 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 1 | 58 | ||
| Tätige Personen | . | 1289 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | . | 84067 | ||
| Bautätigkeit | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 1 | 318 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 1 | 291 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 83 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 2 | 738 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 2 | 46 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | -4 | 222 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 2 | 131 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 2 | 339 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 340 | 72986 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 6 | 274 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 4 | 251 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 98 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 14 | 662 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 2 | 81 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | - | 115 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 4 | 128 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 8 | 338 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 1588 | 64113 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 767 | 32549 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 633 | 27139 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 1504 | 71888 | ||
| mit 1 Raum | 6 | 479 | ||
| mit 2 Räumen | 69 | 4435 | ||
| mit 3 Räumen | 343 | 17615 | ||
| mit 4 Räumen | 579 | 24143 | ||
| mit 5 Räumen | 239 | 12936 | ||
| mit 6 Räumen | 161 | 7147 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 107 | 5133 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 832 | 39041 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 109 | 5366 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | - | 71 | ||
| angebotene Betten im Juli | - | 2879 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | - | 98964 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | - | 223402 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 23 | 1132 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 5 | 261 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 2 | 72 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 16 | 799 | ||
| getötete Personen | - | 21 | ||
| schwerverletzte Personen | 2 | 290 | ||
| leichtverletzte Personen | 15 | 724 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 1969 | 97280 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 1737 | 83360 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 119 | 7421 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 57 | 3350 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 21 | 776 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 166 | 9345 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 377 | 14759 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 260 | 13056 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 287 | 3825 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 250 | 272 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 370 | 368 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 380 | 378 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 595 | 26192 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 1097 | 41316 | ||
| je Einwohner in € 9) | 333,41 | 258,31 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 44 | 1758 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 1962 | 107037 | ||
| je Einwohner in € 9) | 597 | 669 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 60 | 4369 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
