| Gebiet und Bevölkerung | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 28,57 | 887,87 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 4886 | 157629 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 6120 | 148797 | ||
| davon männlich | 3085 | 72572 | ||
| davon weiblich | 3035 | 76225 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | 25,3 | -5,6 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 214 | 168 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 110 | 2233 | ||
| davon männlich | 85 | 1548 | ||
| davon weiblich | 25 | 685 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 273 | 5573 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 655 | 14071 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 260 | 5888 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 529 | 12655 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 360 | 8148 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 2018 | 44269 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 1164 | 30873 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 861 | 27320 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 53 | 1033 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 8,8 | 6,9 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 63 | 1744 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 10,5 | 11,7 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -10 | -711 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -1,7 | -4,8 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 550 | 7494 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 91,5 | 50,2 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 328 | 7807 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 54,5 | 52,3 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 222 | -313 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 36,9 | -2,1 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | 214 | -1019 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 35,6 | -6,8 | ||
| Bildungswesen | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 2 | 35 | ||
| Klassen | 9 | 228 | ||
| Schüler/innen | 200 | 4670 | ||
| Lehrpersonen 2) | 15 | 366 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 1 | 25 | ||
| Klassen | 15 | 316 | ||
| Schüler/innen | 374 | 7394 | ||
| Lehrpersonen 2) | 24 | 481 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 6 | ||
| Klassen | - | 143 | ||
| Schüler/innen | - | 4679 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 299 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 8 | ||
| Klassen | - | 86 | ||
| Schüler/innen | - | 874 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 138 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 80 | 1913 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 10 | 220 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 13 | 245 | ||
| mit Realschulabschluss | 57 | 984 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 464 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 6 | ||
| Klassen | - | 202 | ||
| Schüler/innen | - | 3988 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 175 | ||
| Gewerbeanzeigen | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 79 | 1397 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 71 | 1254 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 15 | 449 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 8 | 282 | ||
| Rinder insgesamt | 451 | 25958 | ||
| darunter Milchkühe | 125 | 9737 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 3 | 70 | ||
| Schweine insgesamt | 29 | 6230 | ||
| darunter Mastschweine | . | 2705 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | . | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 3 | 160 | ||
| Hühner insgesamt | 520 | 12615 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 5 | 102 | ||
| Pferde insgesamt | . | 459 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 1 | 103 | ||
| Schafe insgesamt | . | 6077 | ||
| Flächennutzung | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 2857 | 88785 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 285 | 7103 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 175 | 3855 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 1 | 7 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 12 | 360 | ||
| davon Friedhofsfläche | 2 | 45 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 95 | 2835 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 82 | 2367 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 2256 | 45010 | ||
| Waldfläche | 269 | 34272 | ||
| Wasserfläche | 16 | 966 | ||
| Abbauland | 7 | 349 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 26 | 1085 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Betriebe 1999 | 8 | 84 | ||
| Tätige Personen 1999 | 333 | 6232 | ||
| darunter Arbeiter | 231 | 4491 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 396 | 7715 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 3872 | 84470 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 2461 | 50825 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 30088 | 783995 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 9628 | 167336 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 7 | 70 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 3070 | 58286 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 9969 | 9353 | ||
| Baugewerbe | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 11 | 235 | ||
| Tätige Personen | 126 | 3886 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 7510 | 264049 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 7 | 88 | ||
| Tätige Personen | 149 | 2085 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 10039 | 124752 | ||
| Bautätigkeit | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 20 | 327 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 19 | 293 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 35 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 31 | 844 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 1 | 86 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 8 | 216 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 10 | 124 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 12 | 418 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 2871 | 77218 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 74 | 385 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 65 | 348 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 52 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 119 | 1035 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 10 | 148 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 28 | 201 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 20 | 196 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 61 | 490 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 11585 | 92021 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 1330 | 26670 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1089 | 19796 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 2707 | 73746 | ||
| mit 1 Raum | 14 | 637 | ||
| mit 2 Räumen | 136 | 5176 | ||
| mit 3 Räumen | 775 | 20264 | ||
| mit 4 Räumen | 817 | 26187 | ||
| mit 5 Räumen | 479 | 12601 | ||
| mit 6 Räumen | 306 | 5460 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 180 | 3421 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1362 | 26104 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 209 | 5047 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 2 | 203 | ||
| angebotene Betten im Juli | . | 8980 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | . | 296463 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | . | 1228055 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 39 | 1042 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 11 | 255 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 2 | 71 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 26 | 716 | ||
| getötete Personen | 1 | 15 | ||
| schwerverletzte Personen | 14 | 312 | ||
| leichtverletzte Personen | 25 | 678 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 3824 | 87784 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 3110 | 75501 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 383 | 6361 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 186 | 3529 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 31 | 524 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 391 | 9405 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 798 | 12188 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 419 | 12567 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 114 | 3029 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 250 | 257 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 347 | 356 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 390 | 388 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 1287 | 23283 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 1728 | 37464 | ||
| je Einwohner in € 9) | 285,72 | 250,85 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 92 | 1415 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 2067 | 150114 | ||
| je Einwohner in € 9) | 342 | 1005 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Dohna, Stadt | Landkreis Sächsische Schweiz | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 61 | 3069 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
