| Gebiet und Bevölkerung | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 297,54 | 18412,83 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 560387 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 493872 | 4459686 | ||
| davon männlich | 237972 | 2158726 | ||
| davon weiblich | 255900 | 2300960 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -11,9 | -7,2 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 1660 | 242 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 25318 | 104970 | ||
| davon männlich | 17239 | 67707 | ||
| davon weiblich | 8079 | 37263 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 17799 | 165519 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 39702 | 412752 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 16676 | 179918 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 43078 | 389820 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 33073 | 258762 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 152592 | 1358758 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 103830 | 892104 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 87122 | 802053 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 3613 | 31383 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,3 | 7,0 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 5471 | 50562 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 11,1 | 11,3 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -1858 | -19179 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -3,8 | -4,3 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 20957 | 188825 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 42,4 | 42,2 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 20429 | 199487 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 41,3 | 44,6 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 528 | -10662 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 1,1 | -2,4 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -1353 | -29729 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,7 | -6,6 | ||
| Bildungswesen | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 87 | 1077 | ||
| Klassen | 679 | 7063 | ||
| Schüler/innen | 14538 | 145439 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1090 | 10417 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 55 | 643 | ||
| Klassen | 712 | 9006 | ||
| Schüler/innen | 17168 | 214149 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1158 | 14015 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | 30 | 191 | ||
| Klassen | 527 | 4160 | ||
| Schüler/innen | 17894 | 142173 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1184 | 9161 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | 20 | 198 | ||
| Klassen | 300 | 2595 | ||
| Schüler/innen | 3029 | 26237 | ||
| Lehrpersonen 2) | 453 | 3765 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 5749 | 59389 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 767 | 7052 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 616 | 7046 | ||
| mit Realschulabschluss | 2267 | 29248 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 2099 | 16043 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | 34 | 297 | ||
| Klassen | 1162 | 8044 | ||
| Schüler/innen | 25761 | 168444 | ||
| Lehrpersonen 2) | 897 | 6616 | ||
| Gewerbeanzeigen | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 6041 | 43714 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 4962 | 37968 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 2364 | 16494 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 14 | 4766 | ||
| Rinder insgesamt | 3674 | 580582 | ||
| darunter Milchkühe | 1337 | 227622 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 9 | 1669 | ||
| Schweine insgesamt | 1924 | 612611 | ||
| darunter Mastschweine | 268 | 184855 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 81073 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 13 | 3036 | ||
| Hühner insgesamt | 22995 | 6159494 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 9 | 1978 | ||
| Pferde insgesamt | 271 | 12068 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 9 | 1810 | ||
| Schafe insgesamt | 4635 | 131696 | ||
| Flächennutzung | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 29173 | 1841265 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 11652 | 195255 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 7165 | 113136 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 31 | 1065 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 1238 | 10378 | ||
| davon Friedhofsfläche | 214 | 1721 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 3004 | 68954 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2293 | 56939 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 13651 | 1038968 | ||
| Waldfläche | 1795 | 485302 | ||
| Wasserfläche | 611 | 32589 | ||
| Abbauland | 509 | 36543 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 957 | 52609 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Betriebe 1999 | 156 | 2708 | ||
| Tätige Personen 1999 | 12229 | 213562 | ||
| darunter Arbeiter | 7136 | 150994 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 11783 | 252426 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 159983 | 2982796 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 199000 | 1981511 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 1519374 | 28287260 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 282583 | 6903315 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 132 | 2206 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 105882 | 2752609 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 8169 | 12906 | ||
| Baugewerbe | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 613 | 6336 | ||
| Tätige Personen | 9909 | 105296 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 1033061 | 8390795 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 238 | 2234 | ||
| Tätige Personen | 5904 | 58702 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 409818 | 4028721 | ||
| Bautätigkeit | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 856 | 10108 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 789 | 9384 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 95 | 1653 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 3835 | 24334 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 1105 | 3596 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 1840 | 5412 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 475 | 4625 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 415 | 10701 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 287378 | 2220060 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 1299 | 10826 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 1174 | 9946 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 87 | 1542 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 5236 | 27875 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 1395 | 4334 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 2646 | 7266 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 638 | 5475 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 557 | 10800 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 389273 | 2435018 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 50613 | 742276 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 22683 | 528401 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 312096 | 2330943 | ||
| mit 1 Raum | 6695 | 31946 | ||
| mit 2 Räumen | 26297 | 165115 | ||
| mit 3 Räumen | 91677 | 650442 | ||
| mit 4 Räumen | 128401 | 852199 | ||
| mit 5 Räumen | 42750 | 383719 | ||
| mit 6 Räumen | 11317 | 153366 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 4959 | 94156 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 37466 | 715823 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 20321 | 158399 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 85 | 2056 | ||
| angebotene Betten im Juli | 10739 | 111231 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 720407 | 4733778 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 1373397 | 13473440 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 3072 | 28721 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 508 | 6353 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 263 | 1858 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 2301 | 20510 | ||
| getötete Personen | 26 | 450 | ||
| schwerverletzte Personen | 410 | 7668 | ||
| leichtverletzte Personen | 2382 | 18970 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 212006 | 2545649 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 186692 | 2201553 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 15860 | 185595 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 6036 | 91855 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 212 | 12882 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 50524 | 340605 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 120892 | 587562 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 55324 | 403184 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 28588 | 146128 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 276 | 275 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 391 | 379 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 444 | 404 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 159152 | 941049 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 230803 | 1424842 | ||
| je Einwohner in € 9) | 466,96 | 318,30 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 12262 | 65518 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 800749 | 5519956 | ||
| je Einwohner in € 9) | 1620 | 1233 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Leipzig, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 20560 | 110495 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
