| Gebiet und Bevölkerung | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Die Fläche am 31.12.1998 in qkm | 35,76 | 773,03 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 24244 | 159033 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 20598 | 160771 | ||
| davon männlich | 9884 | 78923 | ||
| davon weiblich | 10714 | 81848 | ||
| Zu-/Abnahme 1998 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -15,0 | 1,1 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 576 | 208 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 unter 6 Jahre | 649 | 5420 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 2078 | 16296 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 764 | 6356 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 1763 | 12766 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 1195 | 9608 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 6423 | 51188 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 4328 | 32288 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 3398 | 26849 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Lebendgeborene 1998 insgesamt | 116 | 1027 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 5,6 | 6,4 | ||
| Gestorbene 1998 insgesamt | 245 | 1841 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 11,8 | 11,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -129 | -814 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -6,2 | -5,1 | ||
| Zuzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 811 | 10287 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 39,1 | 64,0 | ||
| Fortzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 1011 | 8467 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 48,7 | 52,7 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | -200 | 1820 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -9,6 | 11,3 | ||
| Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -330 | 1008 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -15,9 | 6,3 | ||
| Bildungswesen | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Grundschulen am 15.09.1998 | 6 | 44 | ||
| Klassen | 44 | 286 | ||
| Schüler/innen | 920 | 6250 | ||
| Lehrpersonen 2) | 67 | 406 | ||
| Mittelschulen am 15.09.1998 | 3 | 20 | ||
| Klassen | 43 | 292 | ||
| Schüler/innen | 1070 | 6901 | ||
| Lehrpersonen 2) | 70 | 473 | ||
| Gymnasien am 15.09.1998 | 2 | 6 | ||
| Klassen | 50 | 137 | ||
| Schüler/innen | 1595 | 4490 | ||
| Lehrpersonen 2) | 97 | 273 | ||
| Förderschulen am 15.09.1998 3) | 2 | 6 | ||
| Klassen | 26 | 56 | ||
| Schüler/innen | 288 | 666 | ||
| Lehrpersonen 2) | 43 | 85 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | 410 | 1645 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 72 | 220 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 41 | 235 | ||
| mit Realschulabschluss | 134 | 796 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 163 | 394 | ||
| Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 1) | 3 | 7 | ||
| Klassen | 29 | 156 | ||
| Schüler/innen | 343 | 3046 | ||
| Lehrpersonen 2) | 19 | 134 | ||
| Gewerbeanzeigen | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 | 162 | 1473 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 | 177 | 1218 | ||
| Gewerbeummeldungen 1998 | 65 | 425 | ||
| Viehzählung am 03.12.1996 4) | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 4 | 333 | ||
| Rinder insgesamt | 133 | 26050 | ||
| darunter Milchkühe | . | 9407 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 4 | 351 | ||
| Schweine insgesamt | 16 | 25336 | ||
| darunter Mastschweine | 8 | . | ||
| darunter Zuchtsauen | - | . | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 9 | 595 | ||
| Hühner insgesamt | 715 | . | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 4 | 241 | ||
| Pferde insgesamt | 14 | 1123 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 4 | 338 | ||
| Schafe insgesamt | 58 | 9518 | ||
| Flächennutzung | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 3571 | 78750 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 730 | 8638 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 501 | 5308 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 131 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 47 | 493 | ||
| davon Friedhofsfläche | 6 | 60 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 174 | 2646 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 133 | 2127 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 1165 | 46983 | ||
| Waldfläche | 268 | 6150 | ||
| Wasserfläche | 574 | 2332 | ||
| Abbauland | 671 | 12253 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 165 | 2393 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe 1998 | 4 | 77 | ||
| Tätige Personen 1998 | 853 | 6480 | ||
| darunter Arbeiter | 444 | 4263 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | 690 | 7047 | ||
| Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | 10157 | 85541 | ||
| Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | 14765 | 67331 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 23810 | 670379 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 32180 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1997 | 3 | 59 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 17708 | 383034 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 16276 | 56048 | ||
| Baugewerbe | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 10 | 251 | ||
| Tätige Personen | 165 | 4245 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 24910 | 363298 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 17 | 119 | ||
| Tätige Personen | 524 | 2997 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 29534 | 238106 | ||
| Bautätigkeit | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Baugenehmigungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 19 | 744 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 17 | 703 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 7 | 79 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 69 | 1351 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 34 | 251 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 10 | 203 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 1 | 224 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 24 | 673 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 5214 | 125118 | ||
| Baufertigstellungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 21 | 734 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 20 | 685 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 10 | 70 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 5) | 54 | 1322 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 7 | 62 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 11 | 262 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 14 | 265 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 22 | 733 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 5104 | 126530 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 2470 | 30363 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1307 | 23405 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 10689 | 75124 | ||
| mit 1 Raum | 192 | 722 | ||
| mit 2 Räumen | 884 | 3531 | ||
| mit 3 Räumen | 3177 | 18898 | ||
| mit 4 Räumen | 4305 | 26824 | ||
| mit 5 Räumen | 1547 | 15130 | ||
| mit 6 Räumen | 427 | 6255 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 157 | 3764 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1196 | 28697 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1998 | 659 | 5325 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1998 | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 3 | 44 | ||
| angebotene Betten im Juli | 61 | 2364 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 2910 | 91329 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 7266 | 231697 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1998 6) | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 167 | 1062 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 11 | 145 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 10 | 78 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 146 | 839 | ||
| getötete Personen | - | 25 | ||
| schwerverletzte Personen | 61 | 420 | ||
| leichtverletzte Personen | 135 | 750 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1998 | 11538 | 94539 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 10268 | 81452 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 687 | 7286 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 321 | 2917 | ||
| Öffentliche Finanzen | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A 1998 in 1000 € | 19 | 813 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B 1998 in 1000 € | 1373 | 11810 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 1998 in 1000 € | 1956 | 17757 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 2667 | 14049 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 771 | 4542 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A 1998 in Prozent | 300 | 275 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B 1998 in Prozent | 350 | 340 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer 1998 in Prozent | 380 | 371 | ||
| Realsteueraufbringungskraft 1998 in 1000 € | 3567 | 33119 | ||
| Steuereinnahmekraft 1998 in 1000 € | 6969 | 51376 | ||
| je Einwohner in € 9) | 335,73 | 320,80 | ||
| Gewerbesteuerumlage 1998 in 1000 € | 36 | 335 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1998 in 1000 € 8) | 12492 | 191853 | ||
| je Einwohner in € 8) | 602 | 1198 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Personalstand am 30.06.1998 8) | 243 | 3697 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
