| Gebiet und Bevölkerung | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Fläche am 31.12.2000 in qkm 12) | 35,76 | 751,97 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 24244 | 155384 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 insgesamt | 20010 | 153973 | ||
| davon männlich | 9658 | 75498 | ||
| davon weiblich | 10352 | 78475 | ||
| Zu-/Abnahme 2000 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -17,5 | -0,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2000 | 560 | 205 | ||
| Ausländer am 31.12.2000 insgesamt | 294 | 2992 | ||
| davon männlich | 206 | 2258 | ||
| davon weiblich | 88 | 734 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 unter 6 Jahre | 694 | 5876 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 1694 | 13342 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 800 | 6297 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 1791 | 12972 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 1004 | 7682 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 6127 | 48964 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 4333 | 31331 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 3567 | 27509 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Lebendgeborene 2000 insgesamt | 131 | 1042 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 6,5 | 6,8 | ||
| Gestorbene 2000 insgesamt | 255 | 1813 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 12,6 | 11,7 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 2000 insgesamt | -124 | -771 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -6,1 | -5 | ||
| Zuzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 1089 | 8298 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 53,8 | 53,8 | ||
| Fortzüge 2000 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 1321 | 8358 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 65,2 | 54,2 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 2000 insgesamt | -232 | -60 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -11,5 | -0,4 | ||
| Gesamtveränderung 2000 insgesamt | -355 | -789 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -17,5 | -5,1 | ||
| Bildungswesen | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Grundschulen am 05.09.2000 | 5 | 35 | ||
| Klassen | 33 | 209 | ||
| Schüler/innen | 609 | 4145 | ||
| Lehrpersonen 2) | 63 | 378 | ||
| Mittelschulen am 05.09.2000 | 3 | 20 | ||
| Klassen | 42 | 278 | ||
| Schüler/innen | 1058 | 6733 | ||
| Lehrpersonen 2) | 62 | 439 | ||
| Gymnasien am 05.09.2000 | 2 | 6 | ||
| Klassen | 51 | 141 | ||
| Schüler/innen | 1560 | 4611 | ||
| Lehrpersonen 2) | 98 | 286 | ||
| Förderschulen am 05.09.2000 3) | 2 | 7 | ||
| Klassen | 29 | 59 | ||
| Schüler/innen | 286 | 640 | ||
| Lehrpersonen 2) | 45 | 86 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1999/2000 | 433 | 1867 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 73 | 227 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 39 | 250 | ||
| mit Realschulabschluss | 159 | 974 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 162 | 416 | ||
| Berufsbildende Schulen am 04.10.2000 1) | 2 | 6 | ||
| Klassen 4) | 32 | 144 | ||
| Schüler/innen | 463 | 3050 | ||
| Lehrpersonen 2) | 23 | 139 | ||
| Gewerbeanzeigen | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Gewerbeanmeldungen 2000 | 159 | 1311 | ||
| Gewerbeabmeldungen 2000 | 173 | 1132 | ||
| Gewerbeummeldungen 2000 | 71 | 406 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 4 | 166 | ||
| Rinder insgesamt | 223 | 18647 | ||
| darunter Milchkühe | . | 7540 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 1 | 119 | ||
| Schweine insgesamt | . | 19689 | ||
| darunter Mastschweine | . | 5796 | ||
| darunter Zuchtsauen | - | 2076 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 4 | 120 | ||
| Hühner insgesamt | . | . | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 3 | 75 | ||
| Pferde insgesamt | 38 | 392 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 2 | 51 | ||
| Schafe insgesamt | . | 7547 | ||
| Flächennutzung | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.2000 in ha | 3576 | 75197 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 760 | 8693 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 536 | 5357 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 1 | 187 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 44 | 483 | ||
| davon Friedhofsfläche | 6 | 59 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 174 | 2607 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 136 | 2094 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 1124 | 44285 | ||
| Waldfläche | 289 | 6108 | ||
| Wasserfläche | 574 | 2263 | ||
| Abbauland | 587 | 11514 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 243 | 2334 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe 2000 | 4 | 81 | ||
| Tätige Personen 2000 | 216 | 5893 | ||
| darunter Arbeiter | 177 | 4019 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2000 in 1000 Std. | 281 | 6833 | ||
| Bruttolohnsumme 2000 in 1000 € | 4026 | 81533 | ||
| Bruttogehaltsumme 2000 in 1000 € | 1530 | 59379 | ||
| Gesamtumsatz 2000 in 1000 € | 11276 | 955211 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 183 | 114487 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1999 | 4 | 69 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 533 | 425876 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 698 | 68129 | ||
| Baugewerbe | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 14 | 276 | ||
| Tätige Personen | 169 | 3542 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 18328 | 314970 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 2000 | ||||
| Betriebe | 12 | 97 | ||
| Tätige Personen | 393 | 2426 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 25079 | 169673 | ||
| Bautätigkeit | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Baugenehmigungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 32 | 532 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 30 | 518 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 90 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 87 | 833 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 24 | 71 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 33 | 138 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | -4 | 111 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 34 | 513 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 7403 | 87130 | ||
| Baufertigstellungen 2000 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 42 | 731 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 35 | 707 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 86 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 93 | 1133 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 1 | 59 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 28 | 238 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 30 | 161 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 34 | 675 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 8552 | 112610 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2000 | 2537 | 30530 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1361 | 23665 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 10834 | 75002 | ||
| mit 1 Raum | 200 | 768 | ||
| mit 2 Räumen | 905 | 3608 | ||
| mit 3 Räumen | 3201 | 18716 | ||
| mit 4 Räumen | 4342 | 26403 | ||
| mit 5 Räumen | 1574 | 15261 | ||
| mit 6 Räumen | 444 | 6326 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 168 | 3920 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1285 | 30013 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.2000 | 672 | 5353 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 2000 | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 3 | 36 | ||
| angebotene Betten im Juli | 61 | 1738 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 2319 | 46112 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 5471 | 106357 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 2000 6) | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 131 | 774 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 7 | 80 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 8 | 52 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 116 | 642 | ||
| getötete Personen | 1 | 18 | ||
| schwerverletzte Personen | 36 | 257 | ||
| leichtverletzte Personen | 109 | 605 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2001 | 11349 | 102187 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 10072 | 87579 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 666 | 7886 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 342 | 3733 | ||
| Öffentliche Finanzen 2000 | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 19 | 778 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 1078 | 10956 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 2181 | 16591 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 2035 | 13098 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 686 | 4642 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 300 | 288 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 380 | 358 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 380 | 376 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 3450 | 30503 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 5913 | 46260 | ||
| je Einwohner in € 9) | 291,53 | 299,64 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 258 | 1983 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.2000 in 1000 € 8) | 11566 | 172023 | ||
| je Einwohner in € 9) | 570 | 1114 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Borna, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Personalstand am 30.06.2000 8) | 229 | 2160 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
