| Gebiet und Bevölkerung | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 41,40 | 751,93 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 4108 | 155384 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 5261 | 154762 | ||
| davon männlich | 2650 | 76003 | ||
| davon weiblich | 2611 | 78759 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | 28,1 | -0,4 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 127 | 206 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 28 | 3192 | ||
| davon männlich | 21 | 2451 | ||
| davon weiblich | 7 | 741 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 200 | 5524 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 519 | 14567 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 228 | 6334 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 431 | 12757 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 256 | 8523 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 1816 | 49300 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 1011 | 31095 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 800 | 26662 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 26 | 1024 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 5,0 | 6,6 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 32 | 1780 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 6,2 | 11,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -6 | -756 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -1,2 | -4,9 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 346 | 8923 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 67,0 | 57,7 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 161 | 8088 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 31,2 | 52,3 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 185 | 835 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 35,8 | 5,4 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | 179 | 102 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 34,6 | 0,7 | ||
| Bildungswesen | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 1 | 40 | ||
| Klassen | 6 | 241 | ||
| Schüler/innen | 165 | 5121 | ||
| Lehrpersonen 2) | 12 | 387 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | - | 20 | ||
| Klassen | - | 285 | ||
| Schüler/innen | - | 6899 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 464 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 6 | ||
| Klassen | - | 139 | ||
| Schüler/innen | - | 4554 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 273 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 7 | ||
| Klassen | - | 59 | ||
| Schüler/innen | - | 648 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 86 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | - | 1727 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | - | 223 | ||
| mit Hauptschulabschluss | - | 246 | ||
| mit Realschulabschluss | - | 835 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 423 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 5 | ||
| Klassen | - | 154 | ||
| Schüler/innen | - | 2925 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 131 | ||
| Gewerbeanzeigen | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 77 | 1500 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 41 | 1249 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 15 | 463 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 3 | 166 | ||
| Rinder insgesamt | . | 18647 | ||
| darunter Milchkühe | . | 7540 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 2 | 119 | ||
| Schweine insgesamt | . | 19689 | ||
| darunter Mastschweine | . | 5796 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 2076 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 2 | 120 | ||
| Hühner insgesamt | . | . | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 4 | 75 | ||
| Pferde insgesamt | 22 | 392 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 3 | 51 | ||
| Schafe insgesamt | 1710 | 7547 | ||
| Flächennutzung | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 4142 | 76337 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 284 | 8196 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 178 | 5059 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 3 | 131 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 4 | 421 | ||
| davon Friedhofsfläche | 1 | 58 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 97 | 2528 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 91 | 2021 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 1866 | 45339 | ||
| Waldfläche | 358 | 6013 | ||
| Wasserfläche | 19 | 2230 | ||
| Abbauland | 1606 | 12206 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 10 | 2353 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe 1999 | 3 | 80 | ||
| Tätige Personen 1999 | 95 | 6288 | ||
| darunter Arbeiter | 59 | 4195 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 115 | 7106 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 1042 | 86292 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 891 | 63732 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 7131 | 647869 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 1241 | 38052 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 2 | 60 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | . | 405021 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | . | 62774 | ||
| Baugewerbe | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 13 | 270 | ||
| Tätige Personen | 90 | 4531 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 6621 | 359691 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 6 | 105 | ||
| Tätige Personen | 118 | 2788 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 6068 | 188434 | ||
| Bautätigkeit | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 25 | 565 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 25 | 533 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 4 | 64 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 49 | 975 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 2 | 53 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 3 | 174 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 6 | 208 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 38 | 540 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 6099 | 94055 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 29 | 873 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 28 | 833 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 60 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 60 | 1518 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 14 | 279 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 3 | 214 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 12 | 211 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 31 | 814 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 6331 | 138170 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 1537 | 29794 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1505 | 22954 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 1899 | 73956 | ||
| mit 1 Raum | 2 | 753 | ||
| mit 2 Räumen | 42 | 3580 | ||
| mit 3 Räumen | 223 | 18500 | ||
| mit 4 Räumen | 519 | 26265 | ||
| mit 5 Räumen | 530 | 14943 | ||
| mit 6 Räumen | 346 | 6148 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 237 | 3767 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1853 | 28791 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 180 | 5247 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | - | 38 | ||
| angebotene Betten im Juli | - | 1951 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | - | 56278 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | - | 187259 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 28 | 882 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 4 | 98 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | - | 52 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 24 | 732 | ||
| getötete Personen | - | 17 | ||
| schwerverletzte Personen | 9 | 307 | ||
| leichtverletzte Personen | 22 | 667 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 3479 | 96096 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 3023 | 82717 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 270 | 7318 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 135 | 3249 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 26 | 545 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 452 | 13111 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 719 | 16221 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 379 | 13397 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 258 | 4535 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 250 | 296 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 330 | 343 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 350 | 370 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 1378 | 32709 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 1922 | 48667 | ||
| je Einwohner in € 9) | 372,46 | 314,43 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 93 | 1975 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 1918 | 187787 | ||
| je Einwohner in € 9) | 372 | 1213 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Großpösna | Landkreis Leipziger Land | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 61 | 2264 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
