| Gebiet und Bevölkerung | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 21,60 | 751,93 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 5691 | 155384 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 5124 | 154762 | ||
| davon männlich | 2490 | 76003 | ||
| davon weiblich | 2634 | 78759 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -10,0 | -0,4 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 237 | 206 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 64 | 3192 | ||
| davon männlich | 63 | 2451 | ||
| davon weiblich | 1 | 741 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 173 | 5524 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 428 | 14567 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 161 | 6334 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 377 | 12757 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 268 | 8523 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 1539 | 49300 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 1138 | 31095 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 1040 | 26662 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 33 | 1024 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 6,4 | 6,6 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 66 | 1780 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 12,8 | 11,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -33 | -756 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -6,4 | -4,9 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 164 | 8923 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 31,9 | 57,7 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 169 | 8088 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 32,9 | 52,3 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -5 | 835 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -1,0 | 5,4 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -33 | 102 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -6,4 | 0,7 | ||
| Bildungswesen | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 1 | 40 | ||
| Klassen | 6 | 241 | ||
| Schüler/innen | 148 | 5121 | ||
| Lehrpersonen 2) | 9 | 387 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 1 | 20 | ||
| Klassen | 12 | 285 | ||
| Schüler/innen | 297 | 6899 | ||
| Lehrpersonen 2) | 22 | 464 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 6 | ||
| Klassen | - | 139 | ||
| Schüler/innen | - | 4554 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 273 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 7 | ||
| Klassen | - | 59 | ||
| Schüler/innen | - | 648 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 86 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 53 | 1727 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | - | 223 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 9 | 246 | ||
| mit Realschulabschluss | 44 | 835 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 423 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 5 | ||
| Klassen | - | 154 | ||
| Schüler/innen | - | 2925 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 131 | ||
| Gewerbeanzeigen | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 51 | 1500 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 35 | 1249 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 6 | 463 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 4 | 166 | ||
| Rinder insgesamt | 79 | 18647 | ||
| darunter Milchkühe | - | 7540 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 5 | 119 | ||
| Schweine insgesamt | 22 | 19689 | ||
| darunter Mastschweine | . | 5796 | ||
| darunter Zuchtsauen | - | 2076 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 5 | 120 | ||
| Hühner insgesamt | 156 | . | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 1 | 75 | ||
| Pferde insgesamt | . | 392 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 2 | 51 | ||
| Schafe insgesamt | . | 7547 | ||
| Flächennutzung | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 2159 | 76337 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 245 | 8196 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 155 | 5059 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 131 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 12 | 421 | ||
| davon Friedhofsfläche | 2 | 58 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 75 | 2528 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 58 | 2021 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 1529 | 45339 | ||
| Waldfläche | 84 | 6013 | ||
| Wasserfläche | 40 | 2230 | ||
| Abbauland | 219 | 12206 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 43 | 2353 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Betriebe 1999 | 5 | 80 | ||
| Tätige Personen 1999 | 470 | 6288 | ||
| darunter Arbeiter | 340 | 4195 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 573 | 7106 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 4433 | 86292 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 2789 | 63732 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 31138 | 647869 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 87 | 38052 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 4 | 60 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 917 | 405021 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 2188 | 62774 | ||
| Baugewerbe | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 10 | 270 | ||
| Tätige Personen | 59 | 4531 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 2592 | 359691 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | - | 105 | ||
| Tätige Personen | - | 2788 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | - | 188434 | ||
| Bautätigkeit | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 6 | 565 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 6 | 533 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 1 | 64 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 27 | 975 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 12 | 53 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 7 | 174 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 2 | 208 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 6 | 540 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 1767 | 94055 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 25 | 873 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 24 | 833 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 60 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 77 | 1518 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 43 | 279 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 5 | 214 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 10 | 211 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 19 | 814 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 4949 | 138170 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 1025 | 29794 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 720 | 22954 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 2696 | 73956 | ||
| mit 1 Raum | 5 | 753 | ||
| mit 2 Räumen | 170 | 3580 | ||
| mit 3 Räumen | 761 | 18500 | ||
| mit 4 Räumen | 995 | 26265 | ||
| mit 5 Räumen | 489 | 14943 | ||
| mit 6 Räumen | 175 | 6148 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 101 | 3767 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 758 | 28791 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 185 | 5247 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 1 | 38 | ||
| angebotene Betten im Juli | . | 1951 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | . | 56278 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | . | 187259 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 26 | 882 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | - | 98 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 1 | 52 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 25 | 732 | ||
| getötete Personen | 1 | 17 | ||
| schwerverletzte Personen | 15 | 307 | ||
| leichtverletzte Personen | 18 | 667 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 2954 | 96096 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 2511 | 82717 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 254 | 7318 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 113 | 3249 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 33 | 545 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 347 | 13111 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 236 | 16221 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 401 | 13397 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 67 | 4535 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 300 | 296 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 360 | 343 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 350 | 370 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 668 | 32709 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 1107 | 48667 | ||
| je Einwohner in € 9) | 214,89 | 314,43 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 30 | 1975 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 3148 | 187787 | ||
| je Einwohner in € 9) | 611 | 1213 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Pegau, Stadt | Landkreis Leipziger Land | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 50 | 2264 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
