| Gebiet und Bevölkerung | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 36,89 | 1167,50 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 2893 | 109417 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 2874 | 102925 | ||
| davon männlich | 1407 | 50663 | ||
| davon weiblich | 1467 | 52262 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -0,7 | -5,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 78 | 88 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 14 | 1129 | ||
| davon männlich | 7 | 697 | ||
| davon weiblich | 7 | 432 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 130 | 3896 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 364 | 10828 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 129 | 4898 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 247 | 9649 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 156 | 5840 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 950 | 32665 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 421 | 18214 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 477 | 16935 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 27 | 713 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 9,3 | 6,9 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 34 | 1033 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 11,7 | 10,0 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -7 | -320 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,4 | -3,1 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 83 | 4817 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 28,6 | 46,7 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 130 | 5185 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 44,8 | 50,2 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -47 | -368 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -16,2 | -3,6 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -54 | -665 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -18,6 | -6,4 | ||
| Bildungswesen | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 2 | 32 | ||
| Klassen | 5 | 186 | ||
| Schüler/innen | 114 | 3792 | ||
| Lehrpersonen 2) | 8 | 285 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 1 | 16 | ||
| Klassen | 12 | 270 | ||
| Schüler/innen | 293 | 6099 | ||
| Lehrpersonen 2) | 18 | 396 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 4 | ||
| Klassen | - | 94 | ||
| Schüler/innen | - | 3156 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 199 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 5 | ||
| Klassen | - | 51 | ||
| Schüler/innen | - | 587 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 84 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 40 | 1431 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 2 | 136 | ||
| mit Hauptschulabschluss | - | 157 | ||
| mit Realschulabschluss | 38 | 833 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 305 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 6 | ||
| Klassen | - | 154 | ||
| Schüler/innen | - | 2994 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 126 | ||
| Gewerbeanzeigen | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 7 | 829 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 6 | 681 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 1 | 205 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 8 | 155 | ||
| Rinder insgesamt | . | 30801 | ||
| darunter Milchkühe | . | 11680 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 3 | 63 | ||
| Schweine insgesamt | 10 | 54521 | ||
| darunter Mastschweine | . | 23036 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 5277 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 3 | 85 | ||
| Hühner insgesamt | 140 | 1777257 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 2 | 78 | ||
| Pferde insgesamt | . | 707 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 1 | 59 | ||
| Schafe insgesamt | . | 18958 | ||
| Flächennutzung | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 3689 | 116752 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 219 | 7552 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 121 | 3973 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 1 | 50 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 9 | 298 | ||
| davon Friedhofsfläche | 1 | 60 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 88 | 3172 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 85 | 2906 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 3349 | 75317 | ||
| Waldfläche | 92 | 29659 | ||
| Wasserfläche | 16 | 1986 | ||
| Abbauland | 6 | 331 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 6 | 1906 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe 1999 | - | 61 | ||
| Tätige Personen 1999 | - | 4092 | ||
| darunter Arbeiter | - | 2980 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | - | 5231 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | - | 50951 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | - | 25391 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | - | 471873 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 54586 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | - | 45 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | - | 20972 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | - | 5474 | ||
| Baugewerbe | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 1 | 166 | ||
| Tätige Personen | . | 3194 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | . | 227707 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | - | 68 | ||
| Tätige Personen | - | 1819 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | - | 118066 | ||
| Bautätigkeit | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 8 | 202 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 4 | 188 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 52 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 33 | 555 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 89 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 10 | 136 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 4 | 92 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 19 | 238 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 2942 | 50472 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 7 | 211 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 7 | 196 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 46 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 13 | 558 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 85 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 1 | 118 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 6 | 120 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 6 | 235 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 1426 | 49413 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 675 | 22703 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 609 | 19304 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 1102 | 46271 | ||
| mit 1 Raum | 1 | 246 | ||
| mit 2 Räumen | 23 | 2186 | ||
| mit 3 Räumen | 165 | 10506 | ||
| mit 4 Räumen | 356 | 15834 | ||
| mit 5 Räumen | 236 | 9569 | ||
| mit 6 Räumen | 177 | 4663 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 144 | 3267 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1088 | 24967 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 92 | 3543 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | - | 49 | ||
| angebotene Betten im Juli | - | 2165 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | - | 54385 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | - | 228615 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 30 | 756 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 9 | 188 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | - | 54 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 21 | 514 | ||
| getötete Personen | - | 12 | ||
| schwerverletzte Personen | 8 | 262 | ||
| leichtverletzte Personen | 18 | 408 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 1925 | 63680 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 1580 | 53431 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 97 | 4831 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 75 | 2606 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 60 | 1004 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 139 | 6627 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 248 | 6931 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 160 | 8034 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 34 | 1889 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 260 | 271 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 340 | 356 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 370 | 379 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 489 | 15466 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 653 | 24566 | ||
| je Einwohner in € 9) | 226,85 | 238,11 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 30 | 823 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 1550 | 122043 | ||
| je Einwohner in € 9) | 538 | 1183 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Naundorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 52 | 2106 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
