| Gebiet und Bevölkerung | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 48,24 | 1167,50 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 2269 | 109417 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 2573 | 102925 | ||
| davon männlich | 1295 | 50663 | ||
| davon weiblich | 1278 | 52262 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | 13,4 | -5,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 53 | 88 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 10 | 1129 | ||
| davon männlich | 9 | 697 | ||
| davon weiblich | 1 | 432 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 103 | 3896 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 284 | 10828 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 144 | 4898 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 284 | 9649 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 159 | 5840 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 935 | 32665 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 346 | 18214 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 318 | 16935 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 20 | 713 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,7 | 6,9 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 21 | 1033 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 8,1 | 10,0 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -1 | -320 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -0,4 | -3,1 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 76 | 4817 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 29,3 | 46,7 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 114 | 5185 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 44,0 | 50,2 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -38 | -368 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -14,7 | -3,6 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -39 | -665 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -15,1 | -6,4 | ||
| Bildungswesen | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 1 | 32 | ||
| Klassen | 4 | 186 | ||
| Schüler/innen | 71 | 3792 | ||
| Lehrpersonen 2) | 5 | 285 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | - | 16 | ||
| Klassen | - | 270 | ||
| Schüler/innen | - | 6099 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 396 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 4 | ||
| Klassen | - | 94 | ||
| Schüler/innen | - | 3156 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 199 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | - | 5 | ||
| Klassen | - | 51 | ||
| Schüler/innen | - | 587 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 84 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | - | 1431 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | - | 136 | ||
| mit Hauptschulabschluss | - | 157 | ||
| mit Realschulabschluss | - | 833 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 305 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | - | 6 | ||
| Klassen | - | 154 | ||
| Schüler/innen | - | 2994 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 126 | ||
| Gewerbeanzeigen | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 34 | 829 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 20 | 681 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 7 | 205 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 13 | 155 | ||
| Rinder insgesamt | 3395 | 30801 | ||
| darunter Milchkühe | 1057 | 11680 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 3 | 63 | ||
| Schweine insgesamt | 6003 | 54521 | ||
| darunter Mastschweine | . | 23036 | ||
| darunter Zuchtsauen | 864 | 5277 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 6 | 85 | ||
| Hühner insgesamt | 30877 | 1777257 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 1 | 78 | ||
| Pferde insgesamt | . | 707 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 3 | 59 | ||
| Schafe insgesamt | . | 18958 | ||
| Flächennutzung | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 4824 | 116752 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 258 | 7552 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 126 | 3973 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 50 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 5 | 298 | ||
| davon Friedhofsfläche | 2 | 60 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 126 | 3172 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 115 | 2906 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 3316 | 75317 | ||
| Waldfläche | 1034 | 29659 | ||
| Wasserfläche | 154 | 1986 | ||
| Abbauland | 2 | 331 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 61 | 1906 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe 1999 | - | 61 | ||
| Tätige Personen 1999 | - | 4092 | ||
| darunter Arbeiter | - | 2980 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | - | 5231 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | - | 50951 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | - | 25391 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | - | 471873 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 54586 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | - | 45 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | - | 20972 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | - | 5474 | ||
| Baugewerbe | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 5 | 166 | ||
| Tätige Personen | 68 | 3194 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 5112 | 227707 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 1 | 68 | ||
| Tätige Personen | . | 1819 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | . | 118066 | ||
| Bautätigkeit | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 12 | 202 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 12 | 188 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 6 | 52 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 15 | 555 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 89 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | -1 | 136 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 1 | 92 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 15 | 238 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 1906 | 50472 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 5 | 211 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 5 | 196 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 2 | 46 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 8 | 558 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 2 | 85 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | - | 118 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | - | 120 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 6 | 235 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 757 | 49413 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 746 | 22703 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 716 | 19304 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 1037 | 46271 | ||
| mit 1 Raum | 3 | 246 | ||
| mit 2 Räumen | 33 | 2186 | ||
| mit 3 Räumen | 172 | 10506 | ||
| mit 4 Räumen | 329 | 15834 | ||
| mit 5 Räumen | 246 | 9569 | ||
| mit 6 Räumen | 145 | 4663 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 109 | 3267 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 805 | 24967 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 89 | 3543 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 1 | 49 | ||
| angebotene Betten im Juli | . | 2165 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | . | 54385 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | . | 228615 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 34 | 756 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 7 | 188 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 2 | 54 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 25 | 514 | ||
| getötete Personen | 2 | 12 | ||
| schwerverletzte Personen | 11 | 262 | ||
| leichtverletzte Personen | 17 | 408 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 1740 | 63680 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 1400 | 53431 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 135 | 4831 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 96 | 2606 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 32 | 1004 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 184 | 6627 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 40 | 6931 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 166 | 8034 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 36 | 1889 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 270 | 271 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 350 | 356 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 370 | 379 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 276 | 15466 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 473 | 24566 | ||
| je Einwohner in € 9) | 181,95 | 238,11 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 5 | 823 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 1882 | 122043 | ||
| je Einwohner in € 9) | 723 | 1183 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Pflückuff | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 31 | 2106 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
