| Gebiet und Bevölkerung | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Die Fläche am 31.12.1998 in qkm | 74,61 | 1167,51 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 3938 | 109417 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 3836 | 103590 | ||
| davon männlich | 1939 | 50910 | ||
| davon weiblich | 1897 | 52680 | ||
| Zu-/Abnahme 1998 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -2,6 | -5,3 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 51 | 89 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 unter 6 Jahre | 136 | 3736 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 451 | 11908 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 184 | 4856 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 366 | 9457 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 264 | 6172 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 1199 | 32696 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 641 | 18316 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 595 | 16449 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Lebendgeborene 1998 insgesamt | 28 | 682 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,3 | 6,6 | ||
| Gestorbene 1998 insgesamt | 43 | 1151 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 11,2 | 11,1 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -15 | -469 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -3,9 | -4,5 | ||
| Zuzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 169 | 5145 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 44,0 | 49,5 | ||
| Fortzüge 1998 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 156 | 5313 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 40,7 | 51,1 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | 13 | -168 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 3,4 | -1,6 | ||
| Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -2 | -628 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -0,5 | -6,0 | ||
| Bildungswesen | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Grundschulen am 15.09.1998 | 2 | 31 | ||
| Klassen | 12 | 216 | ||
| Schüler/innen | 282 | 4558 | ||
| Lehrpersonen 2) | 14 | 287 | ||
| Mittelschulen am 15.09.1998 | 1 | 16 | ||
| Klassen | 16 | 262 | ||
| Schüler/innen | 381 | 6179 | ||
| Lehrpersonen 2) | 26 | 410 | ||
| Gymnasien am 15.09.1998 | - | 4 | ||
| Klassen | - | 93 | ||
| Schüler/innen | - | 3213 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 210 | ||
| Förderschulen am 15.09.1998 3) | - | 5 | ||
| Klassen | - | 52 | ||
| Schüler/innen | - | 599 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 86 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | 83 | 1561 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 7 | 192 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 13 | 200 | ||
| mit Realschulabschluss | 63 | 837 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 332 | ||
| Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 1) | - | 7 | ||
| Klassen | - | 156 | ||
| Schüler/innen | - | 2925 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 125 | ||
| Gewerbeanzeigen | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 | 29 | 825 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 | 16 | 644 | ||
| Gewerbeummeldungen 1998 | 7 | 225 | ||
| Viehzählung am 03.12.1996 4) | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 22 | 316 | ||
| Rinder insgesamt | 312 | 31454 | ||
| darunter Milchkühe | . | 11950 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 15 | 210 | ||
| Schweine insgesamt | 31 | 42908 | ||
| darunter Mastschweine | 25 | 16504 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 5196 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 40 | 516 | ||
| Hühner insgesamt | . | 894755 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 12 | 171 | ||
| Pferde insgesamt | 25 | 1035 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 15 | 217 | ||
| Schafe insgesamt | . | 16145 | ||
| Flächennutzung | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 7461 | 116752 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 330 | 7552 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 148 | 3973 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 2 | 50 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 19 | 298 | ||
| davon Friedhofsfläche | 2 | 60 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 158 | 3172 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 155 | 2906 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 3354 | 75317 | ||
| Waldfläche | 3649 | 29659 | ||
| Wasserfläche | 88 | 1986 | ||
| Abbauland | 18 | 331 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 21 | 1906 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe 1998 | 1 | 58 | ||
| Tätige Personen 1998 | . | 3796 | ||
| darunter Arbeiter | . | 2773 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | . | 4839 | ||
| Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | . | 47839 | ||
| Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | . | 23632 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | . | 439785 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 49092 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1997 | 1 | 44 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | . | 31572 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | . | 8377 | ||
| Baugewerbe | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 6 | 152 | ||
| Tätige Personen | 99 | 3226 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 6109 | 234732 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1998 | ||||
| Betriebe | 3 | 70 | ||
| Tätige Personen | 32 | 1907 | ||
| Gesamtumsatz 1997 in 1000 € | 1345 | 123958 | ||
| Bautätigkeit | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Baugenehmigungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 13 | 258 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 13 | 238 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 3 | 53 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 21 | 638 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 1 | 51 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 2 | 124 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 2 | 131 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 16 | 332 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 2398 | 60318 | ||
| Baufertigstellungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 18 | 248 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 15 | 228 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 3 | 43 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 5) | 47 | 601 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 62 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 3 | 86 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 20 | 130 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 24 | 323 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 4181 | 54851 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 1126 | 22484 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1075 | 19110 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 1568 | 45746 | ||
| mit 1 Raum | 0 | 232 | ||
| mit 2 Räumen | 51 | 2121 | ||
| mit 3 Räumen | 244 | 10395 | ||
| mit 4 Räumen | 498 | 15727 | ||
| mit 5 Räumen | 384 | 9479 | ||
| mit 6 Räumen | 229 | 4598 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 162 | 3194 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1221 | 24401 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1998 | 134 | 3496 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1998 | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 1 | 50 | ||
| angebotene Betten im Juli | . | 2053 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | . | 49573 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | . | 225388 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1998 6) | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 27 | 641 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 9 | 155 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | - | 48 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 18 | 438 | ||
| getötete Personen | - | 22 | ||
| schwerverletzte Personen | 7 | 244 | ||
| leichtverletzte Personen | 19 | 353 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1998 | 2532 | 61830 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 2109 | 52122 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 185 | 4673 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 121 | 2282 | ||
| Öffentliche Finanzen | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A 1998 in 1000 € | 25 | 993 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B 1998 in 1000 € | 214 | 6232 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 1998 in 1000 € | 90 | 6670 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 282 | 8222 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 32 | 1799 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A 1998 in Prozent | 250 | 266 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B 1998 in Prozent | 330 | 347 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer 1998 in Prozent | 360 | 367 | ||
| Realsteueraufbringungskraft 1998 in 1000 € | 371 | 15102 | ||
| Steuereinnahmekraft 1998 in 1000 € | 683 | 24996 | ||
| je Einwohner in € 9) | 178,09 | 240,66 | ||
| Gewerbesteuerumlage 1998 in 1000 € | 2 | 127 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1998 in 1000 € 8) | 2991 | 120446 | ||
| je Einwohner in € 8) | 780 | 1160 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Personalstand am 30.06.1998 8) | 66 | 2066 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
