| Gebiet und Bevölkerung | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 42,08 | 1167,50 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 22832 | 109417 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 19571 | 102925 | ||
| davon männlich | 9584 | 50663 | ||
| davon weiblich | 9987 | 52262 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -14,3 | -5,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 465 | 88 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 357 | 1129 | ||
| davon männlich | 252 | 697 | ||
| davon weiblich | 105 | 432 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 752 | 3896 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 1932 | 10828 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 874 | 4898 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 1776 | 9649 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 1145 | 5840 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 6040 | 32665 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 3699 | 18214 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 3353 | 16935 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 150 | 713 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 7,7 | 6,9 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 213 | 1033 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 10,9 | 10,0 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -63 | -320 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -3,2 | -3,1 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 1141 | 4817 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 58,3 | 46,7 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 1091 | 5185 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 55,8 | 50,2 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 50 | -368 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 2,6 | -3,6 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -12 | -665 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -0,6 | -6,4 | ||
| Bildungswesen | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 4 | 32 | ||
| Klassen | 37 | 186 | ||
| Schüler/innen | 799 | 3792 | ||
| Lehrpersonen 2) | 66 | 285 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 2 | 16 | ||
| Klassen | 56 | 270 | ||
| Schüler/innen | 1383 | 6099 | ||
| Lehrpersonen 2) | 85 | 396 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | 2 | 4 | ||
| Klassen | 51 | 94 | ||
| Schüler/innen | 1643 | 3156 | ||
| Lehrpersonen 2) | 104 | 199 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | 2 | 5 | ||
| Klassen | 28 | 51 | ||
| Schüler/innen | 350 | 587 | ||
| Lehrpersonen 2) | 46 | 84 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 446 | 1431 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 55 | 136 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 34 | 157 | ||
| mit Realschulabschluss | 194 | 833 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 163 | 305 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | 3 | 6 | ||
| Klassen | 80 | 154 | ||
| Schüler/innen | 1725 | 2994 | ||
| Lehrpersonen 2) | 70 | 126 | ||
| Gewerbeanzeigen | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 238 | 829 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 178 | 681 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 56 | 205 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 1 | 155 | ||
| Rinder insgesamt | . | 30801 | ||
| darunter Milchkühe | - | 11680 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 1 | 63 | ||
| Schweine insgesamt | . | 54521 | ||
| darunter Mastschweine | - | 23036 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 5277 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 1 | 85 | ||
| Hühner insgesamt | . | 1777257 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 3 | 78 | ||
| Pferde insgesamt | 155 | 707 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 2 | 59 | ||
| Schafe insgesamt | . | 18958 | ||
| Flächennutzung | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 4016 | 116752 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 796 | 7552 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 530 | 3973 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 30 | 50 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 37 | 298 | ||
| davon Friedhofsfläche | 9 | 60 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 191 | 3172 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 156 | 2906 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 2140 | 75317 | ||
| Waldfläche | 521 | 29659 | ||
| Wasserfläche | 335 | 1986 | ||
| Abbauland | 4 | 331 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 221 | 1906 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe 1999 | 17 | 61 | ||
| Tätige Personen 1999 | 1118 | 4092 | ||
| darunter Arbeiter | 732 | 2980 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 1200 | 5231 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 13850 | 50951 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 8849 | 25391 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 182803 | 471873 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 23982 | 54586 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 12 | 45 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 5235 | 20972 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 4670 | 5474 | ||
| Baugewerbe | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 20 | 166 | ||
| Tätige Personen | 689 | 3194 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 52220 | 227707 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 15 | 68 | ||
| Tätige Personen | 576 | 1819 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 35888 | 118066 | ||
| Bautätigkeit | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 17 | 202 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 15 | 188 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 8 | 52 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 206 | 555 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 56 | 89 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 91 | 136 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 42 | 92 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 17 | 238 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 15812 | 50472 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 25 | 211 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 24 | 196 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 8 | 46 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 183 | 558 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | 50 | 85 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 76 | 118 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 23 | 120 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 34 | 235 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 13512 | 49413 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 2400 | 22703 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1306 | 19304 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 10095 | 46271 | ||
| mit 1 Raum | 36 | 246 | ||
| mit 2 Räumen | 860 | 2186 | ||
| mit 3 Räumen | 3179 | 10506 | ||
| mit 4 Räumen | 3983 | 15834 | ||
| mit 5 Räumen | 1396 | 9569 | ||
| mit 6 Räumen | 424 | 4663 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 217 | 3267 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1667 | 24967 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 668 | 3543 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 7 | 49 | ||
| angebotene Betten im Juli | 254 | 2165 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 9449 | 54385 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 15440 | 228615 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 167 | 756 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 30 | 188 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 17 | 54 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 120 | 514 | ||
| getötete Personen | - | 12 | ||
| schwerverletzte Personen | 57 | 262 | ||
| leichtverletzte Personen | 97 | 408 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 10341 | 63680 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 8764 | 53431 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 896 | 4831 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 383 | 2606 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 30 | 1004 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 1476 | 6627 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 2383 | 6931 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 1855 | 8034 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 608 | 1889 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 250 | 271 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 360 | 356 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 400 | 379 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 3993 | 15466 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 6188 | 24566 | ||
| je Einwohner in € 9) | 315,95 | 238,11 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 268 | 823 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 23958 | 122043 | ||
| je Einwohner in € 9) | 1223 | 1183 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Torgau, Stadt | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 283 | 2106 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
