| Gebiet und Bevölkerung | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Fläche am 31.12.1999 in qkm 12) | 104,41 | 1167,50 | ||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 6861 | 109417 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 6226 | 102925 | ||
| davon männlich | 3015 | 50663 | ||
| davon weiblich | 3211 | 52262 | ||
| Zu-/Abnahme 1999 gegenüber 03.10.1990 in Prozent | -9,3 | -5,9 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 60 | 88 | ||
| Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 18 | 1129 | ||
| davon männlich | 9 | 697 | ||
| davon weiblich | 9 | 432 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1999 unter 6 Jahre | 246 | 3896 | ||
| ... von 6 bis unter 15 Jahre | 666 | 10828 | ||
| ... von 15 bis unter 18 Jahre | 324 | 4898 | ||
| ... von 18 bis unter 25 Jahre | 494 | 9649 | ||
| ... von 25 bis unter 30 Jahre | 305 | 5840 | ||
| ... von 30 bis unter 50 Jahre | 1967 | 32665 | ||
| ... von 50 bis unter 65 Jahre | 1197 | 18214 | ||
| ... von 65 und mehr Jahren | 1027 | 16935 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Lebendgeborene 1999 insgesamt | 42 | 713 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 6,7 | 6,9 | ||
| Gestorbene 1999 insgesamt | 58 | 1033 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 9,3 | 10,0 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -16 | -320 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -2,6 | -3,1 | ||
| Zuzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 233 | 4817 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 37,2 | 46,7 | ||
| Fortzüge 1999 insgesamt über die Gemeindegrenzen | 281 | 5185 | ||
| ...je 1000 Einwohner | 44,9 | 50,2 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -48 | -368 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -7,7 | -3,6 | ||
| Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -65 | -665 | ||
| ...je 1000 Einwohner | -10,4 | -6,4 | ||
| Bildungswesen | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Grundschulen am 14.09.1999 | 3 | 32 | ||
| Klassen | 13 | 186 | ||
| Schüler/innen | 229 | 3792 | ||
| Lehrpersonen 2) | 22 | 285 | ||
| Mittelschulen am 14.09.1999 | 2 | 16 | ||
| Klassen | 20 | 270 | ||
| Schüler/innen | 429 | 6099 | ||
| Lehrpersonen 2) | 28 | 396 | ||
| Gymnasien am 14.09.1999 | - | 4 | ||
| Klassen | - | 94 | ||
| Schüler/innen | - | 3156 | ||
| Lehrpersonen 2) | - | 199 | ||
| Förderschulen am 14.09.1999 3) | 2 | 5 | ||
| Klassen | 8 | 51 | ||
| Schüler/innen | 55 | 587 | ||
| Lehrpersonen 2) | 14 | 84 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 75 | 1431 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 4 | 136 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 11 | 157 | ||
| mit Realschulabschluss | 60 | 833 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | - | 305 | ||
| Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 1) | 1 | 6 | ||
| Klassen | 2 | 154 | ||
| Schüler/innen | 46 | 2994 | ||
| Lehrpersonen 2) | 1 | 126 | ||
| Gewerbeanzeigen | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Gewerbeanmeldungen 1999 | 29 | 829 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1999 | 27 | 681 | ||
| Gewerbeummeldungen 1999 | 4 | 205 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 9 | 155 | ||
| Rinder insgesamt | 1583 | 30801 | ||
| darunter Milchkühe | 821 | 11680 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 4 | 63 | ||
| Schweine insgesamt | 17 | 54521 | ||
| darunter Mastschweine | . | 23036 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 5277 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 4 | 85 | ||
| Hühner insgesamt | . | 1777257 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 7 | 78 | ||
| Pferde insgesamt | 108 | 707 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 1 | 59 | ||
| Schafe insgesamt | . | 18958 | ||
| Flächennutzung | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bodenfläche insgesamt am 31.12.96 in ha | 10445 | 116752 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 574 | 7552 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 225 | 3973 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 0 | 50 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 68 | 298 | ||
| davon Friedhofsfläche | 5 | 60 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 276 | 3172 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 267 | 2906 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 5197 | 75317 | ||
| Waldfläche | 4268 | 29659 | ||
| Wasserfläche | 253 | 1986 | ||
| Abbauland | 54 | 331 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 98 | 1906 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Betriebe 1999 | 5 | 61 | ||
| Tätige Personen 1999 | 199 | 4092 | ||
| darunter Arbeiter | 158 | 2980 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 242 | 5231 | ||
| Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 1865 | 50951 | ||
| Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 1103 | 25391 | ||
| Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 14164 | 471873 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 54586 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1998 | 3 | 45 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 41 | 20972 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen je Beschäftigter in € | 402 | 5474 | ||
| Baugewerbe | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bauhauptgewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 12 | 166 | ||
| Tätige Personen | 148 | 3194 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 7648 | 227707 | ||
| Ausbaugewerbe Juni 1999 | ||||
| Betriebe | 3 | 68 | ||
| Tätige Personen | 52 | 1819 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 3387 | 118066 | ||
| Bautätigkeit | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Baugenehmigungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 15 | 202 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 14 | 188 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 5 | 52 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 5) | 18 | 555 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | -9 | 89 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 8 | 136 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 4 | 92 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 15 | 238 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 2440 | 50472 | ||
| Baufertigstellungen 1999 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 18 | 211 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 18 | 196 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 3 | 46 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 5) | 20 | 558 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 5) | - | 85 | ||
| davon mit 3 Räumen 5) | 2 | 118 | ||
| davon mit 4 Räumen 5) | 2 | 120 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 5) | 16 | 235 | ||
| Wohnfläche in m² insgesamt | 2191 | 49413 | ||
| Gebäude- und Wohnungsbestand | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 1677 | 22703 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 1508 | 19304 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||||
| insgesamt | 2797 | 46271 | ||
| mit 1 Raum | 8 | 246 | ||
| mit 2 Räumen | 91 | 2186 | ||
| mit 3 Räumen | 519 | 10506 | ||
| mit 4 Räumen | 873 | 15834 | ||
| mit 5 Räumen | 717 | 9569 | ||
| mit 6 Räumen | 351 | 4663 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 238 | 3267 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 1822 | 24967 | ||
| Wohnfläche in 1000 m² am 31.12.1999 | 228 | 3543 | ||
| Fremdenverkehr im Jahr 1999 | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 3 | 49 | ||
| angebotene Betten im Juli | 84 | 2165 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 4229 | 54385 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 8345 | 228615 | ||
| Strassenverkehrsunfälle 1999 6) | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 46 | 756 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 14 | 188 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 2 | 54 | ||
| Unfälle mit Personenschaden | 30 | 514 | ||
| getötete Personen | - | 12 | ||
| schwerverletzte Personen | 13 | 262 | ||
| leichtverletzte Personen | 26 | 408 | ||
| Kfz-Bestand 10) | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.07.1999 | 3763 | 63680 | ||
| darunter Pkw-Bestand | 3283 | 53431 | ||
| darunter Lkw-Bestand | 246 | 4831 | ||
| darunter Krafträder-Bestand | 128 | 2606 | ||
| Öffentliche Finanzen 1999 | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 89 | 1004 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 291 | 6627 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 292 | 6931 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 537 | 8034 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 11) | 80 | 1889 | ||
| Hebesätze Grundsteuer A in Prozent | 276 | 271 | ||
| Hebesätze Grundsteuer B in Prozent | 344 | 356 | ||
| Hebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 360 | 379 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 738 | 15466 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 1318 | 24566 | ||
| je Einwohner in € 9) | 211,26 | 238,11 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 37 | 823 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12.1999 in 1000 € 8) | 4275 | 122043 | ||
| je Einwohner in € 9) | 686 | 1183 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Wermsdorf | Landkreis Torgau-Oschatz | ||
| Personalstand am 30.06.1999 8) | 133 | 2106 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
