| Gebiet, Bevölkerung | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Gebiet | ||||
| Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 1 | 540 | ||
| darunter Städte | 1 | 179 | ||
| Fläche am 31.12.2000 in qkm 36) | 102,11 | 18412,93 | ||
|
|
||||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 77191 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2000 insgesamt | 71543 | 4425581 | ||
| männlich | 33777 | 2144676 | ||
| weiblich | 37766 | 2280905 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2000 | 701 | 240 | ||
| Ausländer am 31.12.2000 insgesamt | 1342 | 106584 | ||
| männlich | 849 | 67127 | ||
| weiblich | 493 | 39457 | ||
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2000 | ||||
| unter 6 Jahre | 2916 | 174578 | ||
| 6 bis unter 15 | 5527 | 376257 | ||
| 15 bis unter 18 | 2403 | 176380 | ||
| 18 bis unter 25 | 5867 | 398796 | ||
| 25 bis unter 30 | 3829 | 243123 | ||
| 30 bis unter 50 | 21516 | 1341539 | ||
| 50 bis unter 65 | 15563 | 891233 | ||
| 65 und mehr | 13922 | 823675 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Lebendgeborene insgesamt 2000 | 545 | 33139 | ||
| männlich | 285 | 17003 | ||
| weiblich | 260 | 16136 | ||
| je 1000 Einwohner | 7,6 | 7,5 | ||
| Gestorbene insgesamt 2000 | 949 | 50428 | ||
| männlich | 421 | 22752 | ||
| weiblich | 528 | 27676 | ||
| je 1000 Einwohner | 13,2 | 11,4 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2000 | -404 | -17289 | ||
| männlich | -136 | -5749 | ||
| weiblich | -268 | -11540 | ||
| je 1000 Einwohner | -5,6 | -3,9 | ||
| Zuzüge insgesamt 2000 über die Kreisgrenzen | 2291 | 131480 | ||
| männlich | 1196 | 69777 | ||
| weiblich | 1095 | 61703 | ||
| je 1000 Einwohner | 31,9 | 29,6 | ||
| Fortzüge insgesamt 2000 über die Kreisgrenzen | 2301 | 148373 | ||
| männlich | 1268 | 78119 | ||
| weiblich | 1033 | 70254 | ||
| je 1000 Einwohner | 32,0 | 33,4 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2000 | -10 | -16893 | ||
| männlich | -72 | -8342 | ||
| weiblich | 62 | -8551 | ||
| je 1000 Einwohner | -0,1 | -3,8 | ||
| Gesamtveränderung insgesamt 2000 | -412 | -34105 | ||
| männlich | -206 | -14050 | ||
| weiblich | -206 | -20055 | ||
| je 1000 Einwohner | -5,7 | -7,7 | ||
| Eheschließungen insgesamt 2000 | 289 | 16482 | ||
| Ehescheidungen insgesamt 2000 | 149 | 8775 | ||
| je 10 000 Einwohner | 20,7 | 19,7 | ||
| davon betroffene minderjährige Kinder | 110 | 7623 | ||
| Mikrozensus 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 36,4 | 2099,8 | ||
| mit 1 Person | 16,3 | 720,1 | ||
| mit 2 Personen | 11,0 | 748,3 | ||
| mit 3 und mehr Personen | (9,1) | 631,4 | ||
| durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,0 | 2,1 | ||
| Haushalte mit monatlichem Netto insgesamt (in 1000) 4) | 36,2 | 2052,0 | ||
| unter 511 € | / | 83,6 | ||
| 511 bis unter 920 € | (7,7) | 324,7 | ||
| 920 bis unter 1534 € | 10,7 | 683,3 | ||
| 1534 bis unter 2045 € | / | 450,7 | ||
| 2045 bis unter 2556 € | / | 248,2 | ||
| 2556 € und mehr | / | 261,5 | ||
| Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1345 | 1466 | ||
| Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 32,1 | 1908,4 | ||
| darunter im Produzierenden Gewerbe | 12,3 | 660,4 | ||
| darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (7,6) | 403,3 | ||
| darunter in sonstigen Dienstleistungen | 11,5 | 788,5 | ||
| von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 14,6 | 890,4 | ||
| von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 14,4 | 838,0 | ||
| Erwerbslose insgesamt (in 1000) | / | 413,3 | ||
| Erwerbslose männlich | / | 203,4 | ||
| Erwerbslose weiblich | / | 210,0 | ||
| Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 33,6 | 2126,7 | ||
| Nichterwerbspersonen männlich | 13,9 | 906,7 | ||
| Nichterwerbspersonen weiblich | 19,7 | 1220,0 | ||
| Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 71,8 | 4448,4 | ||
| darunter | ||||
| durch Erwerbstätigkeit | 30,9 | 1788,6 | ||
| durch Arbeitslosengeld, -hilfe | / | 369,6 | ||
| durch Rente, Pension | 19,1 | 1257,1 | ||
| durch Unterhalt durch Familienangehörige | 11,7 | 840,0 | ||
| durch Sonstiges 31) | / | 193,1 | ||
| Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 869 | 869 | ||
| Bildungswesen | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Allgemeinbildende Schulen am 05.09.2000 | ||||
| Grundschulen | 11 | 987 | ||
| Klassen | 86 | 6014 | ||
| Schüler/innen | 1778 | 118170 | ||
| Lehrpersonen 7) | 129 | 10298 | ||
| Mittelschulen | 9 | 632 | ||
| Klassen | 117 | 8702 | ||
| Schüler/innen | 2811 | 208252 | ||
| Lehrpersonen 7) | 188 | 13607 | ||
| Gymnasien | 3 | 187 | ||
| Klassen | 70 | 4103 | ||
| Schüler/innen | 2466 | 138590 | ||
| Lehrpersonen 7) | 154 | 9028 | ||
| Förderschulen 8) | 2 | 191 | ||
| Klassen | 32 | 2402 | ||
| Schüler/innen | 370 | 24898 | ||
| Lehrpersonen 7) | 44 | 3640 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1999/2000 | 840 | 60682 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 79 | 7329 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 89 | 6774 | ||
| mit Realschulabschluss | 425 | 30818 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 247 | 15761 | ||
| Berufsbildende Schulen am 04.10.2000 11) | 13 | 298 | ||
| Klassen 45) | 247 | 7677 | ||
| Schüler/innen | 5157 | 168286 | ||
| Lehrpersonen 7) | 241 | 6770 | ||
| Berufsschulen am 04.10.2000 9) | 3 | 119 | ||
| Klassen | 129 | 4719 | ||
| Schüler/innen | 2824 | 107600 | ||
| Lehrpersonen 7) | 76 | 3273 | ||
| Berufsbildende Schulen für Behinderte am 04.10.2000 10) | 2 | 78 | ||
| Klassen | 27 | 952 | ||
| Schüler/innen | 329 | 11380 | ||
| Lehrpersonen 7) | 16 | 529 | ||
| Berufliche Gymnasien am 04.10.2000 | 2 | 50 | ||
| Schüler/innen | 219 | 7135 | ||
| Lehrpersonen 7) | 23 | 629 | ||
| Berufsfachschulen am 04.10.2000 | 8 | 204 | ||
| Klassen | 66 | 1343 | ||
| Schüler/innen | 1357 | 28892 | ||
| Lehrpersonen 7) | 92 | 1629 | ||
| Fachoberschulen am 04.10.2000 | 3 | 57 | ||
| Klassen | 11 | 266 | ||
| Schüler/innen | 241 | 6064 | ||
| Lehrpersonen 7) | 16 | 323 | ||
| Fachschulen am 04.10.2000 | 7 | 91 | ||
| Klassen | 14 | 397 | ||
| Schüler/innen | 187 | 7215 | ||
| Lehrpersonen 7) | 18 | 387 | ||
| Öffentliche Sozialleistungen | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Sozialhilfe am 31.12.2000 1) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1968 | 110989 | ||
| je 1000 Einwohner 3) | 27,4 | 25,0 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 995 | 55019 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2000 | 476 | 54216 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2000 | 205 | 38566 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2000 in 1000 € 1) | 5148 | 550606 | ||
| je Einwohner in € 3) | 72 | 124 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 4160 | 281711 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 988 | 268895 | ||
| Wohngeld am 31.12.2000 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 5007 | 235466 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 4121 | 179108 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 154 | 15208 | ||
| davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 732 | 41150 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner 3) | 69,7 | 53,0 | ||
| Asylbewerber am 31.12.2000 2) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 321 | 11866 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 201 | 8524 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 2000 28) | 270 | 8849 | ||
| Ausgaben 2000 in 1000 € | 1799 | 70507 | ||
| je Einwohner in € 3) | 25 | 16 | ||
| Jugendhilfe 2000 19) | ||||
| Institutionelle Beratung junger Menschen | 148 | 11977 | ||
| darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 141 | 10090 | ||
| Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.2000 | 29 | 1191 | ||
| beendete Hilfen | 21 | 1334 | ||
| Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2000 19) | 11 | 1402 | ||
| darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 8 | 640 | ||
| Familien mit beendeter Hilfe | 12 | 827 | ||
| Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.1999 20) | 174 | 8119 | ||
| und zwar in einer Pflegefamilie | 36 | 1519 | ||
| und zwar in einem Heim | 83 | 4043 | ||
| Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2000 19) | 44 | 2817 | ||
| darunter unter 14 Jahren | 26 | 1228 | ||
| Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 6 | 1107 | ||
| Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 38 | 1706 | ||
| Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1999 in 1000 € 21) | 12829 | 806995 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 4197 | 319065 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 2691 | 115507 | ||
| je Einwohner in € | 178 | 180 | ||
| Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 | ||||
| insgesamt | 4373 | 269997 | ||
| darunter mit nur einer Behinderung | 3564 | 222114 | ||
| je 1000 Einwohner 3) | 60,9 | 60,8 | ||
| Gesundheitswesen 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Krankenhäuser insgesamt | 2 | 92 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 727 | 29608 | ||
| Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 44 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8992 | ||
| Ärzte am 31.12. insgesamt | 295 | 13825 | ||
| je 100 000 Einwohner 3) | 410,5 | 311,1 | ||
| Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 63 | 3771 | ||
| je 100 000 Einwohner 3) | 87,7 | 84,9 | ||
| Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 20 | 938 | ||
| je 100 000 Einwohner 3) | 27,8 | 21,1 | ||
| Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
| Geschlechtskrankheiten | 1 | 360 | ||
| Tuberkulosen | 3 | 338 | ||
| Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 332 | 25453 | ||
| darunter Salmonellosen | 37 | 5259 | ||
| Gestorbene | ||||
| an bösartigen Neubildungen | 203 | 11827 | ||
| an Krankheiten des Kreislaufsystems | 528 | 26719 | ||
| durch Unfälle | 20 | 1459 | ||
| Bautätigkeit 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Baugenehmigungen | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 77 | 7997 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 76 | 7536 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 6 | 1470 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 117 | 16182 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 5 | 1968 | ||
| davon mit 3 Räumen | 6 | 3023 | ||
| davon mit 4 Räumen | 13 | 2786 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 93 | 8405 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 12928 | 1628617 | ||
| Baufertigstellungen | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 169 | 10195 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 160 | 9539 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 10 | 1474 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 420 | 23716 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 128 | 3328 | ||
| davon mit 3 Räumen | 45 | 5435 | ||
| davon mit 4 Räumen | 46 | 4318 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 201 | 10635 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 36823 | 2154187 | ||
| Wohnungsbestand | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2000 | 10275 | 752373 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 5787 | 537863 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 44739 | 2350731 | ||
| mit 1 Raum | 773 | 32652 | ||
| mit 2 Räumen | 4496 | 166941 | ||
| mit 3 Räumen | 15635 | 654444 | ||
| mit 4 Räumen | 15233 | 855464 | ||
| mit 5 Räumen | 6120 | 388543 | ||
| mit 6 Räumen | 1545 | 156115 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 937 | 96572 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 7183 | 735147 | ||
| Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2000 | 2790 | 160313 | ||
| Flächennutzung | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 10211 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 2232 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 1229 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 20 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 186 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 43 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 754 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 634 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 5624 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 1881 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 90 | 33100 | ||
| Abbauland | 4 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 379 | 46705 | ||
| Landwirtschaft 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | (62) | (7790) | ||
| davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
| unter 100 ha 38) | (54) | (6426) | ||
| 100 bis unter 200 ha | 5 | 509 | ||
| 200 bis unter 500 ha | - | 380 | ||
| 500 bis unter 1000 ha | 1 | 213 | ||
| 1000 ha und mehr | 2 | 262 | ||
| Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in Ar | 439187 | 91787333 | ||
| darunter Ackerland | 301744 | 72635636 | ||
| darunter Gartenland 38) | 228 | 25243 | ||
| darunter Rebland 38) | - | 27567 | ||
| darunter Dauergrünland | 137143 | 18506837 | ||
| Hektarertrag in dt | ||||
| Weizen | . | 64,6 | ||
| Winterweizen | . | 64,7 | ||
| Roggen | . | 50,7 | ||
| Triticale | . | 53,9 | ||
| Wintergerste | 56,9 | 62,8 | ||
| Sommergerste | 40,2 | 42,7 | ||
| Hafer | 42,0 | 39,9 | ||
| Körnermais, Corn-Cob-Mix | - | 85,3 | ||
| Kartoffeln insgesamt | . | 358,3 | ||
| Kartoffeln, mittelfrühe und späte | . | 361,4 | ||
| Zuckerrüben | - | 537,3 | ||
| Raps und Rübsen | 29,8 | 32,3 | ||
| Winterraps | 30,1 | 32,4 | ||
| Silomais | . | 419,1 | ||
| Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 36 | 4766 | ||
| Rinder insgesamt | 3305 | 580582 | ||
| darunter Milchkühe | 1050 | 227622 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 15 | 1669 | ||
| Schweine insgesamt | 2023 | 612611 | ||
| darunter Mastschweine | 944 | 184855 | ||
| darunter Zuchtsauen | 191 | 81073 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 19 | 3036 | ||
| Hühner insgesamt | 585 | 6159494 | ||
| darunter Legehennen | 524 | 3097919 | ||
| darunter Masthühner | 6 | 1892896 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 10 | 1978 | ||
| Pferde insgesamt | 38 | 12068 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 7 | 1810 | ||
| Schafe insgesamt | 142 | 131696 | ||
| Gänse insgesamt | . | 43478 | ||
| Enten insgesamt | 55 | 25541 | ||
| Truthühner insgesamt | - | 183875 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Betriebe | 51 | 2784 | ||
| Tätige Personen | 5390 | 218976 | ||
| darunter Arbeiter | 3648 | 155377 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2000 in 1000 Std. | 5987 | 257397 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 81784 | 3144724 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 65521 | 2081413 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 735727 | 31239901 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 235980 | 7995680 | ||
| Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 24 | 1298 | ||
| Tätige Personen | 2005 | 94348 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 243772 | 13222297 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 72466 | 2813100 | ||
| Investitionsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 13 | 839 | ||
| Tätige Personen | 2493 | 74248 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 333821 | 11095464 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 148519 | 4652961 | ||
| Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | - | 99 | ||
| Tätige Personen | - | 7047 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | - | 816127 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 128897 | ||
| Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 15 | 549 | ||
| Tätige Personen | 892 | 43333 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 158134 | 6106013 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 14995 | 400722 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1999 | 42 | 2205 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 25675 | 2636896 | ||
| bei Vorleistungsgüterproduzenten | 11745 | 1790957 | ||
| bei Investitionsgüterproduzenten | 8720 | 542551 | ||
| bei Gebrauchsgüterproduzenten | - | 35144 | ||
| bei Verbrauchsgüterproduzenten | 5210 | 268244 | ||
| je Beschäftigten in € | 4701 | 12298 | ||
| Energieverbrauch 2000 insgesamt in 1000 MJ | 594734 | 71696973 | ||
| Kohle | 121 | 2675084 | ||
| Heizöl | 114578 | 6034889 | ||
| Gas | 212596 | 39056929 | ||
| Strom | 267439 | 23930070 | ||
| Baugewerbe im Juni 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | 98 | 6605 | ||
| Tätige Personen | 1128 | 93816 | ||
| geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 127 | 9932 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 1412 | 116571 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 402 | 41302 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 7447 | 642617 | ||
| baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 7383 | 635188 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 98676 | 8167824 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 97534 | 8030411 | ||
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | 18 | 2178 | ||
| Tätige Personen | 473 | 52651 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 33195 | 3735581 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 31702 | 3592762 | ||
| Fremdenverkehr 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 20 | 2161 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 19 | 1782 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 43 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 1 | 336 | ||
| angebotene Gästebetten im Juli | 849 | 114850 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | . | 84256 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 9073 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 21521 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 41827 | 5144752 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | . | 4345847 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 110677 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 688228 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 78832 | 14573831 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | . | 9754239 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2631998 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2187594 | ||
| Straßenverkehrsunfälle 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 410 | 27050 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 95 | 5806 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 36 | 1638 | ||
| Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 279 | 19606 | ||
| getötete Personen | 1 | 444 | ||
| schwerverletzte Personen | 79 | 7024 | ||
| leichtverletzte Personen | 279 | 18484 | ||
| Kfz-Bestand 30) | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 | 42284 | 2610153 | ||
| Pkw-Bestand | 37064 | 2247457 | ||
| Lkw-Bestand | 3003 | 191115 | ||
| Krafträder-Bestand | 1381 | 102304 | ||
| Unternehmen und Arbeitsstätten 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen | ||||
| insgesamt | 787 | 39433 | ||
| darunter Neuerrichtungen | 639 | 32355 | ||
| darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 129 | 5336 | ||
| Gewerbeabmeldungen | ||||
| insgesamt | 707 | 36981 | ||
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 545 | 30319 | ||
| darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 124 | 4437 | ||
| Gewerbeummeldungen insgesamt | 364 | 14972 | ||
| Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| Land- und Forstwirtschaft | 18 | 475 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 48 | 1827 | ||
| Baugewerbe | 95 | 6025 | ||
| Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 193 | 11177 | ||
| Gastgewerbe | 80 | 3770 | ||
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38 | 1679 | ||
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 78 | 2984 | ||
| Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 166 | 7882 | ||
| öffentliche und private Dienstleistungen | 56 | 2863 | ||
| übrige Wirtschaftszweige | 15 | 751 | ||
| Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| Land- u. Forstwirtschaft | 13 | 331 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 50 | 1860 | ||
| Baugewerbe | 115 | 5855 | ||
| Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 201 | 12112 | ||
| Gastgewerbe | 76 | 4075 | ||
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 33 | 1713 | ||
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 41 | 2453 | ||
| Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 138 | 6031 | ||
| öffentliche und private Dienstleistungen | 35 | 2040 | ||
| übrige Wirtschaftszweige | 5 | 511 | ||
| Insolvenzverfahren insgesamt | 77 | 3050 | ||
| darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 57 | 2541 | ||
| darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 14 | 323 | ||
| Kaufwerte für Bauland 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Kauffälle insgesamt | 52 | 3699 | ||
| Fläche in 1000 qm | 74 | 6308 | ||
| Kaufwert in €/qm | 46,89 | 28,49 | ||
| darunter baureifes Land | ||||
| Kauffälle | 49 | 2079 | ||
| Fläche in 1000 qm | 72 | 2318 | ||
| Kaufwert in €/qm | 47,50 | 55,99 | ||
| darunter Rohbauland | ||||
| Kauffälle | . | 1136 | ||
| Fläche in 1000 qm | . | 2303 | ||
| Kaufwert in €/qm | . | 15,37 | ||
| Öffentliche Finanzen 2000 | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
| Grundsteuer A | 59 | 13035 | ||
| Grundsteuer B | 7110 | 347057 | ||
| Gewerbesteuer | 8815 | 597258 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 6934 | 385762 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 2217 | 145779 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 293 | 280 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 397 | 385 | ||
| Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 419 | 407 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 15536 | 957350 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 23740 | 1422908 | ||
| je Einwohner in € 3) | 330,36 | 320,19 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 947 | 65983 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 98454 | 5579703 | ||
| je Einwohner in € 3) | 1370 | 1256 | ||
| Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 135515 | 7762009 | ||
| davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 103872 | 6208639 | ||
| darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 50477 | 2635304 | ||
| darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 9927 | 639747 | ||
| davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 31644 | 1553370 | ||
| darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 23880 | 991248 | ||
| Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 128564 | 7694425 | ||
| davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 95895 | 5735974 | ||
| darunter Personalausgaben | 34824 | 2254022 | ||
| darunter laufender Sachaufwand | 19404 | 1400861 | ||
| davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 32669 | 1958451 | ||
| darunter Sachinvestitionen | 20224 | 1685955 | ||
| darunter Baumaßnahmen | 17455 | 1467343 | ||
| Finanzierungssaldo 23) | 6952 | 67584 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Plauen, Stadt | Sachsen | ||
| Personal des Landes am 30.06.2000 22) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 1913 | 94732 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 377 | 24710 | ||
| Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2000 23) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 326 | 62315 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 1087 | 44083 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
