Gebiet, Bevölkerung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 1 | 544 | ||
darunter Städte | 1 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 91,40 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 124788 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 104146 | 4459686 | ||
männlich | 49513 | 2158726 | ||
weiblich | 54633 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 1139 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 1905 | 104970 | ||
männlich | 1140 | 67707 | ||
weiblich | 765 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 3517 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 9116 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 3828 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 8413 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 5722 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 31162 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 22526 | 892104 | ||
65 und mehr | 19862 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 685 | 31383 | ||
männlich | 343 | 16115 | ||
weiblich | 342 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 6,5 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 1301 | 50562 | ||
männlich | 582 | 22552 | ||
weiblich | 719 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 12,4 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -616 | -19179 | ||
männlich | -239 | -6437 | ||
weiblich | -377 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -5,9 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3127 | 133157 | ||
männlich | 1649 | 71567 | ||
weiblich | 1478 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 29,8 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3734 | 143819 | ||
männlich | 1922 | 76642 | ||
weiblich | 1812 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 35,6 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -607 | -10662 | ||
männlich | -273 | -5075 | ||
weiblich | -334 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | -5,8 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -1223 | -29729 | ||
männlich | -512 | -11446 | ||
weiblich | -711 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -11,7 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 379 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 237 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 22,6 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 242 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 49,2 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | 16,3 | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 18,8 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 14,0 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 47,7 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | (8,5) | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 14,9 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | 10,4 | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | (7,5) | 251,3 | ||
2556 € und mehr | / | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1485 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 931 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 40,2 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 14,6 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (9,4) | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 15,8 | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 18,5 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 18,9 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 11,3 | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 53,7 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 23,4 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 30,2 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 105,1 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 38,6 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | (9,2) | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 31,4 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 22,0 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 182,8 | ||
Bildungswesen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 16 | 1077 | ||
Klassen | 147 | 7063 | ||
Schüler/innen | 3240 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 197 | 10417 | ||
Mittelschulen | 11 | 643 | ||
Klassen | 184 | 9006 | ||
Schüler/innen | 4342 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 291 | 14015 | ||
Gymnasien | 6 | 191 | ||
Klassen | 111 | 4160 | ||
Schüler/innen | 3919 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 262 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 198 | ||
Klassen | 68 | 2595 | ||
Schüler/innen | 756 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 105 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1342 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 182 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 105 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 633 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 422 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 15 | 297 | ||
Klassen 45) | 334 | 8044 | ||
Schüler/innen | 7298 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 248 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 4 | 116 | ||
Klassen | 183 | 4820 | ||
Schüler/innen | 4468 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 124 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | 4 | 85 | ||
Klassen | 48 | 962 | ||
Schüler/innen | 656 | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | 24 | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 146 | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | 16 | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 9 | 193 | ||
Klassen | 66 | 1277 | ||
Schüler/innen | 1527 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 69 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | 1 | 54 | ||
Klassen | 6 | 244 | ||
Schüler/innen | 120 | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | 5 | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 5 | 98 | ||
Klassen | 25 | 401 | ||
Schüler/innen | 381 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 10 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2262 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 21,7 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1159 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 714 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 515 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 6860 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 65 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 5191 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1670 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 6602 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 5590 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 161 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 851 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 63,4 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 455 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 253 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 431 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 3054 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 29 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 242 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 217 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | 31 | 966 | ||
beendete Hilfen | 22 | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 47 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 19 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 24 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 302 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 41 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 166 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | 100 | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | 69 | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | 20 | 1103 | ||
wegen Gefährdung | 80 | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 28547 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 11265 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4457 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 285 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 6572 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 5335 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 63,1 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 2 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 1158 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 445 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 427,3 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 106 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 101,8 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 30 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 28,8 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 10 | 318 | ||
Tuberkulosen | 8 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 576 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 83 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 308 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 747 | 27282 | ||
durch Unfälle | 39 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 235 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 221 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 39 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 682 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 205 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 62 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 156 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 259 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 58658 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 181 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 169 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 46 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 624 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 250 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 10 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 184 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 180 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 47045 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 13719 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 6997 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 63949 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 1310 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 5268 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 20637 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 25375 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 8036 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 2196 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 1127 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 8454 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 3997399 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 9140 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 2958 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 1892 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 31 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 187 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 32 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 817 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 593 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 4489 | 1038968 | ||
Waldfläche | 696 | 485302 | ||
Wasserfläche | 101 | 32589 | ||
Abbauland | 178 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 717 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 56 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 11 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 25 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 7 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 7 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 4 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 2 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 124472 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 77717 | 72435398 | ||
davon Gartenland | 123 | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 36374 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 71,1 | 70,6 | ||
Roggen | 62,9 | 57,1 | ||
Triticale | 57,3 | 57,8 | ||
Wintergerste | 68,9 | 64,5 | ||
Sommergerste | 52,7 | 49,4 | ||
Hafer | 55,2 | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | . | 88,5 | ||
Kartoffeln | 317,6 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | 511,3 | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 37,6 | 34,7 | ||
Silomais | 538,7 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 34 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 888 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 217 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 13 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | . | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 17 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | 6 | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 24 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | 812 | 6159494 | ||
darunter Legehennen | 727 | 3097919 | ||
darunter Masthühner | . | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 18 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 72 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 14 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 753 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | . | 43478 | ||
Enten insgesamt | 75 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | . | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 57 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 12471 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 10513 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 17114 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 281417 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 70063 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 4402244 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2648549 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 31 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 3553 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 648091 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 83119 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 18 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 8125 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 3574508 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2565322 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 1 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 7 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 44 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 121569 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 51314 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 68446 | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 9142 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 2631300 | 69717753 | ||
Kohle | 40 | 3565779 | ||
Heizöl | 77303 | 7153341 | ||
Gas | 1519361 | 36813303 | ||
Strom | 1034596 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 123 | 6336 | ||
Tätige Personen | 1699 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 207 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 2113 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 709 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 11742 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 11633 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 127246 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 122635 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 47 | 2234 | ||
Tätige Personen | 1240 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 79962 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 74716 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 20 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 20 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 1330 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1330 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 53162 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 53162 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 118512 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 118512 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 670 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 139 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 51 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 480 | 20510 | ||
getötete Personen | 7 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 123 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 465 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 57667 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 51227 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 3794 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 1630 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1170 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 897 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 227 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1142 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 709 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 359 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 446 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 3 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 37 | 2217 | ||
Baugewerbe | 181 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 338 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 116 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 52 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 82 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 240 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 96 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 25 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 9 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 48 | 2049 | ||
Baugewerbe | 180 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 357 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 133 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 60 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 92 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 194 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 50 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 19 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 79 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 59 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 14 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 11 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 7 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 81,04 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | - | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | - | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | - | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | 11 | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | 7 | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | 81,04 | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 56 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 9057 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 39119 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10617 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 6749 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 296 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 409 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 402 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 47734 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 60725 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 578,96 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 4377 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 125131 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 1193 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 221339 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 174597 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 70085 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 12521 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 46742 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 29339 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 214503 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 148329 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 59759 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 34850 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 66174 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 60774 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 55189 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | 6836 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Zwickau, Stadt | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 3414 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 578 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 2708 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 869 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen