Gebiet, Bevölkerung | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 1 | 537 | ||
darunter Städte | 1 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 102,51 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 124788 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 101726 | 4384192 | ||
männlich | 48457 | 2126723 | ||
weiblich | 53269 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 992 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 2022 | 110185 | ||
männlich | 1194 | 68082 | ||
weiblich | 828 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 3817 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 7501 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 3750 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 8844 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 5007 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 29716 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 22382 | 893448 | ||
65 und mehr | 20709 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 691 | 31943 | ||
männlich | 359 | 16488 | ||
weiblich | 332 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 6,7 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1308 | 49244 | ||
männlich | 609 | 22312 | ||
weiblich | 699 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 12,8 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -617 | -17301 | ||
männlich | -250 | -5824 | ||
weiblich | -367 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -6,0 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 3215 | 128398 | ||
männlich | 1651 | 67690 | ||
weiblich | 1564 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 31,4 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 3881 | 152162 | ||
männlich | 1927 | 79451 | ||
weiblich | 1954 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 37,9 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -666 | -23764 | ||
männlich | -276 | -11761 | ||
weiblich | -390 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -6,5 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1282 | -41389 | ||
männlich | -526 | -17953 | ||
weiblich | -756 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -12,5 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 326 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 178 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 17,4 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 134 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 50,3 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 17,5 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 20,5 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 12,3 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,0 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 49,2 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | (8,0) | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 15,4 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 10,3 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | (8,8) | 322,3 | ||
2600 € und mehr | / | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1490 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 39,3 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 12,9 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (9,4) | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 16,3 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 17,5 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 18,2 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | (9,9) | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 53,4 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 23,0 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 30,4 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 102,6 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 37,1 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | (8,4) | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 33,1 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 16,5 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | (7,5) | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 911 | 887 | ||
Bildungswesen | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 13 | 925 | ||
Klassen | 109 | 5330 | ||
Schüler/innen | 2301 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 191 | 10176 | ||
Mittelschulen | 11 | 619 | ||
Klassen | 173 | 8211 | ||
Schüler/innen | 4090 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 273 | 13289 | ||
Gymnasien | 5 | 182 | ||
Klassen 12) | 102 | 3967 | ||
Schüler/innen | 3384 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 253 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 186 | ||
Klassen | 64 | 2310 | ||
Schüler/innen | 701 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 102 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1520 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 197 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 108 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 774 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 441 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 15 | 295 | ||
Klassen 45) | 357 | 7664 | ||
Schüler/innen | 7725 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 283 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 4 | 114 | ||
Klassen | 175 | 4481 | ||
Schüler/innen | 4089 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 111 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 3 | 76 | ||
Klassen | 47 | 1003 | ||
Schüler/innen | 717 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 27 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 218 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 18 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 11 | 207 | ||
Klassen | 93 | 1484 | ||
Schüler/innen | 2106 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 102 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 1 | 58 | ||
Klassen | 6 | 274 | ||
Schüler/innen | 154 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 10 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 3 | 93 | ||
Klassen | 36 | 422 | ||
Schüler/innen | 441 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 15 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 3137 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 30,8 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1575 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 800 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 501 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 9450 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 92 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 7464 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1986 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 7105 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 5877 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 167 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 1061 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 69,8 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 404 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 228 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 239 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 2553 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 25 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 366 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 318 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 49 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 17 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 25 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 308 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 47 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 184 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 118 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 69 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 38 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 80 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 27441 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 8765 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4368 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 265 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 6704 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 5471 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 65,9 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 2 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 1150 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 432 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 424,7 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 103 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 101,3 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 30 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 29,5 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 329 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 709 | 25563 | ||
durch Unfälle | 47 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 97 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 86 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 21 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 222 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 46 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 1 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 70 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 105 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 24323 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 80 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 75 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 16 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 176 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 58 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 47 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 2 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 69 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 14841 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 14016 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 7286 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 64832 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 1396 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 5515 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 20829 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 25431 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 8226 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 2252 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 1183 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 8888 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 4070 | 161238 | ||
Flächennutzung | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 10251 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 3299 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 2067 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 76 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 204 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 31 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 922 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 676 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 4894 | 1031675 | ||
Waldfläche | 1070 | 487886 | ||
Wasserfläche | 106 | 33100 | ||
Abbauland | 168 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 714 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 54 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 52 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | - | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 2 | 603 | ||
1000 ha und mehr | - | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 1353 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 817 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | . | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 432 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 74,4 | 71,8 | ||
Winterweizen | 74,4 | 71,9 | ||
Roggen | 63,7 | 59,2 | ||
Triticale | . | 58,6 | ||
Wintergerste | 79,2 | 72,2 | ||
Sommergerste | 57,0 | 50,7 | ||
Hafer | 49,8 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | - | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | . | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | . | 396,7 | ||
Zuckerrüben | - | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 35,5 | 35,1 | ||
Winterraps | 35,5 | 35,2 | ||
Silomais | 502,0 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 30 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 979 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 221 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 206 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 13 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 43 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 17 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | . | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 20 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | 697 | 6676308 | ||
darunter Legehennen | 627 | 3502494 | ||
darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 19 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 82 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 12 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 614 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 393 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 9 | 24480 | ||
Enten insgesamt | . | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 60 | 2813 | ||
Tätige Personen | 12868 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 10743 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 17563 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 311706 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 82429 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 5443196 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 3550845 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 32 | 1332 | ||
Tätige Personen | 3880 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 840294 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 130744 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 18 | 855 | ||
Tätige Personen | 8005 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 4298382 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 3420010 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 1 | 103 | ||
Tätige Personen | . | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 9 | 522 | ||
Tätige Personen | . | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 53 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 198681 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 49217 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | . | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 15844 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 2933294 | 73596730 | ||
Kohle | . | 3024016 | ||
Heizöl | . | 5569771 | ||
Gas | 1717225 | 39473633 | ||
Strom | 1166251 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 131 | 6338 | ||
Tätige Personen | 1210 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 126 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 1382 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 571 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 8038 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 7329 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 101028 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 99641 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 47 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1038 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 66509 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 60228 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 17 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 17 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 1080 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1080 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 59067 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 59067 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 118511 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 118511 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | - | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 642 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 137 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 41 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 464 | 18614 | ||
getötete Personen | 4 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 93 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 495 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 59543 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 52572 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 3866 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 1984 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1006 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 810 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 166 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1061 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 840 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 175 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 412 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 5 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 35 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 133 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 276 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 87 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 81 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 249 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 85 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 15 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 6 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 36 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 139 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 360 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 113 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 35 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 78 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 235 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 45 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 14 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 89 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 64 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 25 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | . | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 71,85 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | . | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 72,52 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | . | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 63 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 9267 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 27201 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 8786 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 5836 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 286 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 415 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 405 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 35979 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 46978 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 458,86 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 3622 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 121941 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1191 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 174145 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 153257 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 60663 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 10210 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 20888 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 16836 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 192183 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 155723 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 60472 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 31428 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 36460 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 28886 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 21320 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | -18039 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Zwickau, Stadt | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 2993 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 648 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 2568 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 942 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen