Gebiet, Bevölkerung | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 17 | 544 | ||
darunter Städte | 9 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 438,16 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 97773 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 89304 | 4459686 | ||
männlich | 43179 | 2158726 | ||
weiblich | 46125 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 204 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 898 | 104970 | ||
männlich | 534 | 67707 | ||
weiblich | 364 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 3449 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 8346 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 3821 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 8129 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 5048 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 27082 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 16725 | 892104 | ||
65 und mehr | 16704 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 665 | 31383 | ||
männlich | 330 | 16115 | ||
weiblich | 335 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 7,4 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 1086 | 50562 | ||
männlich | 486 | 22552 | ||
weiblich | 600 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 12,1 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -421 | -19179 | ||
männlich | -156 | -6437 | ||
weiblich | -265 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -4,7 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 1708 | 133157 | ||
männlich | 898 | 71567 | ||
weiblich | 810 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 19,0 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 2175 | 143819 | ||
männlich | 1109 | 76642 | ||
weiblich | 1066 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 24,2 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -467 | -10662 | ||
männlich | -211 | -5075 | ||
weiblich | -256 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | -5,2 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -888 | -29729 | ||
männlich | -367 | -11446 | ||
weiblich | -521 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -9,9 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 352 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 176 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 19,6 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 163 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 39,6 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | 12,3 | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 13,1 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 14,2 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 37,8 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | / | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 13,7 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | (8,6) | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 251,3 | ||
2556 € und mehr | / | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1411 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 807 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 39,3 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 16,4 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (7,2) | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 15,0 | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 14,1 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 22,5 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | / | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 43,5 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 19,2 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 24,4 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 89,8 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 36,3 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | (7,1) | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 24,5 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 17,5 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 182,8 | ||
Bildungswesen | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 26 | 1077 | ||
Klassen | 147 | 7063 | ||
Schüler/innen | 3002 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 206 | 10417 | ||
Mittelschulen | 15 | 643 | ||
Klassen | 216 | 9006 | ||
Schüler/innen | 4948 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 317 | 14015 | ||
Gymnasien | 4 | 191 | ||
Klassen | 77 | 4160 | ||
Schüler/innen | 2648 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 172 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 2 | 198 | ||
Klassen | 28 | 2595 | ||
Schüler/innen | 270 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 37 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1268 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 104 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 160 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 672 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 332 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 6 | 297 | ||
Klassen 45) | 162 | 8044 | ||
Schüler/innen | 2963 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 136 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 4 | 116 | ||
Klassen | 86 | 4820 | ||
Schüler/innen | 1911 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 66 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | 3 | 85 | ||
Klassen | 45 | 962 | ||
Schüler/innen | 474 | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | 48 | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 94 | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | 7 | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 2 | 193 | ||
Klassen | 21 | 1277 | ||
Schüler/innen | 403 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 11 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | 1 | 54 | ||
Klassen | 1 | 244 | ||
Schüler/innen | 9 | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | 1 | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 2 | 98 | ||
Klassen | 4 | 401 | ||
Schüler/innen | 72 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 3 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1388 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 15,5 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 650 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 423 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 243 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 3923 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 43 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 3121 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 801 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 3911 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 2981 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 524 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 406 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 43,8 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 292 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 158 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 213 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 1508 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 17 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 98 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 87 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | 11 | 966 | ||
beendete Hilfen | 10 | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 21 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 9 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 6 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 65 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 22 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 32 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | - | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | - | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | - | 1103 | ||
wegen Gefährdung | - | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 9862 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 6293 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 373 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 109 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 4777 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 4036 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 53,5 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 1 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 380 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 1 | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 210 | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 185 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 207,2 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 55 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 61,6 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 20 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 22,4 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 1 | 318 | ||
Tuberkulosen | 9 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 440 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 141 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 253 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 603 | 27282 | ||
durch Unfälle | 30 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 149 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 140 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 56 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 311 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 21 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 44 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 77 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 169 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 31366 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 143 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 127 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 62 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 443 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 37 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 71 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 110 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 225 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 40418 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 16377 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 11493 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 43683 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 673 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 2454 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 11808 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 15620 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 8082 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 3218 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 1828 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 13788 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 2996992 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 43817 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 3816 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 2042 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 8 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 170 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 33 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 1564 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 1328 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 18237 | 1038968 | ||
Waldfläche | 19480 | 485302 | ||
Wasserfläche | 233 | 32589 | ||
Abbauland | 89 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 1962 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 218 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 15 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 105 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 34 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 28 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 14 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 22 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 1390217 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 763980 | 72435398 | ||
davon Gartenland | . | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 625558 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 57,3 | 70,6 | ||
Roggen | 44,8 | 57,1 | ||
Triticale | 54,5 | 57,8 | ||
Wintergerste | 56,2 | 64,5 | ||
Sommergerste | 46,1 | 49,4 | ||
Hafer | . | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | . | 88,5 | ||
Kartoffeln | 359,6 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | - | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 33,0 | 34,7 | ||
Silomais | 392,1 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 169 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 16959 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 5848 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 38 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | . | 612611 | ||
darunter Mastschweine | . | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | . | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 105 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | 5677 | 6159494 | ||
darunter Legehennen | 4264 | 3097919 | ||
darunter Masthühner | . | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 69 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 318 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 54 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 1599 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | 23 | 43478 | ||
Enten insgesamt | 240 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | 31 | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 85 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 6088 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 4762 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 8125 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 74751 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 32167 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 530498 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 67898 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 42 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 3199 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 339142 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 47133 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 23 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 1449 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 119025 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 12452 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 2 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 19 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 71 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 47004 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 31815 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 7834 | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 7722 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 818589 | 69717753 | ||
Kohle | 162 | 3565779 | ||
Heizöl | 117311 | 7153341 | ||
Gas | 353055 | 36813303 | ||
Strom | 348062 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 155 | 6336 | ||
Tätige Personen | 2050 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 265 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 2455 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 623 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 12317 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 11853 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 124756 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 119643 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 47 | 2234 | ||
Tätige Personen | 1375 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 85099 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 82969 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 88 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 69 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 1 | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 18 | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 4955 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 3728 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 194253 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 157679 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 670115 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 506478 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 571 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 94 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 37 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 440 | 20510 | ||
getötete Personen | 6 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 198 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 423 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 54039 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 46559 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 3902 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 2309 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 704 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 546 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 130 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 636 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 428 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 173 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 265 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 10 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 81 | 2217 | ||
Baugewerbe | 91 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 209 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 60 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 41 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 54 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 91 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 55 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 12 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 7 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 68 | 2049 | ||
Baugewerbe | 84 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 242 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 54 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 33 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 70 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 33 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 6 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 50 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 41 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 7 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 10 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 21 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 15,00 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | 5 | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | 2 | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | 51,06 | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | . | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 155 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 5535 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 4941 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 5520 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 1699 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 266 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 361 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 362 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 11492 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 18097 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 201,19 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 615 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 91107 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 1013 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 139705 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 102815 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 46464 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 13524 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 36891 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 25285 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 137084 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 88342 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 38921 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 27843 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 48742 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 42131 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 38121 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | 2621 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Annaberg | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 912 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 260 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 866 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 1054 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen