Gebiet, Bevölkerung | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 47 | 544 | ||
darunter Städte | 17 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 1309,84 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 221288 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 204627 | 4459686 | ||
männlich | 97680 | 2158726 | ||
weiblich | 106947 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 156 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 2805 | 104970 | ||
männlich | 1793 | 67707 | ||
weiblich | 1012 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 7152 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 18312 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 7946 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 16098 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 10948 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 61410 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 41608 | 892104 | ||
65 und mehr | 41153 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 1340 | 31383 | ||
männlich | 689 | 16115 | ||
weiblich | 651 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 6,5 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 2856 | 50562 | ||
männlich | 1281 | 22552 | ||
weiblich | 1575 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 13,9 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -1516 | -19179 | ||
männlich | -592 | -6437 | ||
weiblich | -924 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -7,4 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3763 | 133157 | ||
männlich | 1951 | 71567 | ||
weiblich | 1812 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 18,3 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 4414 | 143819 | ||
männlich | 2224 | 76642 | ||
weiblich | 2190 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 21,5 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -651 | -10662 | ||
männlich | -273 | -5075 | ||
weiblich | -378 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | -3,2 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -2151 | -29729 | ||
männlich | -854 | -11446 | ||
weiblich | -1297 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -10,5 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 745 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 338 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 16,4 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 323 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 97,2 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | 34,9 | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 33,0 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 29,2 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 94,3 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | 15,4 | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 34,2 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | 21,0 | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | 13,0 | 251,3 | ||
2556 € und mehr | (8,2) | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1433 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 857 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 89,4 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 36,0 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 18,1 | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 32,3 | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 34,0 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 45,2 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 12,5 | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 104,3 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 44,7 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 59,6 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 206,2 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 85,4 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 11,2 | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 64,9 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 37,1 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | (7,6) | 182,8 | ||
Bildungswesen | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 51 | 1077 | ||
Klassen | 313 | 7063 | ||
Schüler/innen | 6506 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 419 | 10417 | ||
Mittelschulen | 30 | 643 | ||
Klassen | 423 | 9006 | ||
Schüler/innen | 9875 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 689 | 14015 | ||
Gymnasien | 7 | 191 | ||
Klassen | 161 | 4160 | ||
Schüler/innen | 5448 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 341 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 8 | 198 | ||
Klassen | 119 | 2595 | ||
Schüler/innen | 984 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 149 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 2487 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 366 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 334 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 1165 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 622 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 11 | 297 | ||
Klassen 45) | 240 | 8044 | ||
Schüler/innen | 5463 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 211 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 6 | 116 | ||
Klassen | 160 | 4820 | ||
Schüler/innen | 3776 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 102 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | 1 | 85 | ||
Klassen | 1 | 962 | ||
Schüler/innen | 19 | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 129 | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | 15 | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 7 | 193 | ||
Klassen | 55 | 1277 | ||
Schüler/innen | 1194 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 78 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | 3 | 54 | ||
Klassen | 7 | 244 | ||
Schüler/innen | 129 | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | 9 | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 2 | 98 | ||
Klassen | 11 | 401 | ||
Schüler/innen | 216 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 7 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 3183 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 15,6 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1585 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 913 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 352 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 10214 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 50 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 8263 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1951 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 8199 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 6354 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 980 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 865 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 40,1 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 658 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 443 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 551 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 3572 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 17 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 385 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 308 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | 71 | 966 | ||
beendete Hilfen | 128 | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 55 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 21 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 45 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 274 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 54 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 151 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | 87 | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | 37 | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | 34 | 1103 | ||
wegen Gefährdung | 53 | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 27501 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 12705 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 3822 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 129 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 11234 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 9285 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 54,9 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 5 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 1275 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 8 | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 2122 | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 538 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 262,9 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 164 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 80,1 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 44 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 21,5 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 12 | 318 | ||
Tuberkulosen | 12 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 1511 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 323 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 645 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 1623 | 27282 | ||
durch Unfälle | 87 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 334 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 323 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 120 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 658 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 44 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 85 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 109 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 420 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 69871 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 317 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 292 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 136 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 930 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 110 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 178 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 194 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 448 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 84663 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 44985 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 34754 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 104370 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 1331 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 5853 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 27804 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 37116 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 19229 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 7840 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 5197 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 39382 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 7318705 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 130706 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 11288 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 6024 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 57 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 559 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 93 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 4556 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 3814 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 61202 | 1038968 | ||
Waldfläche | 53353 | 485302 | ||
Wasserfläche | 1508 | 32589 | ||
Abbauland | 273 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 3081 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 719 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 32 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 335 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 130 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 92 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 42 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 88 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 5297105 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 3468162 | 72435398 | ||
davon Gartenland | . | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 1821706 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 63,5 | 70,6 | ||
Roggen | 43,9 | 57,1 | ||
Triticale | 56,3 | 57,8 | ||
Wintergerste | 57,8 | 64,5 | ||
Sommergerste | 48,1 | 49,4 | ||
Hafer | 48,1 | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | . | 88,5 | ||
Kartoffeln | 300,5 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | - | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 33,0 | 34,7 | ||
Silomais | 457,8 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 513 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 41977 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 17521 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 177 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | 35243 | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 9655 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | 4883 | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 347 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | . | 6159494 | ||
darunter Legehennen | . | 3097919 | ||
darunter Masthühner | 849 | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 212 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 1041 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 167 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 10046 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | 1238 | 43478 | ||
Enten insgesamt | 1252 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | 109 | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 180 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 12144 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 9276 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 15382 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 157530 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 81862 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 1207160 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 156354 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 79 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 4337 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 368161 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 63204 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 37 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 3609 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 371971 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 37920 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 15 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | 995 | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 58084 | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 14783 | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 48 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | 3204 | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 408944 | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 40445 | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 151 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 77172 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 31208 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 21355 | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 2079 | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | 22530 | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 6666 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 1712243 | 69717753 | ||
Kohle | 1840 | 3565779 | ||
Heizöl | 387571 | 7153341 | ||
Gas | 827016 | 36813303 | ||
Strom | 495816 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 388 | 6336 | ||
Tätige Personen | 5905 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 739 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 7071 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 2066 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 37114 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 36775 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 394373 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 390223 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 113 | 2234 | ||
Tätige Personen | 2633 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 146998 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 141188 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 182 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 140 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 11 | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 31 | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 9387 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 4669 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 2446 | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 2272 | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 270691 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 164414 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 27782 | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 78495 | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 1441146 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 513195 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 670368 | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 257583 | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 1339 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 330 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 79 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 930 | 20510 | ||
getötete Personen | 18 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 494 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 766 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 132793 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 112821 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 10316 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 4790 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1749 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 1393 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 270 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1649 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 1080 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 478 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 643 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 27 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 118 | 2217 | ||
Baugewerbe | 278 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 511 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 183 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 103 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 114 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 243 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 136 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 36 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 19 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 121 | 2049 | ||
Baugewerbe | 186 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 578 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 201 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 100 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 132 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 185 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 100 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 27 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 106 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 80 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 25 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 107 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 141 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 18,57 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | 54 | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | 41 | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | 30,19 | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | 46 | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | 60 | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | 17,10 | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 518 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 13995 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 16779 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 15386 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 3529 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 276 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 363 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 365 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 33683 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 50529 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 245,54 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 2069 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 222631 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 1082 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 314903 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 233738 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 99651 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 22311 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 81165 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 50493 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 287200 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 210377 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 90320 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 65588 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 76824 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 74144 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 66499 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | 27702 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Vogtlandkreis | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1915 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1046 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 1868 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 3472 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen