Gebiet, Bevölkerung | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 47 | 537 | ||
darunter Städte | 17 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 1309,84 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 221288 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 200388 | 4384192 | ||
männlich | 96091 | 2126723 | ||
weiblich | 104297 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 153 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 2847 | 110185 | ||
männlich | 1766 | 68082 | ||
weiblich | 1081 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 7687 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 15400 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 7624 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 16449 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 9526 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 58975 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 42136 | 893448 | ||
65 und mehr | 42591 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 1261 | 31943 | ||
männlich | 649 | 16488 | ||
weiblich | 612 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 6,3 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 2630 | 49244 | ||
männlich | 1174 | 22312 | ||
weiblich | 1456 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 13,1 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -1369 | -17301 | ||
männlich | -525 | -5824 | ||
weiblich | -844 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -6,8 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 3761 | 128398 | ||
männlich | 2003 | 67690 | ||
weiblich | 1758 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 18,7 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4692 | 152162 | ||
männlich | 2372 | 79451 | ||
weiblich | 2320 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 23,3 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -931 | -23764 | ||
männlich | -369 | -11761 | ||
weiblich | -562 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -4,6 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -2297 | -41389 | ||
männlich | -892 | -17953 | ||
weiblich | -1405 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -11,4 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 705 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 385 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 19,1 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 339 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 97,4 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 35,3 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 34,9 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 27,2 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 94,8 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | 14,2 | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 31,7 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 21,9 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | 13,9 | 322,3 | ||
2600 € und mehr | (9,3) | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1430 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 87,1 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 34,0 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 17,6 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 33,5 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 35,5 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 41,9 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 15,9 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | (7,1) | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | (8,8) | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 98,9 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 43,7 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 55,2 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 201,8 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 82,2 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 14,8 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 61,6 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 36,1 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | (7,1) | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 879 | 887 | ||
Bildungswesen | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 47 | 925 | ||
Klassen | 244 | 5330 | ||
Schüler/innen | 4567 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 401 | 10176 | ||
Mittelschulen | 29 | 619 | ||
Klassen | 390 | 8211 | ||
Schüler/innen | 9091 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 656 | 13289 | ||
Gymnasien | 7 | 182 | ||
Klassen 12) | 154 | 3967 | ||
Schüler/innen | 5148 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 329 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 7 | 186 | ||
Klassen | 83 | 2310 | ||
Schüler/innen | 844 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 150 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 2515 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 261 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 274 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 1413 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 567 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 10 | 295 | ||
Klassen 45) | 225 | 7664 | ||
Schüler/innen | 5338 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 226 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 5 | 114 | ||
Klassen | 150 | 4481 | ||
Schüler/innen | 3547 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 100 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 1 | 76 | ||
Klassen | 1 | 1003 | ||
Schüler/innen | 12 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 195 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 21 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 7 | 207 | ||
Klassen | 54 | 1484 | ||
Schüler/innen | 1201 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 86 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 3 | 58 | ||
Klassen | 9 | 274 | ||
Schüler/innen | 195 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 10 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 2 | 93 | ||
Klassen | 11 | 422 | ||
Schüler/innen | 188 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 9 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 3300 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 16,5 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1704 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 1198 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 595 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 10399 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 52 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 7953 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 2446 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 9178 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 6892 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 1274 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 1012 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 45,8 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 589 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 429 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 400 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 3386 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 17 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 441 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 382 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 80 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 35 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 55 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 269 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 55 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 158 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 61 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 29 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 17 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 44 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 27521 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 11694 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 3911 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 135 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 11633 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 9760 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 58,1 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 5 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 1245 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 7 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 2030 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 539 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 269,0 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 166 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 82,8 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 42 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 21,0 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 672 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 1396 | 25563 | ||
durch Unfälle | 83 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 204 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 188 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 91 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 447 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | -5 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 79 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 116 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 257 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 49385 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 249 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 240 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 111 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 443 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 46 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 48 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 59 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 290 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 46973 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 45581 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 35331 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 105171 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 1392 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 5909 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 27822 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 37155 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 19407 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 8012 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 5474 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 41612 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 7415 | 161238 | ||
Flächennutzung | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 130984 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 11817 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 6327 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 97 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 656 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 89 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 4649 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 3909 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 61236 | 1031675 | ||
Waldfläche | 53409 | 487886 | ||
Wasserfläche | 1578 | 33100 | ||
Abbauland | 265 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 2679 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 753 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 658 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 50 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 29 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 16 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 53033 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 34523 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 39 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 18448 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 63,6 | 71,8 | ||
Winterweizen | 63,7 | 71,9 | ||
Roggen | 50,8 | 59,2 | ||
Triticale | 58,2 | 58,6 | ||
Wintergerste | 63,2 | 72,2 | ||
Sommergerste | 51,4 | 50,7 | ||
Hafer | 42,8 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 70,0 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 309,4 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 308,9 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | - | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 35,8 | 35,1 | ||
Winterraps | 35,8 | 35,2 | ||
Silomais | 397,4 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 512 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 41566 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 16866 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 3044 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 165 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 36535 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 9991 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 4855 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 340 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | . | 6676308 | ||
darunter Legehennen | . | 3502494 | ||
darunter Masthühner | 1329 | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 237 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 1285 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 173 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 13757 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 9165 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 1115 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 1206 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | 60 | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 180 | 2813 | ||
Tätige Personen | 13011 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 10029 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 16385 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 179482 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 86881 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 1380403 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 203346 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 82 | 1332 | ||
Tätige Personen | 4788 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 402596 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 63315 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 41 | 855 | ||
Tätige Personen | 3505 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 437701 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 65063 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 15 | 103 | ||
Tätige Personen | 1437 | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 103617 | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 27147 | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 42 | 522 | ||
Tätige Personen | 3281 | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 436489 | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 47820 | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 148 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 77574 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 37499 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 18570 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 2383 | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | 19122 | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 5994 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 1933279 | 73596730 | ||
Kohle | . | 3024016 | ||
Heizöl | . | 5569771 | ||
Gas | 849811 | 39473633 | ||
Strom | 583885 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 401 | 6338 | ||
Tätige Personen | 4719 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 511 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 5661 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1692 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 26700 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 26560 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 353589 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 349408 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 76 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1739 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 103873 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 98460 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 176 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 132 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 11 | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 33 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 8981 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 3372 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 2472 | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 3137 | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 260601 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 132647 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 30590 | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 97364 | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 1433027 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 408233 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 657673 | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 367121 | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 1194 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 311 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 69 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 814 | 18614 | ||
getötete Personen | 33 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 404 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 691 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 137539 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 115650 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 10807 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 5834 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1703 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 1416 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 230 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1635 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 1289 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 240 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 501 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 33 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 122 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 255 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 486 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 175 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 88 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 155 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 260 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 102 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 27 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 29 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 113 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 265 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 572 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 190 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 81 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 100 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 196 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 72 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 17 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 132 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 101 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 28 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 98 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 118 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 23,04 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 66 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 59 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 31,79 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | 23 | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | 29 | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 15,89 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 551 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 14388 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 16451 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 13373 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 4161 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 284 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 372 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 369 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 33753 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 48878 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 242,68 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 2408 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 205318 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1019 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 296513 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 238662 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 104816 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 22159 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 57850 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 33178 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 280937 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 213202 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 86792 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 62620 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 67735 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 62503 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 53321 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 15576 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Vogtlandkreis | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1791 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1028 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1433 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 3082 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen