Gebiet, Bevölkerung | Mittweida | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.1999 | 25 | 546 | ||
darunter Städte | 8 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1998 in qkm | 773,19 | 18412,71 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 145924 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 140266 | 4489415 | ||
männlich | 67900 | 2170172 | ||
weiblich | 72366 | 2319243 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 181 | 244 | ||
Ausländer am 31.12.1998 insgesamt | 1672 | 101157 | ||
männlich | 1081 | 66882 | ||
weiblich | 591 | 34275 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1998 | ||||
unter 6 Jahre | 4983 | 158462 | ||
6 bis unter 15 | 13849 | 448382 | ||
15 bis unter 18 | 5633 | 182376 | ||
18 bis unter 25 | 11534 | 378683 | ||
25 bis unter 30 | 8034 | 274481 | ||
30 bis unter 50 | 42669 | 1365956 | ||
50 bis unter 65 | 27290 | 897139 | ||
65 und mehr | 26274 | 783936 | ||
Bevölkerungsbewegung | Mittweida | Sachsen | ||
Lebendgeborene 1998 insgesamt | 920 | 30190 | ||
männlich | 456 | 15467 | ||
weiblich | 464 | 14723 | ||
je 1000 Einwohner | 6,6 | 6,7 | ||
Gestorbene 1998 insgesamt | 1764 | 51883 | ||
männlich | 796 | 23089 | ||
weiblich | 968 | 28794 | ||
je 1000 Einwohner | 12,6 | 11,5 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -844 | -21693 | ||
männlich | -340 | -7622 | ||
weiblich | -504 | -14071 | ||
je 1000 Einwohner | -6,0 | -4,8 | ||
Zuzüge 1998 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3842 | 139758 | ||
männlich | 1973 | 76544 | ||
weiblich | 1869 | 63214 | ||
je 1000 Einwohner | 27,4 | 31,0 | ||
Fortzüge 1998 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3252 | 151004 | ||
männlich | 1682 | 82847 | ||
weiblich | 1570 | 68157 | ||
je 1000 Einwohner | 23,2 | 33,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | 590 | -11246 | ||
männlich | 291 | -6303 | ||
weiblich | 299 | -4943 | ||
je 1000 Einwohner | 4,2 | -2,5 | ||
Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -253 | -32997 | ||
männlich | -47 | -13996 | ||
weiblich | -206 | -19001 | ||
je 1000 Einwohner | -1,8 | -7,3 | ||
Eheschließungen 1998 insgesamt | 446 | 15648 | ||
Ehescheidungen 1998 insgesamt | 241 | 9337 | ||
je 10 000 Einwohner | 17,2 | 20,7 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 247 | 9023 | ||
Mikrozensus 1998 | Mittweida | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) 4) | 62,8 | 2065,3 | ||
mit 1 Person | 21,0 | 671,2 | ||
mit 2 Personen | 20,9 | 729,6 | ||
mit 3 und mehr Personen | 21,0 | 664,4 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatlichem Netto insgesamt (in 1000) 4) | 61,2 | 2005,6 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | 10,6 | 352,0 | ||
920 bis unter 1534 € | 21,7 | 691,7 | ||
1534 bis unter 2045 € | 15,1 | 443,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 240,6 | ||
2556 € und mehr | / | 200,4 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1385 | 1416 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 53,2 | 1887,4 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 22,3 | 677,2 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 10,5 | 405,4 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 18,3 | 751,0 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 20,8 | 895,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 27,4 | 818,4 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 14,5 | 468,6 | ||
Erwerbslose männlich | / | 210,9 | ||
Erwerbslose weiblich | (7,8) | 257,7 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 70,2 | 2156,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 29,8 | 921,5 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 40,4 | 1234,7 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 137,9 | 4512,2 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 49,9 | 1789,2 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 13,6 | 408,4 | ||
durch Rente, Pension | 40,4 | 1244,1 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 27,7 | 892,2 | ||
durch Sonstiges | / | 178,4 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 788 | 833 | ||
Bildungswesen | Mittweida | Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 15.09.1998 | ||||
Grundschulen | 41 | 1143 | ||
Klassen | 241 | 8048 | ||
Schüler/innen | 5238 | 173383 | ||
Lehrpersonen 7) | 309 | 10550 | ||
Mittelschulen | 20 | 648 | ||
Klassen | 269 | 9139 | ||
Schüler/innen | 6629 | 218147 | ||
Lehrpersonen 7) | 420 | 14271 | ||
Gymnasien | 6 | 189 | ||
Klassen | 127 | 4302 | ||
Schüler/innen | 4450 | 145431 | ||
Lehrpersonen 7) | 281 | 9333 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 204 | ||
Klassen | 70 | 2603 | ||
Schüler/innen | 733 | 27150 | ||
Lehrpersonen 7) | 109 | 3848 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | 1717 | 58566 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 143 | 6093 | ||
mit Hauptschulabschluss | 203 | 7451 | ||
mit Realschulabschluss | 876 | 29433 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 495 | 15589 | ||
Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 11) | 11 | 352 | ||
Klassen 45) | 113 | 7539 | ||
Schüler/innen | 2174 | 168202 | ||
Lehrpersonen 7) | 106 | 6325 | ||
Berufsschulen 13.10.1998 9) | 2 | 111 | ||
Klassen | 64 | 4740 | ||
Schüler/innen | 1340 | 112041 | ||
Lehrpersonen 7) | 50 | 3145 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte 13.10.1998 10) | 3 | 82 | ||
Klassen | 16 | 971 | ||
Schüler/innen | 206 | 11492 | ||
Lehrpersonen 7) | 4 | 480 | ||
Berufliche Gymnasien am 13.10.1998 | - | 50 | ||
Schüler/innen | - | 6302 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 619 | ||
Berufsfachschulen am 13.10.1998 | 5 | 155 | ||
Klassen | 17 | 654 | ||
Schüler/innen | 305 | 13686 | ||
Lehrpersonen 7) | 35 | 866 | ||
Fachoberschulen am 13.10.1998 | 1 | 55 | ||
Klassen | 7 | 250 | ||
Schüler/innen | 138 | 5245 | ||
Lehrpersonen 7) | 8 | 264 | ||
Fachschulen am 13.10.1998 | 3 | 112 | ||
Klassen | 6 | 391 | ||
Schüler/innen | 127 | 7341 | ||
Lehrpersonen 7) | 6 | 423 | ||
Medizinische Berufsfachschulen am 13.10.1998 | 1 | 69 | ||
Klassen | 3 | 533 | ||
Schüler/innen | 58 | 12095 | ||
Lehrpersonen 7) | 3 | 528 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Mittweida | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1997 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1798 | 91799 | ||
je 1000 Einwohner | 12,4 | 20,3 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 871 | 45767 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1997 1) | 476 | 48336 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1997 1) | 321 | 35944 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1997 in 1000 € 1) 34) | 4531 | 493186 | ||
je Einwohner 1997 in € | 31 | 109 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt 1997 in 1000 € | 3365 | 226339 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen 1997 in 1000 € | 1165 | 266847 | ||
Sozialhilfe am 31.12.1998 27) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 1) 24) | 1999 | 101253 | ||
je 1000 Einwohner | 13,8 | 22,6 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 961 | 49193 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1998 1) | 401 | 50636 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1998 1) | 264 | 36279 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1998 in 1000 € 1) 19) | 4790 | 502231 | ||
je Einwohner 1998 in € | 33 | 111 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt 1998 in 1000 € | 4110 | 260750 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen 1998 in 1000 € | 680 | 241482 | ||
Wohngeld am 31.12.1997 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 5363 | 209947 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 4351 | 172144 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 697 | 14689 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 315 | 23114 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 38,2 | 46,4 | ||
Wohngeld am 31.12.1998 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 5550 | 221630 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 4459 | 177322 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 660 | 14738 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 431 | 29570 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 39,6 | 49,4 | ||
Asylbewerber am 31.12.1997 2) 34) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 460 | 13035 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 376 | 9610 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1997 28) | 281 | 9855 | ||
Ausgaben 1997 in 1000 € | 1267 | 45394 | ||
je Einwohner 1997 in € | 9 | 10 | ||
Asylbewerber am 31.12.1998 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 403 | 12447 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 318 | 9110 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1998 28) | 259 | 8829 | ||
Ausgaben 1998 in 1000 € | 2289 | 76795 | ||
je Einwohner 1998 in € | 16 | 17 | ||
Jugendhilfe 1998 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 243 | 10609 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 205 | 8539 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1998 | 8 | 686 | ||
beendete Hilfen | 17 | 1284 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1998 19) | 30 | 1331 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 12 | 612 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 18 | 742 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.97 20) | 284 | 7859 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 83 | 1318 | ||
und zwar in einem Heim | 121 | 4269 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1998 19) | 10 | 2979 | ||
darunter unter 14 Jahren | . | 1378 | ||
auf eigenen Wunsch | 5 | 1186 | ||
wegen Gefährdung | 5 | 1793 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1997 in 1000 € 21) | 19629 | 888452 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 9729 | 416740 | ||
darunter für Förder- und Kindertageseinrichtungen freier Träger | 1811 | 99059 | ||
je Einwohner in € | 135 | 196 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1997 insgesamt | 8311 | 292108 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 6844 | 236666 | ||
je 1000 Einwohner | 59,1 | 64,6 | ||
Gesundheitswesen 1998 | Mittweida | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 4 | 96 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 839 | 29837 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8833 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 291 | 13696 | ||
je 100 000 Einwohner | 207,5 | 305,1 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 91 | 3749 | ||
je 100 000 Einwohner | 64,9 | 83,5 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 26 | 920 | ||
je 100 000 Einwohner | 18,5 | 20,5 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 4 | 363 | ||
Tuberkulosen | 12 | 494 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 634 | 23642 | ||
darunter Salmonellosen | 198 | 6953 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 398 | 11927 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 973 | 28508 | ||
durch Unfälle | 66 | 1523 | ||
Bautätigkeit | Mittweida | Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1998 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 329 | 11451 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 316 | 10291 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 56 | 1743 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 620 | 32836 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 92 | 5088 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 97 | 9447 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 98 | 6665 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 333 | 11636 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 60383 | 2798293 | ||
Baufertigstellungen 1998 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 330 | 11784 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 303 | 10253 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 38 | 1603 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 832 | 35419 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 160 | 5689 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 178 | 10317 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 168 | 7877 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 326 | 11536 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 69072 | 2889064 | ||
Wohnungsbestand | Mittweida | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 29190 | 731553 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 22874 | 518618 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 66702 | 2305896 | ||
mit 1 Raum | 723 | 30856 | ||
mit 2 Räumen | 2765 | 162362 | ||
mit 3 Räumen | 17583 | 644246 | ||
mit 4 Räumen | 23532 | 847533 | ||
mit 5 Räumen | 12722 | 378695 | ||
mit 6 Räumen | 5736 | 150439 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 3641 | 91765 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 27760 | 696923 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.1998 | 4678 | 156138 | ||
Flächennutzung | Mittweida | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 77319 | 1841265 | ||
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 7403 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche | 4281 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 11 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche | 322 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 59 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche | 2730 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2224 | 56939 | ||
davon Landwirtschaftsfläche | 58513 | 1038968 | ||
davon Waldfläche | 9456 | 485302 | ||
davon Wasserfläche | 759 | 32589 | ||
davon Abbauland | 535 | 36543 | ||
davon Flächen anderer Nutzung (ohne Friedhof) | 654 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Mittweida | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1998 insgesamt 12) | 565 | 8906 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 122 | 2122 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 179 | 2831 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 76 | 1108 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 64 | 918 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 47 | 621 | ||
von 100 und mehr ha | 77 | 1306 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche 1998 insgesamt in Ar 12) | 5407067 | 91320782 | ||
davon Ackerland | 4397529 | 72200350 | ||
davon Gartenland | 1781 | 45919 | ||
davon Rebland | - | 31331 | ||
davon Dauergrünland | 991911 | 18439785 | ||
Hektarertrag 1998 in dt 12) | ||||
Winterweizen | 66,1 | 66,4 | ||
Roggen | 69,4 | 54,0 | ||
Triticale in dt | 62,9 | 56,0 | ||
Wintergerste | 59,5 | 61,0 | ||
Sommergerste | 49,5 | 48,0 | ||
Hafer | 53,6 | 45,9 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | . | 84,2 | ||
mittelfrühe und späte Kartoffeln 23) | 388,8 | 388,9 | ||
Zuckerrüben | 505,8 | 517,4 | ||
Winterraps | 37,7 | 34,2 | ||
Silomais | 559,9 | 472,4 | ||
Viehzählung am 03.12.1996 12) | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung am 03.12.1996 | 694 | 8788 | ||
Rinder insgesamt | 41780 | 629538 | ||
darunter Milchkühe | 16681 | 247852 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung am 03.12.1996 | 365 | 4165 | ||
Schweine insgesamt | 43462 | 567314 | ||
darunter Mastschweine | 10638 | 176041 | ||
darunter Zuchtsauen | 6206 | 75235 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung am 03.12.1996 | 1096 | 13005 | ||
Hühner insgesamt | 33327 | 5284025 | ||
darunter Legehennen | 27408 | 3107471 | ||
darunter Masthühner | 916 | 1151258 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung am 03.12.1996 | 288 | 4175 | ||
Pferde insgesamt | 1175 | 17274 | ||
Betriebe mit Schafhaltung am 03.12.1996 | 885 | 8699 | ||
Schafe insgesamt | 7304 | 115809 | ||
Gänse am 03.12.1996 insgesamt | 1622 | 64560 | ||
Enten am 03.12.1996 insgesamt | 4546 | 43797 | ||
Truthühner am 03.12.1996 insgesamt | 179 | 112741 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Mittweida | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1998 | 121 | 2656 | ||
Tätige Personen 1998 | 7417 | 211202 | ||
darunter Arbeiter | 5446 | 149240 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | 9258 | 249535 | ||
Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | 94381 | 2906915 | ||
Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | 54691 | 1932494 | ||
Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 760021 | 26847724 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 131715 | 5978553 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1998 | 60 | 1207 | ||
Tätige Personen 1998 | 3541 | 88217 | ||
Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 450268 | 10558038 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 79759 | 1902441 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1998 | 28 | 800 | ||
Tätige Personen 1998 | 2093 | 71908 | ||
Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 190173 | 9833932 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 48555 | 3522930 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1998 | 8 | 105 | ||
Tätige Personen 1998 | 422 | 7210 | ||
Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 29064 | 708688 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 1650 | 86269 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1998 | 24 | 545 | ||
Tätige Personen 1998 | 1361 | 43868 | ||
Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 90515 | 5747066 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 1751 | 466912 | ||
Betriebe mit Investitionen 1997 | 92 | 2151 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 51236 | 2570366 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 35639 | 1641128 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | . | 480847 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 1794 | 38996 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 409395 | ||
je Beschäftigten in € | 7144 | 12495 | ||
Energieverbrauch 1998 insgesamt in 1000 MJ | 2364159 | 68638047 | ||
Kohle | 477624 | 4607324 | ||
Heizöl | 211860 | 7558362 | ||
Gas | 843206 | 35534186 | ||
Strom | 831470 | 20938175 | ||
Baugewerbe im Juni 1998 | Mittweida | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 200 | 5821 | ||
Tätige Personen | 3121 | 109533 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 364 | 12719 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 3811 | 139443 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 994 | 42779 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 15555 | 739480 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 15396 | 727391 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 207795 | 9467620 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 205572 | 9294138 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 87 | 2586 | ||
Tätige Personen | 1860 | 66767 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 119205 | 4646974 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 116751 | 4486697 | ||
Fremdenverkehr 1998 | Mittweida | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 55 | 2131 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 44 | 1762 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 36 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 333 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 2301 | 111980 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1635 | 82745 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 8186 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 666 | 21049 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 71420 | 4535736 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 55770 | 3791842 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 87980 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 15650 | 655914 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 152823 | 12801195 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 110000 | 8519172 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 2247482 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 42823 | 2034541 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Mittweida | Sachsen | ||
Unfälle 1998 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 918 | 27776 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 210 | 6453 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 57 | 1973 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1998 insgesamt | 651 | 19350 | ||
getötete Personen | 15 | 507 | ||
schwerverletzte Personen | 326 | 7786 | ||
leichtverletzte Personen | 561 | 17259 | ||
Kfz-Bestand | Mittweida | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.1999 30) | 89204 | 2500862 | ||
Pkw-Bestand 30) | 75669 | 2165585 | ||
Lkw-Bestand 30) | 6538 | 184216 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 3721 | 84931 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Mittweida | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1998 | ||||
insgesamt | 1249 | 45582 | ||
darunter Neuerrichtungen | 1004 | 36973 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 176 | 6242 | ||
Gewerbeabmeldungen 1998 | ||||
insgesamt | 1174 | 38819 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 880 | 27262 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 218 | 8707 | ||
Gewerbeummeldungen 1998 insgesamt | 367 | 16099 | ||
Gewerbeanmeldungen 1998 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
insgesamt | 1249 | 45582 | ||
Land- und Forstwirtschaft | 15 | 477 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 80 | 2513 | ||
Baugewerbe | 191 | 6663 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur... 32) | 365 | 12987 | ||
Gastgewerbe | 135 | 4575 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 54 | 1910 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 69 | 3078 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 31) | 185 | 8634 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 126 | 3954 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 29 | 791 | ||
Gewerbeabmeldungen 1998 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
insgesamt | 1174 | 38819 | ||
Land- u. Forstwirtschaft | 11 | 296 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 72 | 2182 | ||
Baugewerbe | 159 | 4910 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur... 32) | 433 | 13041 | ||
Gastgewerbe | 121 | 4323 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 60 | 2233 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 79 | 2785 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 31) | 163 | 6340 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 59 | 2215 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 17 | 494 | ||
Gesamtvollstreckungsverfahren 1998 | 87 | 2904 | ||
darunter Unternehmen und Freie Berufe | 81 | 2765 | ||
Kaufwerte für Bauland 1998 | Mittweida | Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 81 | 2788 | ||
Fläche in 1000 qm | 197 | 4693 | ||
Kaufwert in €/qm | 13,74 | 22,86 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | 61 | 1600 | ||
Fläche in 1000 qm | 69 | 1947 | ||
Kaufwert in €/qm | 33,99 | 40,81 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | 17 | 1053 | ||
Fläche in 1000 qm | 113 | 2263 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 9,36 | ||
Öffentliche Finanzen 1998 | Mittweida | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 952 | 13122 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 9167 | 324568 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 10042 | 527108 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 302 | 272 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 381 | 377 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 366 | 403 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 20947 | 864798 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 34266 | 1407425 | ||
je Einwohner in € 3) | 244,12 | 312,26 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 192 | 9141 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 97900 | 5571015 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 697 | 1236 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 190950 | 8083056 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 147453 | 6118104 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 62520 | 2469015 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 21892 | 720263 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 43496 | 1964951 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 27962 | 1025661 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 186673 | 8121239 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 126047 | 5870188 | ||
darunter Personalausgaben | 52838 | 2371804 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 41664 | 1531791 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 60625 | 2251050 | ||
