Gebiet, Bevölkerung | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 25 | 544 | ||
darunter Städte | 8 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 773,18 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 145924 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 139546 | 4459686 | ||
männlich | 67642 | 2158726 | ||
weiblich | 71904 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 180 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 1788 | 104970 | ||
männlich | 1119 | 67707 | ||
weiblich | 669 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 5152 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 12802 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 5611 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 11786 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 7610 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 42545 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 27143 | 892104 | ||
65 und mehr | 26897 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 904 | 31383 | ||
männlich | 466 | 16115 | ||
weiblich | 438 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 6,5 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 1685 | 50562 | ||
männlich | 750 | 22552 | ||
weiblich | 935 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 12,0 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -781 | -19179 | ||
männlich | -284 | -6437 | ||
weiblich | -497 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -5,6 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3686 | 133157 | ||
männlich | 1908 | 71567 | ||
weiblich | 1778 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 26,4 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 3625 | 143819 | ||
männlich | 1879 | 76642 | ||
weiblich | 1746 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 25,9 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 61 | -10662 | ||
männlich | 29 | -5075 | ||
weiblich | 32 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | 0,4 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -720 | -29729 | ||
männlich | -258 | -11446 | ||
weiblich | -462 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -5,1 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 460 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 274 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 19,6 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 214 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 65,0 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | 21,0 | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 23,5 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 20,5 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 63,6 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | 11,6 | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 21,6 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | 15,4 | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 251,3 | ||
2556 € und mehr | / | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1432 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 840 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 57,2 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 22,4 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 11,7 | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 21,0 | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 23,3 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 29,3 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 11,7 | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 71,0 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 30,6 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 40,5 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 140,0 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 54,3 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 10,7 | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 43,8 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 25,8 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 182,8 | ||
Bildungswesen | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 37 | 1077 | ||
Klassen | 211 | 7063 | ||
Schüler/innen | 4434 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 303 | 10417 | ||
Mittelschulen | 19 | 643 | ||
Klassen | 264 | 9006 | ||
Schüler/innen | 6508 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 413 | 14015 | ||
Gymnasien | 7 | 191 | ||
Klassen | 128 | 4160 | ||
Schüler/innen | 4358 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 284 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 198 | ||
Klassen | 72 | 2595 | ||
Schüler/innen | 718 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 105 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1809 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 173 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 179 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 941 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 516 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 10 | 297 | ||
Klassen 45) | 136 | 8044 | ||
Schüler/innen | 2446 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 112 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 3 | 116 | ||
Klassen | 70 | 4820 | ||
Schüler/innen | 1411 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 46 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | 4 | 85 | ||
Klassen | 36 | 962 | ||
Schüler/innen | 443 | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | 18 | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | - | 50 | ||
Schüler/innen | - | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 6 | 193 | ||
Klassen | 19 | 1277 | ||
Schüler/innen | 349 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 34 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | 1 | 54 | ||
Klassen | 6 | 244 | ||
Schüler/innen | 136 | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | 8 | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 4 | 98 | ||
Klassen | 5 | 401 | ||
Schüler/innen | 107 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 6 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2186 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 15,7 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1089 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 392 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 250 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 5148 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 37 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 4487 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 661 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 5701 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 4518 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 640 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 543 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 40,9 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 427 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 310 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 281 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 2343 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 17 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 243 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 185 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | 12 | 966 | ||
beendete Hilfen | 38 | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 38 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 21 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 19 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 303 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 78 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 143 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | 15 | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | . | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | . | 1103 | ||
wegen Gefährdung | . | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 19381 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 8236 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 2165 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 134 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 7623 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 6389 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 54,6 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 4 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 837 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 299 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 214,3 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 89 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 63,8 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 26 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 18,6 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 2 | 318 | ||
Tuberkulosen | 6 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 746 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 184 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 365 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 957 | 27282 | ||
durch Unfälle | 61 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 284 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 270 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 63 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 701 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 132 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 131 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 47 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 391 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 53384 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 266 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 249 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 43 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 555 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 127 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 63 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 58 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 307 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 50919 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 29450 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 23112 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 67213 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 775 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 2837 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 17635 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 23574 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 12862 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 5791 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 3739 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 28534 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 4725806 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 77319 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7403 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 4281 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 11 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 322 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 59 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 2730 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2224 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 58513 | 1038968 | ||
Waldfläche | 9456 | 485302 | ||
Wasserfläche | 759 | 32589 | ||
Abbauland | 535 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 654 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 502 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 44 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 182 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 85 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 68 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 47 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 76 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 5407090 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 4408433 | 72435398 | ||
davon Gartenland | 1215 | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 982762 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 69,7 | 70,6 | ||
Roggen | 67,0 | 57,1 | ||
Triticale | 63,2 | 57,8 | ||
Wintergerste | 65,2 | 64,5 | ||
Sommergerste | 52,1 | 49,4 | ||
Hafer | 56,7 | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | . | 88,5 | ||
Kartoffeln | 371,1 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | 468,5 | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 37,4 | 34,7 | ||
Silomais | 489,3 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 333 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 39964 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 14971 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 127 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | 39368 | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 6942 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | 6458 | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 225 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | 11916 | 6159494 | ||
darunter Legehennen | 10937 | 3097919 | ||
darunter Masthühner | 206 | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 132 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 711 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 144 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 4881 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | 499 | 43478 | ||
Enten insgesamt | 1206 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | 52 | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 124 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 7550 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 5521 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 9540 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 100332 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 57503 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 810069 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 161083 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 59 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 3521 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 446651 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 73642 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 33 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 2282 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 236799 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 83203 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 8 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | 430 | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 34923 | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2484 | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 24 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | 1318 | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 91696 | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 1754 | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 98 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 67094 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 49981 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 8860 | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 1683 | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | 6570 | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 9030 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 2363323 | 69717753 | ||
Kohle | 455007 | 3565779 | ||
Heizöl | 231461 | 7153341 | ||
Gas | 846048 | 36813303 | ||
Strom | 830808 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 219 | 6336 | ||
Tätige Personen | 3230 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 393 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 4173 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1125 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 18557 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 18149 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 213779 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 209452 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 72 | 2234 | ||
Tätige Personen | 1588 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 97150 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 95521 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 54 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 44 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 10 | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 2174 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1575 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 599 | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 70932 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 56090 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 14842 | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 158807 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 118696 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 40111 | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 975 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 209 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 58 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 708 | 20510 | ||
getötete Personen | 15 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 352 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 577 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 88854 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 75305 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 6373 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 3929 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1283 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 1045 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 186 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1096 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 834 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 203 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 420 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 12 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 103 | 2217 | ||
Baugewerbe | 189 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 343 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 106 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 79 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 100 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 195 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 133 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 23 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 8 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 84 | 2049 | ||
Baugewerbe | 140 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 348 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 121 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 68 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 87 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 126 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 95 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 19 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 64 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 46 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 11 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 74 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 129 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 18,03 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | 46 | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | 41 | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | 35,11 | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | 20 | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | 41 | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | 20,30 | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 940 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 9626 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 10437 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10258 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 3165 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 300 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 399 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 367 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 21512 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 33653 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 240,56 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 1281 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 96471 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 690 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 201558 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 152721 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 65009 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 21297 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 48838 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 37449 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 195942 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 129810 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 52433 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 40274 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 66132 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 60440 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 52880 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | 5617 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Mittweida | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1435 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 530 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 1044 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 749 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen