Gebiet, Bevölkerung | Mittweida | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 25 | 540 | ||
darunter Städte | 8 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2000 in qkm 36) | 773,18 | 18412,93 | ||
|
||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 145924 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2000 insgesamt | 138138 | 4425581 | ||
männlich | 67017 | 2144676 | ||
weiblich | 71121 | 2280905 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2000 | 179 | 240 | ||
Ausländer am 31.12.2000 insgesamt | 1706 | 106584 | ||
männlich | 1051 | 67127 | ||
weiblich | 655 | 39457 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2000 | ||||
unter 6 Jahre | 5329 | 174578 | ||
6 bis unter 15 | 11633 | 376257 | ||
15 bis unter 18 | 5523 | 176380 | ||
18 bis unter 25 | 11998 | 398796 | ||
25 bis unter 30 | 7161 | 243123 | ||
30 bis unter 50 | 41807 | 1341539 | ||
50 bis unter 65 | 27149 | 891233 | ||
65 und mehr | 27538 | 823675 | ||
Bevölkerungsbewegung | Mittweida | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2000 | 974 | 33139 | ||
männlich | 513 | 17003 | ||
weiblich | 461 | 16136 | ||
je 1000 Einwohner | 7,0 | 7,5 | ||
Gestorbene insgesamt 2000 | 1662 | 50428 | ||
männlich | 764 | 22752 | ||
weiblich | 898 | 27676 | ||
je 1000 Einwohner | 12,0 | 11,4 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2000 | -688 | -17289 | ||
männlich | -251 | -5749 | ||
weiblich | -437 | -11540 | ||
je 1000 Einwohner | -5,0 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2000 über die Kreisgrenzen | 3074 | 131480 | ||
männlich | 1598 | 69777 | ||
weiblich | 1476 | 61703 | ||
je 1000 Einwohner | 22,1 | 29,6 | ||
Fortzüge insgesamt 2000 über die Kreisgrenzen | 3794 | 148373 | ||
männlich | 1971 | 78119 | ||
weiblich | 1823 | 70254 | ||
je 1000 Einwohner | 27,3 | 33,4 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2000 | -720 | -16893 | ||
männlich | -373 | -8342 | ||
weiblich | -347 | -8551 | ||
je 1000 Einwohner | -5,2 | -3,8 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2000 | -1408 | -34105 | ||
männlich | -625 | -14050 | ||
weiblich | -783 | -20055 | ||
je 1000 Einwohner | -10,1 | -7,7 | ||
Eheschließungen insgesamt 2000 | 386 | 16482 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2000 | 203 | 8775 | ||
je 10 000 Einwohner | 14,6 | 19,7 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 100 | 7623 | ||
Mikrozensus 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 68,5 | 2099,8 | ||
mit 1 Person | 25,0 | 720,1 | ||
mit 2 Personen | 25,0 | 748,3 | ||
mit 3 und mehr Personen | 18,5 | 631,4 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Netto insgesamt (in 1000) 4) | 67,3 | 2052,0 | ||
unter 511 € | / | 83,6 | ||
511 bis unter 920 € | 11,0 | 324,7 | ||
920 bis unter 1534 € | 24,8 | 683,3 | ||
1534 bis unter 2045 € | 14,9 | 450,7 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 248,2 | ||
2556 € und mehr | (7,2) | 261,5 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1347 | 1466 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 59,3 | 1908,4 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 24,5 | 660,4 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 11,7 | 403,3 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 20,9 | 788,5 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 21,4 | 890,4 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 31,7 | 838,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 14,2 | 413,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 203,4 | ||
Erwerbslose weiblich | (7,4) | 210,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 65,9 | 2126,7 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 27,8 | 906,7 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 38,1 | 1220,0 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 139,4 | 4448,4 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 54,9 | 1788,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 14,7 | 369,6 | ||
durch Rente, Pension | 40,9 | 1257,1 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 22,5 | 840,0 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 193,1 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 845 | 869 | ||
Bildungswesen | Mittweida | Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 05.09.2000 | ||||
Grundschulen | 35 | 987 | ||
Klassen | 182 | 6014 | ||
Schüler/innen | 3660 | 118170 | ||
Lehrpersonen 7) | 298 | 10298 | ||
Mittelschulen | 18 | 632 | ||
Klassen | 258 | 8702 | ||
Schüler/innen | 6265 | 208252 | ||
Lehrpersonen 7) | 403 | 13607 | ||
Gymnasien | 7 | 187 | ||
Klassen | 133 | 4103 | ||
Schüler/innen | 4307 | 138590 | ||
Lehrpersonen 7) | 279 | 9028 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 191 | ||
Klassen | 70 | 2402 | ||
Schüler/innen | 709 | 24898 | ||
Lehrpersonen 7) | 107 | 3640 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1999/2000 | 1820 | 60682 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 166 | 7329 | ||
mit Hauptschulabschluss | 219 | 6774 | ||
mit Realschulabschluss | 962 | 30818 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 473 | 15761 | ||
Berufsbildende Schulen am 04.10.2000 11) | 9 | 298 | ||
Klassen 45) | 145 | 7677 | ||
Schüler/innen | 2492 | 168286 | ||
Lehrpersonen 7) | 113 | 6770 | ||
Berufsschulen am 04.10.2000 9) | 3 | 119 | ||
Klassen | 71 | 4719 | ||
Schüler/innen | 1337 | 107600 | ||
Lehrpersonen 7) | 47 | 3273 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 04.10.2000 10) | 4 | 78 | ||
Klassen | 42 | 952 | ||
Schüler/innen | 483 | 11380 | ||
Lehrpersonen 7) | 19 | 529 | ||
Berufliche Gymnasien am 04.10.2000 | - | 50 | ||
Schüler/innen | - | 7135 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 629 | ||
Berufsfachschulen am 04.10.2000 | 6 | 204 | ||
Klassen | 19 | 1343 | ||
Schüler/innen | 374 | 28892 | ||
Lehrpersonen 7) | 34 | 1629 | ||
Fachoberschulen am 04.10.2000 | 1 | 57 | ||
Klassen | 8 | 266 | ||
Schüler/innen | 188 | 6064 | ||
Lehrpersonen 7) | 8 | 323 | ||
Fachschulen am 04.10.2000 | 2 | 91 | ||
Klassen | 5 | 397 | ||
Schüler/innen | 110 | 7215 | ||
Lehrpersonen 7) | 5 | 387 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Mittweida | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2000 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1966 | 110989 | ||
je 1000 Einwohner 3) | 14,1 | 25,0 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 917 | 55019 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2000 | 473 | 54216 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2000 | 154 | 38566 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2000 in 1000 € 1) | 5826 | 550606 | ||
je Einwohner in € 3) | 42 | 124 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 5000 | 281711 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 826 | 268895 | ||
Wohngeld am 31.12.2000 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 5705 | 235466 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 4478 | 179108 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 646 | 15208 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 581 | 41150 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner 3) | 41,0 | 53,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2000 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 283 | 11866 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 191 | 8524 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2000 28) | 147 | 8849 | ||
Ausgaben 2000 in 1000 € | 2199 | 70507 | ||
je Einwohner in € 3) | 16 | 16 | ||
Jugendhilfe 2000 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 245 | 11977 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 182 | 10090 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.2000 | 26 | 1191 | ||
beendete Hilfen | 34 | 1334 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2000 19) | 24 | 1402 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 13 | 640 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 28 | 827 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.1999 20) | 285 | 8119 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 75 | 1519 | ||
und zwar in einem Heim | 140 | 4043 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2000 19) | 8 | 2817 | ||
darunter unter 14 Jahren | 6 | 1228 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | . | 1107 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | . | 1706 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1999 in 1000 € 21) | 18201 | 806995 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 7482 | 319065 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 2852 | 115507 | ||
je Einwohner in € | 130 | 180 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 | ||||
insgesamt | 7623 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 6389 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner 3) | 54,8 | 60,8 | ||
Gesundheitswesen 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 4 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 866 | 29608 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8992 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 291 | 13825 | ||
je 100 000 Einwohner 3) | 209,4 | 311,1 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 90 | 3771 | ||
je 100 000 Einwohner 3) | 64,8 | 84,9 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 26 | 938 | ||
je 100 000 Einwohner 3) | 18,7 | 21,1 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 3 | 360 | ||
Tuberkulosen | 2 | 338 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 679 | 25453 | ||
darunter Salmonellosen | 169 | 5259 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 401 | 11827 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 902 | 26719 | ||
durch Unfälle | 58 | 1459 | ||
Bautätigkeit 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 221 | 7997 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 215 | 7536 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 71 | 1470 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 419 | 16182 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 53 | 1968 | ||
davon mit 3 Räumen | 65 | 3023 | ||
davon mit 4 Räumen | 80 | 2786 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 221 | 8405 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 44168 | 1628617 | ||
Baufertigstellungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 250 | 10195 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 239 | 9539 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 57 | 1474 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 555 | 23716 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 56 | 3328 | ||
davon mit 3 Räumen | 50 | 5435 | ||
davon mit 4 Räumen | 85 | 4318 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 364 | 10635 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 45211 | 2154187 | ||
Wohnungsbestand | Mittweida | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2000 | 29695 | 752373 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 23345 | 537863 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 67724 | 2350731 | ||
mit 1 Raum | 791 | 32652 | ||
mit 2 Räumen | 2870 | 166941 | ||
mit 3 Räumen | 17672 | 654444 | ||
mit 4 Räumen | 23650 | 855464 | ||
mit 5 Räumen | 13071 | 388543 | ||
mit 6 Räumen | 5865 | 156115 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 3805 | 96572 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 29068 | 735147 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2000 | 4768 | 160313 | ||
Flächennutzung | Mittweida | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 77318 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7851 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 4498 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 64 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 383 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 61 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 2844 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2336 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 58056 | 1031675 | ||
Waldfläche | 9505 | 487886 | ||
Wasserfläche | 769 | 33100 | ||
Abbauland | 609 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 529 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | (495) | (7790) | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha 38) | (423) | (6426) | ||
100 bis unter 200 ha | 28 | 509 | ||
200 bis unter 500 ha | 25 | 380 | ||
500 bis unter 1000 ha | 5 | 213 | ||
1000 ha und mehr | 14 | 262 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in Ar | 5405775 | 91787333 | ||
darunter Ackerland | 4431474 | 72635636 | ||
darunter Gartenland 38) | 1215 | 25243 | ||
darunter Rebland 38) | - | 27567 | ||
darunter Dauergrünland | 958412 | 18506837 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 69,4 | 64,6 | ||
Winterweizen | 69,7 | 64,7 | ||
Roggen | 69,7 | 50,7 | ||
Triticale | 61,2 | 53,9 | ||
Wintergerste | 67,6 | 62,8 | ||
Sommergerste | 43,5 | 42,7 | ||
Hafer | 42,0 | 39,9 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 91,3 | 85,3 | ||
Kartoffeln insgesamt | 387,3 | 358,3 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 399,2 | 361,4 | ||
Zuckerrüben | 537,9 | 537,3 | ||
Raps und Rübsen | 37,2 | 32,3 | ||
Winterraps | 37,3 | 32,4 | ||
Silomais | 453,6 | 419,1 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 333 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 39964 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 14971 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 127 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | 39368 | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 6942 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | 6458 | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 225 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | 11916 | 6159494 | ||
darunter Legehennen | 10937 | 3097919 | ||
darunter Masthühner | 206 | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 132 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 711 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 144 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 4881 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | 499 | 43478 | ||
Enten insgesamt | 1206 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | 52 | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 127 | 2784 | ||
Tätige Personen | 7796 | 218976 | ||
darunter Arbeiter | 5696 | 155377 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2000 in 1000 Std. | 9889 | 257397 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 104982 | 3144724 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 61369 | 2081413 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 856053 | 31239901 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 196848 | 7995680 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 60 | 1298 | ||
Tätige Personen | 3501 | 94348 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 450517 | 13222297 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 96838 | 2813100 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 35 | 839 | ||
Tätige Personen | 2458 | 74248 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 259812 | 11095464 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 94879 | 4652961 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 9 | 99 | ||
Tätige Personen | 521 | 7047 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 48561 | 816127 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 3050 | 128897 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 23 | 549 | ||
Tätige Personen | 1316 | 43333 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 97163 | 6106013 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2080 | 400722 | ||
Betriebe mit Investitionen 1999 | 98 | 2205 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 65521 | 2636896 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 44334 | 1790957 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 16615 | 542551 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 1016 | 35144 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | 3556 | 268244 | ||
je Beschäftigten in € | 8636 | 12298 | ||
Energieverbrauch 2000 insgesamt in 1000 MJ | 2366223 | 71696973 | ||
Kohle | 516026 | 2675084 | ||
Heizöl | 192087 | 6034889 | ||
Gas | 782801 | 39056929 | ||
Strom | 875310 | 23930070 | ||
Baugewerbe im Juni 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 229 | 6605 | ||
Tätige Personen | 2870 | 93816 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 314 | 9932 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 3580 | 116571 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1082 | 41302 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 15927 | 642617 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 15732 | 635188 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 215085 | 8167824 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 211147 | 8030411 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 75 | 2178 | ||
Tätige Personen | 1362 | 52651 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 86032 | 3735581 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 84616 | 3592762 | ||
Fremdenverkehr 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 57 | 2161 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 46 | 1782 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 336 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 2258 | 114850 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1633 | 84256 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 9073 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 625 | 21521 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 77327 | 5144752 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 58694 | 4345847 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 110677 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 18633 | 688228 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 169039 | 14573831 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 117688 | 9754239 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2631998 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 51351 | 2187594 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 856 | 27050 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 199 | 5806 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 46 | 1638 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 611 | 19606 | ||
getötete Personen | 26 | 444 | ||
schwerverletzte Personen | 289 | 7024 | ||
leichtverletzte Personen | 499 | 18484 | ||
Kfz-Bestand 30) | Mittweida | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 | 91509 | 2610153 | ||
Pkw-Bestand | 77023 | 2247457 | ||
Lkw-Bestand | 6649 | 191115 | ||
Krafträder-Bestand | 4484 | 102304 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1160 | 39433 | ||
darunter Neuerrichtungen | 915 | 32355 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 187 | 5336 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1213 | 36981 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 1037 | 30319 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 147 | 4437 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 387 | 14972 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 7 | 475 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 48 | 1827 | ||
Baugewerbe | 192 | 6025 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 353 | 11177 | ||
Gastgewerbe | 94 | 3770 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 63 | 1679 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 77 | 2984 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 192 | 7882 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 98 | 2863 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 36 | 751 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 7 | 331 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 70 | 1860 | ||
Baugewerbe | 177 | 5855 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 447 | 12112 | ||
Gastgewerbe | 116 | 4075 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 63 | 1713 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 87 | 2453 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 153 | 6031 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 71 | 2040 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 22 | 511 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 81 | 3050 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 71 | 2541 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 7 | 323 | ||
Kaufwerte für Bauland 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 64 | 3699 | ||
Fläche in 1000 qm | 112 | 6308 | ||
Kaufwert in €/qm | 21,42 | 28,49 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 51 | 2079 | ||
Fläche in 1000 qm | 96 | 2318 | ||
Kaufwert in €/qm | 23,12 | 55,99 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | . | 1136 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2303 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 15,37 | ||
Öffentliche Finanzen 2000 | Mittweida | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 872 | 13035 | ||
Grundsteuer B | 10486 | 347057 | ||
Gewerbesteuer | 11394 | 597258 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 9913 | 385762 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 3477 | 145779 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 304 | 280 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 411 | 385 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 370 | 407 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 23189 | 957350 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 35193 | 1422908 | ||
je Einwohner in € 3) | 253,22 | 320,19 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 1386 | 65983 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 99443 | 5579703 | ||
je Einwohner in € 3) | 715 | 1256 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 200209 | 7762009 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 160361 | 6208639 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 71028 | 2635304 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 21886 | 639747 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 39848 | 1553370 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 34779 | 991248 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 198771 | 7694425 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 129484 | 5735974 | ||
darunter Personalausgaben | 51375 | 2254022 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 39843 | 1400861 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 69287 | 1958451 | ||
darunter Sachinvestitionen | 60071 | 1685955 | ||
darunter Baumaßnahmen | 53585 | 1467343 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 1437 | 67584 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Mittweida | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2000 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1526 | 94732 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 521 | 24710 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2000 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1002 | 62315 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 779 | 44083 |
© Statistisches Landesamt Sachsen