| Gebiet, Bevölkerung | Mittweida | Sachsen | ||
| Gebiet | ||||
| Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 25 | 537 | ||
| darunter Städte | 8 | 179 | ||
| Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 773,18 | 18413,22 | ||
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 145924 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 136684 | 4384192 | ||
| männlich | 66507 | 2126723 | ||
| weiblich | 70177 | 2257469 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 177 | 238 | ||
| Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 1771 | 110185 | ||
| männlich | 1076 | 68082 | ||
| weiblich | 695 | 42103 | ||
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
| unter 6 Jahre | 5479 | 181034 | ||
| 6 bis unter 15 | 10664 | 341191 | ||
| 15 bis unter 18 | 5367 | 173212 | ||
| 18 bis unter 25 | 12006 | 402002 | ||
| 25 bis unter 30 | 6690 | 230000 | ||
| 30 bis unter 50 | 41134 | 1317833 | ||
| 50 bis unter 65 | 27299 | 893448 | ||
| 65 und mehr | 28045 | 845472 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Mittweida | Sachsen | ||
| Lebendgeborene insgesamt 2001 | 951 | 31943 | ||
| männlich | 511 | 16488 | ||
| weiblich | 440 | 15455 | ||
| je 1000 Einwohner | 6,9 | 7,3 | ||
| Gestorbene insgesamt 2001 | 1602 | 49244 | ||
| männlich | 731 | 22312 | ||
| weiblich | 871 | 26932 | ||
| je 1000 Einwohner | 11,7 | 11,2 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -651 | -17301 | ||
| männlich | -220 | -5824 | ||
| weiblich | -431 | -11477 | ||
| je 1000 Einwohner | -4,7 | -3,9 | ||
| Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 3213 | 128398 | ||
| männlich | 1667 | 67690 | ||
| weiblich | 1546 | 60708 | ||
| je 1000 Einwohner | 23,4 | 29,2 | ||
| Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4016 | 152162 | ||
| männlich | 1957 | 79451 | ||
| weiblich | 2059 | 72711 | ||
| je 1000 Einwohner | 29,2 | 34,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -803 | -23764 | ||
| männlich | -290 | -11761 | ||
| weiblich | -513 | -12003 | ||
| je 1000 Einwohner | -5,8 | -5,4 | ||
| Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1454 | -41389 | ||
| männlich | -510 | -17953 | ||
| weiblich | -944 | -23436 | ||
| je 1000 Einwohner | -10,6 | -9,4 | ||
| Eheschließungen insgesamt 2001 | 378 | 15421 | ||
| Ehescheidungen insgesamt 2001 | 227 | 8430 | ||
| je 10 000 Einwohner | 16,5 | 19,1 | ||
| davon betroffene minderjährige Kinder | 100 | 7214 | ||
| Mikrozensus 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 67,7 | 2115,7 | ||
| mit 1 Person | 24,9 | 755,2 | ||
| mit 2 Personen | 24,4 | 749,7 | ||
| mit 3 und mehr Personen | 18,5 | 610,7 | ||
| durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,1 | ||
| Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 66,4 | 2077,7 | ||
| unter 500 € | / | 83,0 | ||
| 500 bis unter 900 € | (9,9) | 310,1 | ||
| 900 bis unter 1500 € | 24,0 | 664,7 | ||
| 1500 bis unter 2000 € | 13,4 | 439,6 | ||
| 2000 bis unter 2600 € | (9,9) | 322,3 | ||
| 2600 € und mehr | / | 257,9 | ||
| Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1416 | 1475 | ||
| Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 56,9 | 1873,3 | ||
| darunter im Produzierenden Gewerbe | 24,0 | 611,6 | ||
| darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 10,0 | 410,1 | ||
| darunter in sonstigen Dienstleistungen | 20,4 | 799,3 | ||
| von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 22,8 | 860,2 | ||
| von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 28,9 | 834,3 | ||
| Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 14,3 | 431,3 | ||
| Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
| Erwerbslose weiblich | (7,8) | 209,0 | ||
| Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 66,6 | 2108,0 | ||
| Nichterwerbspersonen männlich | 29,0 | 907,1 | ||
| Nichterwerbspersonen weiblich | 37,5 | 1200,9 | ||
| Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 137,8 | 4412,6 | ||
| davon | ||||
| durch Erwerbstätigkeit | 53,8 | 1754,3 | ||
| durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 14,1 | 385,5 | ||
| durch Rente, Pension | 39,7 | 1260,9 | ||
| durch Unterhalt durch Familienangehörige | 24,0 | 812,8 | ||
| durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
| Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 868 | 887 | ||
| Bildungswesen | Mittweida | Sachsen | ||
| Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
| Grundschulen | 32 | 925 | ||
| Klassen | 162 | 5330 | ||
| Schüler/innen | 3112 | 99479 | ||
| Lehrpersonen 7) | 289 | 10176 | ||
| Mittelschulen | 18 | 619 | ||
| Klassen | 238 | 8211 | ||
| Schüler/innen | 5863 | 196095 | ||
| Lehrpersonen 7) | 403 | 13289 | ||
| Gymnasien | 6 | 182 | ||
| Klassen 12) | 125 | 3967 | ||
| Schüler/innen | 4064 | 130211 | ||
| Lehrpersonen 7) | 290 | 8967 | ||
| Förderschulen 8) | 6 | 186 | ||
| Klassen | 66 | 2310 | ||
| Schüler/innen | 669 | 23721 | ||
| Lehrpersonen 7) | 104 | 3627 | ||
| Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1887 | 61479 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 178 | 6801 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 219 | 6637 | ||
| mit Realschulabschluss | 1003 | 32414 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 487 | 15627 | ||
| Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 9 | 295 | ||
| Klassen 45) | 141 | 7664 | ||
| Schüler/innen | 2466 | 167990 | ||
| Lehrpersonen 7) | 104 | 6888 | ||
| Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 3 | 114 | ||
| Klassen | 63 | 4481 | ||
| Schüler/innen | 1252 | 102593 | ||
| Lehrpersonen 7) | 41 | 3139 | ||
| Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 4 | 76 | ||
| Klassen | 45 | 1003 | ||
| Schüler/innen | 526 | 12096 | ||
| Lehrpersonen 7) | 16 | 540 | ||
| Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | - | 50 | ||
| Schüler/innen | - | 8054 | ||
| Lehrpersonen 7) | - | 697 | ||
| Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 6 | 207 | ||
| Klassen | 19 | 1484 | ||
| Schüler/innen | 373 | 30936 | ||
| Lehrpersonen 7) | 29 | 1775 | ||
| Fachoberschulen am 25.10.2001 | 1 | 58 | ||
| Klassen | 9 | 274 | ||
| Schüler/innen | 213 | 6488 | ||
| Lehrpersonen 7) | 11 | 326 | ||
| Fachschulen am 25.10.2001 | 2 | 93 | ||
| Klassen | 5 | 422 | ||
| Schüler/innen | 102 | 7823 | ||
| Lehrpersonen 7) | 7 | 411 | ||
| Öffentliche Sozialleistungen | Mittweida | Sachsen | ||
| Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2220 | 119150 | ||
| je 1000 Einwohner | 16,2 | 27,2 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1097 | 59637 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 470 | 58221 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 295 | 40701 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 5963 | 614120 | ||
| je Einwohner in € | 43 | 139 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 5000 | 291418 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 964 | 322702 | ||
| Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 6550 | 258552 | ||
| davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 5003 | 200498 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 830 | 20053 | ||
| davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 717 | 38001 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner | 47,9 | 59,0 | ||
| Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 266 | 12360 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 156 | 9233 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 34 | 8322 | ||
| Ausgaben 2001 in 1000 € | 2393 | 64187 | ||
| je Einwohner in € | 17 | 15 | ||
| Jugendhilfe 2001 | ||||
| Institutionelle Beratung junger Menschen | 253 | 12962 | ||
| darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 213 | 10811 | ||
| Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 21 | 1414 | ||
| darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 11 | 627 | ||
| Familien mit beendeter Hilfe | 12 | 843 | ||
| Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 196 | 6856 | ||
| und zwar in einer Pflegefamilie | 47 | 1355 | ||
| und zwar in einem Heim | 101 | 3250 | ||
| Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 9 | 2646 | ||
| darunter unter 14 Jahren | . | 1104 | ||
| Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | . | 1084 | ||
| Inobhutnahmen wegen Gefährdung | . | 1560 | ||
| Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 18203 | 827653 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 7381 | 321782 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 3220 | 137129 | ||
| je Einwohner in € | 131 | 186 | ||
| Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
| insgesamt | 7817 | 274984 | ||
| darunter mit nur einer Behinderung | 6650 | 229484 | ||
| je 1000 Einwohner | 57,2 | 62,7 | ||
| Gesundheitswesen 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Krankenhäuser insgesamt | 4 | 92 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 870 | 29619 | ||
| Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 44 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8928 | ||
| Ärzte am 31.12. insgesamt | 287 | 13833 | ||
| je 100 000 Einwohner | 210,0 | 315,5 | ||
| Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 94 | 3777 | ||
| je 100 000 Einwohner | 68,8 | 86,2 | ||
| Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 26 | 940 | ||
| je 100 000 Einwohner | 19,0 | 21,4 | ||
| Gestorbene | ||||
| an bösartigen Neubildungen | 393 | 11893 | ||
| an Krankheiten des Kreislaufsystems | 860 | 25563 | ||
| durch Unfälle | 48 | 1364 | ||
| Bautätigkeit 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Baugenehmigungen | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 152 | 5983 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 148 | 5711 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 56 | 1242 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 268 | 11001 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 50 | 1341 | ||
| davon mit 3 Räumen | 20 | 1231 | ||
| davon mit 4 Räumen | 41 | 1961 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 157 | 6468 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 29137 | 1218365 | ||
| Baufertigstellungen 2001 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 258 | 6720 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 252 | 6348 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 71 | 1235 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 500 | 12916 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 85 | 1312 | ||
| davon mit 3 Räumen | 60 | 2214 | ||
| davon mit 4 Räumen | 54 | 2276 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 301 | 7114 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 51239 | 1349534 | ||
| Wohnungsbestand 15) | Mittweida | Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 29957 | 758572 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 23594 | 544083 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 68158 | 2356561 | ||
| mit 1 Raum | 837 | 32672 | ||
| mit 2 Räumen | 2901 | 166870 | ||
| mit 3 Räumen | 17709 | 654064 | ||
| mit 4 Räumen | 23682 | 855516 | ||
| mit 5 Räumen | 13197 | 391014 | ||
| mit 6 Räumen | 5938 | 158147 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 3894 | 98278 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 29789 | 748703 | ||
| Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 4815 | 161238 | ||
| Flächennutzung | Mittweida | Sachsen | ||
| Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 77318 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7851 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 4498 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 64 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 383 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 61 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 2844 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2336 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 58056 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 9505 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 769 | 33100 | ||
| Abbauland | 609 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 529 | 46705 | ||
| Landwirtschaft 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 527 | 8399 | ||
| davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
| unter 100 ha | 451 | 7016 | ||
| 100 bis unter 200 ha | 35 | 519 | ||
| 200 bis unter 1 000 ha | 27 | 603 | ||
| 1000 ha und mehr | 14 | 261 | ||
| Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 53665 | 922220 | ||
| darunter Ackerland | 43651 | 728034 | ||
| darunter Dauerkulturen | 149 | 6177 | ||
| darunter Dauergrünland | 9854 | 187819 | ||
| Hektarertrag in dt | ||||
| Weizen | 72,8 | 71,8 | ||
| Winterweizen | 72,8 | 71,9 | ||
| Roggen | 67,5 | 59,2 | ||
| Triticale | 60,9 | 58,6 | ||
| Wintergerste | 74,1 | 72,2 | ||
| Sommergerste | 54,0 | 50,7 | ||
| Hafer | 48,6 | 44,7 | ||
| Körnermais, Corn-Cob-Mix | 75,6 | 81,0 | ||
| Kartoffeln insgesamt | 413,3 | 394,5 | ||
| Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 418,2 | 396,7 | ||
| Zuckerrüben | 506,3 | 543,2 | ||
| Raps und Rübsen insgesamt | 36,5 | 35,1 | ||
| Winterraps | 36,5 | 35,2 | ||
| Silomais | 399,8 | 416,4 | ||
| Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 328 | 4719 | ||
| Rinder insgesamt | 37241 | 550837 | ||
| darunter Milchkühe | 14085 | 215358 | ||
| darunter Ammen- und Mutterkühe | 2714 | 37631 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 133 | 1602 | ||
| Schweine insgesamt | 39456 | 613750 | ||
| darunter Mastschweine | 5541 | 186498 | ||
| darunter Zuchtsauen | 7934 | 80956 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 218 | 3009 | ||
| Hühner insgesamt | 12736 | 6676308 | ||
| darunter Legehennen | 11757 | 3502494 | ||
| darunter Masthühner | 116 | 2021552 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 142 | 2132 | ||
| Pferde insgesamt | 787 | 13624 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 150 | 1841 | ||
| Schafe insgesamt | 5910 | 143710 | ||
| darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 3896 | 90870 | ||
| Gänse insgesamt | 376 | 24480 | ||
| Enten insgesamt | 941 | 14447 | ||
| Truthühner insgesamt | 31 | 163603 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Betriebe | 129 | 2813 | ||
| Tätige Personen | 8218 | 224690 | ||
| darunter Arbeiter | 6074 | 158886 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 10302 | 260645 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 113829 | 3313535 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 65557 | 2238109 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 955672 | 34303902 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 194889 | 9641307 | ||
| Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 63 | 1332 | ||
| Tätige Personen | 3773 | 99318 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 495784 | 13985682 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 102221 | 3101839 | ||
| Investitionsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 35 | 855 | ||
| Tätige Personen | 2581 | 75362 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 313599 | 12906618 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 87980 | 5923729 | ||
| Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 8 | 103 | ||
| Tätige Personen | 518 | 7835 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 43993 | 945291 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 3006 | 154527 | ||
| Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 22 | 522 | ||
| Tätige Personen | 1345 | 42175 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 102296 | 6466311 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 1682 | 461213 | ||
| Betriebe mit Investitionen 2000 | 96 | 2240 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 73215 | 2716834 | ||
| bei Vorleistungsgüterproduzenten | 38331 | 1869009 | ||
| bei Investitionsgüterproduzenten | 15438 | 566557 | ||
| bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
| bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
| je Beschäftigten in € | 9339 | 12351 | ||
| Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 2758118 | 73596730 | ||
| Kohle | . | 3024016 | ||
| Heizöl | . | 5569771 | ||
| Gas | 1267103 | 39473633 | ||
| Strom | 863698 | 25529310 | ||
| Baugewerbe im Juni 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | 226 | 6338 | ||
| Tätige Personen | 2534 | 79705 | ||
| geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 280 | 8597 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 3017 | 95680 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 974 | 36810 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 15214 | 609720 | ||
| baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 15112 | 600906 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 187988 | 7262003 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 186297 | 7145110 | ||
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | 56 | 1699 | ||
| Tätige Personen | 1101 | 41146 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 67210 | 3086523 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 66327 | 2934008 | ||
| Fremdenverkehr 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 60 | 2170 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 47 | 1779 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 13 | 353 | ||
| angebotene Gästebetten im Juli | 2319 | 114434 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1649 | 82691 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 670 | 23071 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 78178 | 5146341 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 60319 | 4304438 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 105427 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 17859 | 736476 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 161337 | 14537775 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 111254 | 9626140 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2549349 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 50083 | 2362286 | ||
| Straßenverkehrsunfälle 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 908 | 26015 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 255 | 5962 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 37 | 1439 | ||
| Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 616 | 18614 | ||
| getötete Personen | 20 | 409 | ||
| schwerverletzte Personen | 279 | 6232 | ||
| leichtverletzte Personen | 578 | 17896 | ||
| Kfz-Bestand 30) | Mittweida | Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 92562 | 2622529 | ||
| Pkw-Bestand | 77627 | 2253592 | ||
| Lkw-Bestand | 6663 | 188537 | ||
| Krafträder-Bestand | 4839 | 109875 | ||
| Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen | ||||
| insgesamt | 1064 | 37926 | ||
| darunter Neuerrichtungen | 909 | 31720 | ||
| darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 122 | 4686 | ||
| Gewerbeabmeldungen | ||||
| insgesamt | 852 | 36090 | ||
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 723 | 30186 | ||
| darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 85 | 3759 | ||
| Gewerbeummeldungen insgesamt | 387 | 13585 | ||
| Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- und Forstwirtschaft | 19 | 406 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 59 | 1770 | ||
| davon Baugewerbe | 169 | 5392 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 309 | 10385 | ||
| davon Gastgewerbe | 84 | 3440 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39 | 1531 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 89 | 3225 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 187 | 8602 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 84 | 2465 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 25 | 710 | ||
| Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- u. Forstwirtschaft | 7 | 319 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 41 | 1763 | ||
| davon Baugewerbe | 112 | 5530 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 337 | 11710 | ||
| davon Gastgewerbe | 76 | 3597 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 34 | 1568 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 65 | 2623 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 120 | 6690 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 47 | 1867 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 13 | 423 | ||
| Insolvenzverfahren insgesamt | 76 | 3301 | ||
| darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 60 | 2682 | ||
| darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 15 | 426 | ||
| Kaufwerte für Bauland 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Kauffälle insgesamt | 48 | 3152 | ||
| Fläche in 1000 qm | 131 | 5862 | ||
| Kaufwert in €/qm | 9,25 | 27,55 | ||
| darunter baureifes Land | ||||
| Kauffälle | 36 | 1802 | ||
| Fläche in 1000 qm | 113 | 2230 | ||
| Kaufwert in €/qm | 8,62 | 57,12 | ||
| darunter Rohbauland | ||||
| Kauffälle | . | 854 | ||
| Fläche in 1000 qm | . | 1567 | ||
| Kaufwert in €/qm | 13,88 | 13,86 | ||
| Öffentliche Finanzen 2001 | Mittweida | Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
| Grundsteuer A | 924 | 13462 | ||
| Grundsteuer B | 10753 | 351720 | ||
| Gewerbesteuer | 10738 | 576690 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 9135 | 355488 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 3429 | 143775 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 304 | 282 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 413 | 392 | ||
| Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 368 | 405 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 22893 | 941872 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 33880 | 1364236 | ||
| je Einwohner in € 3) | 246,21 | 309,64 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 1577 | 76899 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 92997 | 5531376 | ||
| je Einwohner in € 3) | 676 | 1255 | ||
| Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 197885 | 7431611 | ||
| davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 161797 | 6019880 | ||
| darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 72659 | 2641457 | ||
| darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 18769 | 575081 | ||
| davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 36089 | 1411732 | ||
| darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 29734 | 965465 | ||
| Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 186551 | 7511250 | ||
| davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 130045 | 5685115 | ||
| darunter Personalausgaben | 52331 | 2094744 | ||
| darunter laufender Sachaufwand | 38953 | 1361970 | ||
| davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 56506 | 1826135 | ||
| darunter Sachinvestitionen | 53620 | 1520444 | ||
| darunter Baumaßnahmen | 46501 | 1283485 | ||
| Finanzierungssaldo 23) | 11335 | -79639 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Mittweida | Sachsen | ||
| Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 1413 | 91972 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 558 | 25568 | ||
| Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 943 | 56792 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 842 | 44445 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
