Gebiet, Bevölkerung | Stollberg | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 15 | 537 | ||
darunter Städte | 5 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 266,49 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 98711 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 93041 | 4384192 | ||
männlich | 45314 | 2126723 | ||
weiblich | 47727 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 349 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 1018 | 110185 | ||
männlich | 618 | 68082 | ||
weiblich | 400 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 3586 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 7179 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 3707 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 8353 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 4616 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 27476 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 19044 | 893448 | ||
65 und mehr | 19080 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Stollberg | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 641 | 31943 | ||
männlich | 335 | 16488 | ||
weiblich | 306 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 6,9 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1083 | 49244 | ||
männlich | 481 | 22312 | ||
weiblich | 602 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 11,6 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -442 | -17301 | ||
männlich | -146 | -5824 | ||
weiblich | -296 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -4,7 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 2056 | 128398 | ||
männlich | 1053 | 67690 | ||
weiblich | 1003 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 22,0 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 2508 | 152162 | ||
männlich | 1279 | 79451 | ||
weiblich | 1229 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 26,8 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -452 | -23764 | ||
männlich | -226 | -11761 | ||
weiblich | -226 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -4,8 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -893 | -41389 | ||
männlich | -372 | -17953 | ||
weiblich | -521 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -9,6 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 253 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 155 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 16,6 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 150 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 44,3 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 14,7 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 16,8 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 12,8 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 44,2 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | / | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 15,0 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 10,4 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | / | 322,3 | ||
2600 € und mehr | / | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1524 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 39,1 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 14,7 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (8,9) | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 14,3 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 15,1 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 20,0 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | / | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 48,4 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 20,8 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 27,6 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 93,7 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 37,0 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | / | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 32,2 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 15,6 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 884 | 887 | ||
Bildungswesen | Stollberg | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 21 | 925 | ||
Klassen | 108 | 5330 | ||
Schüler/innen | 2117 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 195 | 10176 | ||
Mittelschulen | 12 | 619 | ||
Klassen | 174 | 8211 | ||
Schüler/innen | 4353 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 298 | 13289 | ||
Gymnasien | 4 | 182 | ||
Klassen 12) | 77 | 3967 | ||
Schüler/innen | 2467 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 171 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 2 | 186 | ||
Klassen | 24 | 2310 | ||
Schüler/innen | 271 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 46 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1250 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 93 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 119 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 758 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 280 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 4 | 295 | ||
Klassen 45) | 99 | 7664 | ||
Schüler/innen | 2139 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 77 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 2 | 114 | ||
Klassen | 66 | 4481 | ||
Schüler/innen | 1418 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 41 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 1 | 76 | ||
Klassen | 5 | 1003 | ||
Schüler/innen | 94 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 102 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 8 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 3 | 207 | ||
Klassen | 9 | 1484 | ||
Schüler/innen | 163 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 11 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 1 | 58 | ||
Klassen | 4 | 274 | ||
Schüler/innen | 85 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 5 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 3 | 93 | ||
Klassen | 15 | 422 | ||
Schüler/innen | 277 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 12 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Stollberg | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1360 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 14,6 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 690 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 450 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 201 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 3599 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 39 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 3043 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 556 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 4465 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 3576 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 500 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 389 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 48,0 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 251 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 192 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 196 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 1267 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 14 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 136 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 110 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 13 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 8 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 8 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 92 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 13 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 37 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 6 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 4 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | . | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | . | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 10220 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 4662 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 1735 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 108 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 4987 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 4240 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 53,6 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 1 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 326 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 1 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 37 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 192 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 206,4 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 69 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 74,2 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 22 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 23,6 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 272 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 585 | 25563 | ||
durch Unfälle | 30 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 136 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 129 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 39 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 293 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 52 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 24 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 46 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 171 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 27119 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 182 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 166 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 54 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 387 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 21 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 85 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 82 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 199 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 35982 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Stollberg | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 17710 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 12620 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 46393 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 337 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 2584 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 12605 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 16850 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 8165 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 3569 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 2283 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 17346 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 3128 | 161238 | ||
Flächennutzung | Stollberg | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 26649 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 3848 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 2432 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 61 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 189 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 28 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 1137 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 926 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 16125 | 1031675 | ||
Waldfläche | 6050 | 487886 | ||
Wasserfläche | 182 | 33100 | ||
Abbauland | 36 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 409 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 214 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 193 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 8 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 8 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 5 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 14028 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 10028 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 32 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 3959 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 62,7 | 71,8 | ||
Winterweizen | 63,1 | 71,9 | ||
Roggen | 45,0 | 59,2 | ||
Triticale | 56,1 | 58,6 | ||
Wintergerste | 62,5 | 72,2 | ||
Sommergerste | 51,5 | 50,7 | ||
Hafer | 49,6 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | - | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 378,5 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 378,5 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | - | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 35,0 | 35,1 | ||
Winterraps | . | 35,2 | ||
Silomais | 443,3 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 157 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 14611 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 6431 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 641 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 49 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 6343 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 2227 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | . | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 99 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | . | 6676308 | ||
darunter Legehennen | . | 3502494 | ||
darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 78 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 486 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 55 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 1044 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 524 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 92 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 283 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 81 | 2813 | ||
Tätige Personen | 5048 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 3734 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 6373 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 64550 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 33585 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 453569 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 49101 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 37 | 1332 | ||
Tätige Personen | 2602 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 290508 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 38924 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 22 | 855 | ||
Tätige Personen | 1124 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 97370 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 6486 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 5 | 103 | ||
Tätige Personen | 151 | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 7185 | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | - | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 17 | 522 | ||
Tätige Personen | 1171 | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 58506 | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 3691 | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 63 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 42093 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 35519 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 4450 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 9039 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 531481 | 73596730 | ||
Kohle | 3761 | 3024016 | ||
Heizöl | 161852 | 5569771 | ||
Gas | 100675 | 39473633 | ||
Strom | 265193 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 140 | 6338 | ||
Tätige Personen | 1789 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 200 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 1982 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 600 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 10603 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 10512 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 121427 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 120059 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 45 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1114 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 70805 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 67449 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 32 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 28 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 4 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 965 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 796 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 169 | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 36313 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 31056 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 80390 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 60816 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 529 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 149 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 15 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 365 | 18614 | ||
getötete Personen | 8 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 164 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 341 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Stollberg | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 59829 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 51351 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 4197 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 2899 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 821 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 652 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 102 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 785 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 635 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 76 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 263 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 10 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 50 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 122 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 239 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 54 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 22 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 62 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 173 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 66 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 23 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 7 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 55 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 101 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 291 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 51 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 30 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 68 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 119 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 53 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 10 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 68 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 53 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 11 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 226 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 301 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 22,09 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 111 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 85 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 41,71 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | 55 | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | 87 | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 19,43 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Stollberg | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 143 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 5565 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 9689 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 5643 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 1805 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 267 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 361 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 379 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 16540 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 22607 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 241,80 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 1381 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 128899 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1379 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 130318 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 103157 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 51854 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 9418 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 27160 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 21979 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 116805 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 86734 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 33142 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 22865 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 30071 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 28332 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 25963 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 13513 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Stollberg | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 640 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 411 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 620 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 666 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen