| Gebiet, Bevölkerung | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Gebiet | ||||
| Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 1 | 537 | ||
| darunter Städte | 1 | 179 | ||
| Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 328,31 | 18413,22 | ||
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 514071 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 478631 | 4384192 | ||
| männlich | 230806 | 2126723 | ||
| weiblich | 247825 | 2257469 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 1458 | 238 | ||
| Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 18720 | 110185 | ||
| männlich | 10899 | 68082 | ||
| weiblich | 7821 | 42103 | ||
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
| unter 6 Jahre | 21810 | 181034 | ||
| 6 bis unter 15 | 33626 | 341191 | ||
| 15 bis unter 18 | 16778 | 173212 | ||
| 18 bis unter 25 | 49090 | 402002 | ||
| 25 bis unter 30 | 32421 | 230000 | ||
| 30 bis unter 50 | 140724 | 1317833 | ||
| 50 bis unter 65 | 96435 | 893448 | ||
| 65 und mehr | 87747 | 845472 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Lebendgeborene insgesamt 2001 | 4129 | 31943 | ||
| männlich | 2170 | 16488 | ||
| weiblich | 1959 | 15455 | ||
| je 1000 Einwohner | 8,6 | 7,3 | ||
| Gestorbene insgesamt 2001 | 4665 | 49244 | ||
| männlich | 1990 | 22312 | ||
| weiblich | 2675 | 26932 | ||
| je 1000 Einwohner | 9,8 | 11,2 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -536 | -17301 | ||
| männlich | 180 | -5824 | ||
| weiblich | -716 | -11477 | ||
| je 1000 Einwohner | -1,1 | -3,9 | ||
| Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 21658 | 128398 | ||
| männlich | 11415 | 67690 | ||
| weiblich | 10243 | 60708 | ||
| je 1000 Einwohner | 45,3 | 29,2 | ||
| Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 20287 | 152162 | ||
| männlich | 10995 | 79451 | ||
| weiblich | 9292 | 72711 | ||
| je 1000 Einwohner | 42,4 | 34,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | 1371 | -23764 | ||
| männlich | 420 | -11761 | ||
| weiblich | 951 | -12003 | ||
| je 1000 Einwohner | 2,9 | -5,4 | ||
| Gesamtveränderung insgesamt 2001 | 824 | -41389 | ||
| männlich | 589 | -17953 | ||
| weiblich | 235 | -23436 | ||
| je 1000 Einwohner | 1,7 | -9,4 | ||
| Eheschließungen insgesamt 2001 | 1598 | 15421 | ||
| Ehescheidungen insgesamt 2001 | 1180 | 8430 | ||
| je 10 000 Einwohner | 24,7 | 19,1 | ||
| davon betroffene minderjährige Kinder | 945 | 7214 | ||
| Mikrozensus 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 245,4 | 2115,7 | ||
| mit 1 Person | 96,0 | 755,2 | ||
| mit 2 Personen | 88,5 | 749,7 | ||
| mit 3 und mehr Personen | 60,8 | 610,7 | ||
| durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,0 | 2,1 | ||
| Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 241,1 | 2077,7 | ||
| unter 500 € | 13,6 | 83,0 | ||
| 500 bis unter 900 € | 31,4 | 310,1 | ||
| 900 bis unter 1500 € | 70,0 | 664,7 | ||
| 1500 bis unter 2000 € | 45,2 | 439,6 | ||
| 2000 bis unter 2600 € | 42,3 | 322,3 | ||
| 2600 € und mehr | 38,5 | 257,9 | ||
| Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1549 | 1475 | ||
| Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 214,8 | 1873,3 | ||
| darunter im Produzierenden Gewerbe | 54,9 | 611,6 | ||
| darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 46,4 | 410,1 | ||
| darunter in sonstigen Dienstleistungen | 111,4 | 799,3 | ||
| von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 122,1 | 860,2 | ||
| von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 70,3 | 834,3 | ||
| Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 39,7 | 431,3 | ||
| Erwerbslose männlich | 22,7 | 222,3 | ||
| Erwerbslose weiblich | 16,9 | 209,0 | ||
| Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 223,4 | 2108,0 | ||
| Nichterwerbspersonen männlich | 93,4 | 907,1 | ||
| Nichterwerbspersonen weiblich | 130,0 | 1200,9 | ||
| Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 477,9 | 4412,6 | ||
| davon | ||||
| durch Erwerbstätigkeit | 200,6 | 1754,3 | ||
| durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 34,1 | 385,5 | ||
| durch Rente, Pension | 131,4 | 1260,9 | ||
| durch Unterhalt durch Familienangehörige | 91,2 | 812,8 | ||
| durch Sonstiges 31) | 20,6 | 199,0 | ||
| Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 984 | 887 | ||
| Bildungswesen | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
| Grundschulen | 82 | 925 | ||
| Klassen | 544 | 5330 | ||
| Schüler/innen | 10054 | 99479 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1022 | 10176 | ||
| Mittelschulen | 59 | 619 | ||
| Klassen | 727 | 8211 | ||
| Schüler/innen | 18093 | 196095 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1223 | 13289 | ||
| Gymnasien | 23 | 182 | ||
| Klassen 12) | 487 | 3967 | ||
| Schüler/innen | 16006 | 130211 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1140 | 8967 | ||
| Förderschulen 8) | 19 | 186 | ||
| Klassen | 269 | 2310 | ||
| Schüler/innen | 2706 | 23721 | ||
| Lehrpersonen 7) | 450 | 3627 | ||
| Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 6336 | 61479 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 624 | 6801 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 603 | 6637 | ||
| mit Realschulabschluss | 3100 | 32414 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 2009 | 15627 | ||
| Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 39 | 295 | ||
| Klassen 45) | 1295 | 7664 | ||
| Schüler/innen | 28854 | 167990 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1103 | 6888 | ||
| Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 14 | 114 | ||
| Klassen | 746 | 4481 | ||
| Schüler/innen | 17825 | 102593 | ||
| Lehrpersonen 7) | 502 | 3139 | ||
| Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 5 | 76 | ||
| Klassen | 151 | 1003 | ||
| Schüler/innen | 1857 | 12096 | ||
| Lehrpersonen 7) | 75 | 540 | ||
| Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 6 | 50 | ||
| Schüler/innen | 952 | 8054 | ||
| Lehrpersonen 7) | 87 | 697 | ||
| Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 28 | 207 | ||
| Klassen | 273 | 1484 | ||
| Schüler/innen | 5507 | 30936 | ||
| Lehrpersonen 7) | 294 | 1775 | ||
| Fachoberschulen am 25.10.2001 | 10 | 58 | ||
| Klassen | 52 | 274 | ||
| Schüler/innen | 1224 | 6488 | ||
| Lehrpersonen 7) | 67 | 326 | ||
| Fachschulen am 25.10.2001 | 9 | 93 | ||
| Klassen | 73 | 422 | ||
| Schüler/innen | 1489 | 7823 | ||
| Lehrpersonen 7) | 78 | 411 | ||
| Öffentliche Sozialleistungen | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 15403 | 119150 | ||
| je 1000 Einwohner | 32,2 | 27,2 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 8057 | 59637 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 3816 | 58221 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 2215 | 40701 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 46645 | 614120 | ||
| je Einwohner in € | 98 | 139 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 39549 | 291418 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 7096 | 322702 | ||
| Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 29369 | 258552 | ||
| davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 24236 | 200498 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 343 | 20053 | ||
| davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 4790 | 38001 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner | 61,4 | 59,0 | ||
| Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 781 | 12360 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 603 | 9233 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 798 | 8322 | ||
| Ausgaben 2001 in 1000 € | 3133 | 64187 | ||
| je Einwohner in € | 7 | 15 | ||
| Jugendhilfe 2001 | ||||
| Institutionelle Beratung junger Menschen | 2035 | 12962 | ||
| darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 1628 | 10811 | ||
| Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 156 | 1414 | ||
| darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 88 | 627 | ||
| Familien mit beendeter Hilfe | 53 | 843 | ||
| Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 823 | 6856 | ||
| und zwar in einer Pflegefamilie | 100 | 1355 | ||
| und zwar in einem Heim | 402 | 3250 | ||
| Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 738 | 2646 | ||
| darunter unter 14 Jahren | 256 | 1104 | ||
| Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 418 | 1084 | ||
| Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 319 | 1560 | ||
| Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 123003 | 827653 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 57189 | 321782 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 12902 | 137129 | ||
| je Einwohner in € | 258 | 186 | ||
| Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
| insgesamt | 34029 | 274984 | ||
| darunter mit nur einer Behinderung | 28449 | 229484 | ||
| je 1000 Einwohner | 71,1 | 62,7 | ||
| Gesundheitswesen 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Krankenhäuser insgesamt | 8 | 92 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 3784 | 29619 | ||
| Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 2 | 44 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 84 | 8928 | ||
| Ärzte am 31.12. insgesamt | 2471 | 13833 | ||
| je 100 000 Einwohner | 516,3 | 315,5 | ||
| Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 547 | 3777 | ||
| je 100 000 Einwohner | 114,3 | 86,2 | ||
| Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 103 | 940 | ||
| je 100 000 Einwohner | 21,5 | 21,4 | ||
| Gestorbene | ||||
| an bösartigen Neubildungen | 1111 | 11893 | ||
| an Krankheiten des Kreislaufsystems | 2228 | 25563 | ||
| durch Unfälle | 86 | 1364 | ||
| Bautätigkeit 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Baugenehmigungen | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 621 | 5983 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 585 | 5711 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 82 | 1242 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 1209 | 11001 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 259 | 1341 | ||
| davon mit 3 Räumen | -38 | 1231 | ||
| davon mit 4 Räumen | 153 | 1961 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 835 | 6468 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 153532 | 1218365 | ||
| Baufertigstellungen 2001 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 569 | 6720 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 528 | 6348 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 109 | 1235 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 1031 | 12916 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 112 | 1312 | ||
| davon mit 3 Räumen | -62 | 2214 | ||
| davon mit 4 Räumen | 208 | 2276 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 773 | 7114 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 132219 | 1349534 | ||
| Wohnungsbestand 15) | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 50769 | 758572 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 25382 | 544083 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 286780 | 2356561 | ||
| mit 1 Raum | 5760 | 32672 | ||
| mit 2 Räumen | 30282 | 166870 | ||
| mit 3 Räumen | 95336 | 654064 | ||
| mit 4 Räumen | 102888 | 855516 | ||
| mit 5 Räumen | 37296 | 391014 | ||
| mit 6 Räumen | 10408 | 158147 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 4810 | 98278 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 36689 | 748703 | ||
| Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 18401 | 161238 | ||
| Flächennutzung | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 32831 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 12341 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 8128 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 67 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 993 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 169 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 2985 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2414 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 12053 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 6981 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 644 | 33100 | ||
| Abbauland | 110 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 701 | 46705 | ||
| Landwirtschaft 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 171 | 8399 | ||
| davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
| unter 100 ha | 163 | 7016 | ||
| 100 bis unter 200 ha | 3 | 519 | ||
| 200 bis unter 1 000 ha | 4 | 603 | ||
| 1000 ha und mehr | 1 | 261 | ||
| Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 4503 | 922220 | ||
| darunter Ackerland | 3079 | 728034 | ||
| darunter Dauerkulturen | 119 | 6177 | ||
| darunter Dauergrünland | 1301 | 187819 | ||
| Hektarertrag in dt | ||||
| Weizen | 72,9 | 71,8 | ||
| Winterweizen | 73,1 | 71,9 | ||
| Roggen | . | 59,2 | ||
| Triticale | . | 58,6 | ||
| Wintergerste | 75,0 | 72,2 | ||
| Sommergerste | 42,6 | 50,7 | ||
| Hafer | 46,0 | 44,7 | ||
| Körnermais, Corn-Cob-Mix | 79,2 | 81,0 | ||
| Kartoffeln insgesamt | 365,7 | 394,5 | ||
| Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 370,0 | 396,7 | ||
| Zuckerrüben | 504,1 | 543,2 | ||
| Raps und Rübsen insgesamt | 40,6 | 35,1 | ||
| Winterraps | . | 35,2 | ||
| Silomais | 433,0 | 416,4 | ||
| Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 33 | 4719 | ||
| Rinder insgesamt | 2021 | 550837 | ||
| darunter Milchkühe | 661 | 215358 | ||
| darunter Ammen- und Mutterkühe | 319 | 37631 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 12 | 1602 | ||
| Schweine insgesamt | 411 | 613750 | ||
| darunter Mastschweine | . | 186498 | ||
| darunter Zuchtsauen | . | 80956 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 24 | 3009 | ||
| Hühner insgesamt | 1735 | 6676308 | ||
| darunter Legehennen | 1399 | 3502494 | ||
| darunter Masthühner | 199 | 2021552 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 28 | 2132 | ||
| Pferde insgesamt | 324 | 13624 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 20 | 1841 | ||
| Schafe insgesamt | 1557 | 143710 | ||
| darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 1264 | 90870 | ||
| Gänse insgesamt | . | 24480 | ||
| Enten insgesamt | 24 | 14447 | ||
| Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Betriebe | 211 | 2813 | ||
| Tätige Personen | 22096 | 224690 | ||
| darunter Arbeiter | 11822 | 158886 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 18520 | 260645 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 299447 | 3313535 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 431759 | 2238109 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 3978317 | 34303902 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 885799 | 9641307 | ||
| Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 79 | 1332 | ||
| Tätige Personen | 9886 | 99318 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 1645209 | 13985682 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 548683 | 3101839 | ||
| Investitionsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 90 | 855 | ||
| Tätige Personen | 7324 | 75362 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 837880 | 12906618 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 229153 | 5923729 | ||
| Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 5 | 103 | ||
| Tätige Personen | 301 | 7835 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 32039 | 945291 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2967 | 154527 | ||
| Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 37 | 522 | ||
| Tätige Personen | 4585 | 42175 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 1463189 | 6466311 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 104996 | 461213 | ||
| Betriebe mit Investitionen 2000 | 179 | 2240 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 874880 | 2716834 | ||
| bei Vorleistungsgüterproduzenten | . | 1869009 | ||
| bei Investitionsgüterproduzenten | 47883 | 566557 | ||
| bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
| bei Verbrauchsgüterproduzenten | 34873 | 246500 | ||
| je Beschäftigten in € | 41165 | 12351 | ||
| Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 3272713 | 73596730 | ||
| Kohle | . | 3024016 | ||
| Heizöl | . | 5569771 | ||
| Gas | 814222 | 39473633 | ||
| Strom | 2179065 | 25529310 | ||
| Baugewerbe im Juni 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | 504 | 6338 | ||
| Tätige Personen | 5796 | 79705 | ||
| geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 568 | 8597 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 7288 | 95680 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 3637 | 36810 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 90091 | 609720 | ||
| baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 89568 | 600906 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 779152 | 7262003 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 769184 | 7145110 | ||
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | 166 | 1699 | ||
| Tätige Personen | 5193 | 41146 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 475258 | 3086523 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 457880 | 2934008 | ||
| Fremdenverkehr 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 147 | 2170 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 136 | 1779 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 353 | ||
| angebotene Gästebetten im Juli | 15305 | 114434 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 14415 | 82691 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 890 | 23071 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 1149258 | 5146341 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1085517 | 4304438 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 105427 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 63741 | 736476 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 2492434 | 14537775 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 2334817 | 9626140 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2549349 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 157617 | 2362286 | ||
| Straßenverkehrsunfälle 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 3067 | 26015 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 572 | 5962 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 163 | 1439 | ||
| Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 2332 | 18614 | ||
| getötete Personen | 22 | 409 | ||
| schwerverletzte Personen | 456 | 6232 | ||
| leichtverletzte Personen | 2519 | 17896 | ||
| Kfz-Bestand 30) | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 236714 | 2622529 | ||
| Pkw-Bestand | 208789 | 2253592 | ||
| Lkw-Bestand | 15424 | 188537 | ||
| Krafträder-Bestand | 8528 | 109875 | ||
| Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen | ||||
| insgesamt | 4830 | 37926 | ||
| darunter Neuerrichtungen | 4005 | 31720 | ||
| darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 589 | 4686 | ||
| Gewerbeabmeldungen | ||||
| insgesamt | 4304 | 36090 | ||
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 3574 | 30186 | ||
| darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 485 | 3759 | ||
| Gewerbeummeldungen insgesamt | 1980 | 13585 | ||
| Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- und Forstwirtschaft | 28 | 406 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 149 | 1770 | ||
| davon Baugewerbe | 539 | 5392 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 1194 | 10385 | ||
| davon Gastgewerbe | 471 | 3440 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 193 | 1531 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 389 | 3225 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 1488 | 8602 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 285 | 2465 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 94 | 710 | ||
| Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- u. Forstwirtschaft | 23 | 319 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 164 | 1763 | ||
| davon Baugewerbe | 638 | 5530 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 1210 | 11710 | ||
| davon Gastgewerbe | 450 | 3597 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 175 | 1568 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 320 | 2623 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 1089 | 6690 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 200 | 1867 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 35 | 423 | ||
| Insolvenzverfahren insgesamt | 359 | 3301 | ||
| darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 314 | 2682 | ||
| darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 34 | 426 | ||
| Kaufwerte für Bauland 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Kauffälle insgesamt | 415 | 3152 | ||
| Fläche in 1000 qm | 1332 | 5862 | ||
| Kaufwert in €/qm | 47,17 | 27,55 | ||
| darunter baureifes Land | ||||
| Kauffälle | 268 | 1802 | ||
| Fläche in 1000 qm | 419 | 2230 | ||
| Kaufwert in €/qm | 132,79 | 57,12 | ||
| darunter Rohbauland | ||||
| Kauffälle | 24 | 854 | ||
| Fläche in 1000 qm | 80 | 1567 | ||
| Kaufwert in €/qm | 44,21 | 13,86 | ||
| Öffentliche Finanzen 2001 | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
| Grundsteuer A | 162 | 13462 | ||
| Grundsteuer B | 45749 | 351720 | ||
| Gewerbesteuer | 137081 | 576690 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 52674 | 355488 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 23446 | 143775 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 259 | 282 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 445 | 392 | ||
| Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 448 | 405 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 164329 | 941872 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 223930 | 1364236 | ||
| je Einwohner in € 3) | 468,45 | 309,64 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 16520 | 76899 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 821137 | 5531376 | ||
| je Einwohner in € 3) | 1718 | 1255 | ||
| Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 874192 | 7431611 | ||
| davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 754510 | 6019880 | ||
| darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 350356 | 2641457 | ||
| darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 62830 | 575081 | ||
| davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 119683 | 1411732 | ||
| darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 82992 | 965465 | ||
| Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 957387 | 7511250 | ||
| davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 748727 | 5685115 | ||
| darunter Personalausgaben | 258943 | 2094744 | ||
| darunter laufender Sachaufwand | 154658 | 1361970 | ||
| davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 208660 | 1826135 | ||
| darunter Sachinvestitionen | 159183 | 1520444 | ||
| darunter Baumaßnahmen | 120779 | 1283485 | ||
| Finanzierungssaldo 23) | -83194 | -79639 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Dresden, Stadt | Sachsen | ||
| Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 23948 | 91972 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 4706 | 25568 | ||
| Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 11820 | 56792 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 1788 | 44445 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
