Gebiet, Bevölkerung | Meißen | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 17 | 537 | ||
darunter Städte | 6 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 631,69 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 155299 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 152044 | 4384192 | ||
männlich | 73749 | 2126723 | ||
weiblich | 78295 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 241 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 3222 | 110185 | ||
männlich | 1974 | 68082 | ||
weiblich | 1248 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 6602 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 12277 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 6248 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 13563 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 7176 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 46243 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 30476 | 893448 | ||
65 und mehr | 29459 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Meißen | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 1100 | 31943 | ||
männlich | 553 | 16488 | ||
weiblich | 547 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 7,2 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1673 | 49244 | ||
männlich | 764 | 22312 | ||
weiblich | 909 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 11,0 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -573 | -17301 | ||
männlich | -211 | -5824 | ||
weiblich | -362 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -3,8 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4840 | 128398 | ||
männlich | 2533 | 67690 | ||
weiblich | 2307 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 31,7 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 5363 | 152162 | ||
männlich | 2826 | 79451 | ||
weiblich | 2537 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 35,1 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -523 | -23764 | ||
männlich | -293 | -11761 | ||
weiblich | -230 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -3,4 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1095 | -41389 | ||
männlich | -504 | -17953 | ||
weiblich | -591 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -7,2 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 760 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 198 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 13,0 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 197 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 71,4 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 23,9 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 25,9 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 21,5 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,1 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 69,8 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | 10,0 | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 23,7 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 14,3 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | 10,5 | 322,3 | ||
2600 € und mehr | (9,2) | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1472 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 63,0 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 21,0 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 15,5 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 24,0 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 28,8 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 27,5 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 14,6 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | (7,6) | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 75,1 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 33,2 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 41,8 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 152,7 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 58,6 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 12,5 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 49,1 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 27,8 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 917 | 887 | ||
Bildungswesen | Meißen | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 34 | 925 | ||
Klassen | 189 | 5330 | ||
Schüler/innen | 3519 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 363 | 10176 | ||
Mittelschulen | 21 | 619 | ||
Klassen | 280 | 8211 | ||
Schüler/innen | 6745 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 435 | 13289 | ||
Gymnasien | 6 | 182 | ||
Klassen 12) | 145 | 3967 | ||
Schüler/innen | 4661 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 321 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 186 | ||
Klassen | 81 | 2310 | ||
Schüler/innen | 908 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 130 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 2187 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 263 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 168 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 1191 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 565 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 5 | 295 | ||
Klassen 45) | 158 | 7664 | ||
Schüler/innen | 3776 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 145 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 3 | 114 | ||
Klassen | 120 | 4481 | ||
Schüler/innen | 2645 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 75 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 1 | 76 | ||
Klassen | 3 | 1003 | ||
Schüler/innen | 38 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 2 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 368 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 25 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 4 | 207 | ||
Klassen | 25 | 1484 | ||
Schüler/innen | 481 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 26 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 1 | 58 | ||
Klassen | 10 | 274 | ||
Schüler/innen | 244 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 17 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | - | 93 | ||
Klassen | - | 422 | ||
Schüler/innen | - | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Meißen | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 3449 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 22,7 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1703 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 1178 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 805 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 9202 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 60 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 7459 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1743 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 7830 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 6190 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 634 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 1006 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 51,5 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 435 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 362 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 251 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 1736 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 11 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 488 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 467 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 59 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 20 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 61 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 231 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 42 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 106 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 28 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 13 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 3 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 25 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 23490 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 7770 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4574 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 153 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 9666 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 8283 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 63,6 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 3 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 894 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 3 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 300 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 390 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 256,5 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 135 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 88,8 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 29 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 19,1 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 400 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 847 | 25563 | ||
durch Unfälle | 42 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 299 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 290 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 46 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 467 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 31 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 57 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 60 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 319 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 55440 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 405 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 383 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 52 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 727 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 75 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 175 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 72 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 405 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 74746 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Meißen | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 29039 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 21945 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 74360 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 616 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 4072 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 20006 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 26094 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 13704 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 6011 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 3857 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 29726 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 5320 | 161238 | ||
Flächennutzung | Meißen | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 63167 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7236 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 4254 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 40 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 372 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 49 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 2522 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2091 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 45448 | 1031675 | ||
Waldfläche | 8406 | 487886 | ||
Wasserfläche | 1218 | 33100 | ||
Abbauland | 199 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 660 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 354 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 291 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 18 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 39 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 6 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 40123 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 34672 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 709 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 4735 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 80,5 | 71,8 | ||
Winterweizen | 80,6 | 71,9 | ||
Roggen | 73,0 | 59,2 | ||
Triticale | 59,7 | 58,6 | ||
Wintergerste | 82,0 | 72,2 | ||
Sommergerste | 53,7 | 50,7 | ||
Hafer | 46,0 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 86,1 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 368,3 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 368,3 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 570,3 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 38,1 | 35,1 | ||
Winterraps | 38,1 | 35,2 | ||
Silomais | 465,5 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 101 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 14411 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 5395 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 1523 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 46 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 9489 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 6233 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 138 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 66 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | . | 6676308 | ||
darunter Legehennen | . | 3502494 | ||
darunter Masthühner | 50 | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 65 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 694 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 57 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 5854 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 3425 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 215 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 190 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | 12 | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 111 | 2813 | ||
Tätige Personen | 10083 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 7013 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 11427 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 160540 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 104973 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 1367040 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 564202 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 60 | 1332 | ||
Tätige Personen | 4482 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 557413 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 113148 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 33 | 855 | ||
Tätige Personen | 3599 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 681843 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 434907 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 1 | 103 | ||
Tätige Personen | . | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 17 | 522 | ||
Tätige Personen | . | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 86 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 79373 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 49250 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | . | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 8084 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 1666057 | 73596730 | ||
Kohle | . | 3024016 | ||
Heizöl | . | 5569771 | ||
Gas | 844647 | 39473633 | ||
Strom | 631054 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 232 | 6338 | ||
Tätige Personen | 2709 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 289 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 3245 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1175 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 19636 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 19494 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 257704 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 254414 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 60 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1253 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 91445 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 87311 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Meißen | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 103 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 91 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 1 | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 4800 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 3947 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 198803 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 184464 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 524404 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 430017 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 1087 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 382 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 56 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 649 | 18614 | ||
getötete Personen | 16 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 222 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 621 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Meißen | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 93898 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 80169 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 7365 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 4089 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1363 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 1126 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 160 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1239 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 1004 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 131 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 479 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 32 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 70 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 206 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 356 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 124 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 70 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 132 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 271 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 67 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 35 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 17 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 48 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 193 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 412 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 129 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 70 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 75 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 226 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 63 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 6 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 102 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 88 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 12 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 23 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 31 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 39,26 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 13 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 12 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 58,39 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | . | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 35,40 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Meißen | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 748 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 10455 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 16311 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 11999 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 4967 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 275 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 358 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 375 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 29839 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 44454 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 291,01 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 2350 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 241259 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1579 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 256094 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 199825 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 78090 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 31344 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 56269 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 37107 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 246731 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 189256 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 61272 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 61687 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 57475 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 53853 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 44519 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 9363 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Meißen | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 2313 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 632 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 2103 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1202 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen